| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | SP |
---|
Team 1 | • | 14,94-5,06 20:9 | 14,94-5,06 11:0 | 12,07-7,93 11:7 | 7,47-12,53 5:10 | 15,61-4,39 26:13 | 14,94-5,06 18:7 | 79,97 |
Team 2 | 5,06-14,94 9:20 | • | 15,61-4,39 13:0 | 6,19-13,81 5:13 | 18,43-1,57 24:0 | 13,81-6,19 9:1 | 18,43-1,57 24:0 | 77,53 |
Team 3 | 5,06-14,94 0:11 | 4,39-15,61 0:13 | • | 14,20-5,80 14:5 | 19,64-0,36 32:1 | 15,92-4,08 14:0 | 13,41-6,59 11:4 | 72,62 |
Team 5 | 7,93-12,07 7:11 | 13,81-6,19 13:5 | 5,80-14,20 5:14 | • | 13,81-6,19 19:11 | 13,81-6,19 14:6 | 6,59-13,41 1:8 | 61,75 |
Team 7 | 12,53-7,47 10:5 | 1,57-18,43 0:24 | 0,36-19,64 1:32 | 6,19-13,81 11:19 | • | 11,59-8,41 6:3 | 18,23-1,77 29:6 | 50,47 |
Team 6 | 4,39-15,61 13:26 | 6,19-13,81 1:9 | 4,08-15,92 0:14 | 6,19-13,81 6:14 | 8,41-11,59 3:6 | • | 10,00-10,00 11:11 | 39,26 |
Team 4 | 5,06-14,94 7:18 | 1,57-18,43 0:24 | 6,59-13,41 4:11 | 13,41-6,59 8:1 | 1,77-18,23 6:29 | 10,00-10,00 11:11 | • | 38,40 |
|
Paarwertung |
---|
Rang | Nr. | Paar | IMP | IMP/B | # |
---|
1. | 1 | Fr. Glubrecht – Hr. Glubrecht | 60,8 | 2,027 | 30 |
2. | 102 | Fr. S. C. Riese – Hr. Riese | 48,7 | 1,623 | 30 |
3. | 105 | Fr. Dr. Dr. Loose – Fr. Roderburg | 32,5 | 1,083 | 30 |
4. | 3 | Fr. I. Krüger – Hr. Pfeil | 26,2 | 0,873 | 30 |
5. | 103 | Fr. Tänzler – Hr. Dr. Reiff | 10,0 | 0,333 | 30 |
6. | 2 | Fr. Metzler – Hr. Metzler | −1,2 | −0,040 | 30 |
7. | 7 | Fr. Graulich – Fr. Reissinger | −2,0 | −0,067 | 30 |
8. | 106 | Fr. Haupt – Fr. van Kaathoven | −3,7 | −0,123 | 30 |
9. | 4 | Fr. Schick – Hr. Schick | −15,0 | −0,500 | 30 |
10. | 101 | Fr. C. Riese – Hr. Lang | −22,5 | −0,750 | 30 |
11. | 107 | Hr. Dr. Coulon – Hr. Dr. Hammer | −23,8 | −0,793 | 30 |
12. | 5 | Fr. Elzer – Fr. E. Krüger | −30,5 | −1,017 | 30 |
13. | 6 | Hr. Haupt – Hr. Dr. Wagenbach | −38,3 | −1,277 | 30 |
14. | 104 | Fr. Deiss – Hr. Dr. Bühring-Uhle | −41,2 | −1,373 | 30 |
|