| 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | SP |
---|
Team 2 | • | 6,85-13,15 15:22 | 10,00-10,00 19:19 | 18,38-1,62 26:0 | 8,54-11,46 20:23 | 20,00-0,00 48:0 | 63,77 |
Team 5 | 13,15-6,85 22:15 | • | 9,50-10,50 21:22 | 13,15-6,85 14:7 | 14,25-5,75 24:14 | 6,47-13,53 4:12 | 56,52 |
Team 3 | 10,00-10,00 19:19 | 10,50-9,50 22:21 | • | 9,50-10,50 9:10 | 9,01-10,99 1:3 | 14,92-5,08 12:0 | 53,93 |
Team 1 | 1,62-18,38 0:26 | 6,85-13,15 7:14 | 10,50-9,50 10:9 | • | 10,99-9,01 12:10 | 19,37-0,63 39:7 | 49,33 |
Team 4 | 11,46-8,54 23:20 | 5,75-14,25 14:24 | 10,99-9,01 3:1 | 9,01-10,99 10:12 | • | 10,99-9,01 15:13 | 48,20 |
Team 6 | 0,00-20,00 0:48 | 13,53-6,47 12:4 | 5,08-14,92 0:12 | 0,63-19,37 7:39 | 9,01-10,99 13:15 | • | 28,25 |
|
Paarwertung |
---|
Rang | Nr. | Paar | IMP | IMP/B | # |
---|
1. | 2 | Fr. Grosspietsch – Fr. Vedova | 46,8 | 1,560 | 30 |
2. | 3 | Fr. Glubrecht – Hr. Glubrecht | 33,2 | 1,107 | 30 |
3. | 105 | Fr. Engelen – Fr. van Kaathoven | 21,3 | 0,710 | 30 |
4. | 102 | Fr. Krüger – Hr. Pfeil | 18,3 | 0,610 | 30 |
5. | 101 | Fr. S. C. Riese – Hr. Riese | 11,2 | 0,373 | 30 |
6. | 104 | Fr. Dr. Dr. Loose – Fr. Roderburg | 9,5 | 0,317 | 30 |
7. | 5 | Fr. Haupt – Hr. Haupt | −1,5 | −0,050 | 30 |
8. | 1 | Fr. Metzler – Hr. Metzler | −9,7 | −0,323 | 30 |
9. | 4 | Fr. Elzer – Fr. Osicki | −16,7 | −0,557 | 30 |
10. | 103 | Fr. C. Riese – Hr. Lang | −25,3 | −0,843 | 30 |
11. | 106 | Fr. Tänzler – Hr. Dr. Reiff | −35,0 | −1,167 | 30 |
12. | 6 | Fr. Graulich – Fr. Reissinger | −52,2 | −1,740 | 30 |
|