Teamscore für Team Hr. Metzler (1)

Team Hr. Metzler16,993,01Team Fr. Schaar
Hr. MetzlerFr. Metzler21:0Fr. SchaarFr. Mathiak
Fr. ReissingerFr. GottschalkHr. RieseFr. Stumm
Board 12,0N 1SA =10+905N 2 -29−1004,0
Board 22,0O 1SA -23+1002W 2 -12+500,7
Board 34,0O 2 -18+100W 2 -1A+100−4,0
Board 44,3O 4 -1A+100O 4 -1A+100−4,3
Board 55,7N 3 +18+1707N 3 -17−1004,3
Board 60,3S 3 +1A+1301S 2 =4+901,0
Board 73,7S 1SA +2B+1506N 4 -1B−1004,3
Team Hr. Metzler12,947,06Team Fr. Osicki
Hr. MetzlerFr. Metzler19:12Fr. OsickiFr. Roderburg
Fr. HauptHr. HauptHr. RieseFr. Stumm
Board 80,0N 4 =2+420N 4 =A+4200,0
Board 93,7N 4 +15+450N 4 +15+450−3,7
Board 10−8,3N 5 -2A−2009O 4 X -1A+200−4,0
Board 114,0S 2 +16+1405S 2 -17−503,0
Board 12−3,0N 3SA -3B−3003N 3SA -210−200−1,0
Board 135,0W 4 =3−62013O 6 =10−143013,0
Board 140,7O 4 =10−4201O 4 +13−4500,7
Team Hr. Metzler3,0116,99Team Hr. Pfeil
Hr. MetzlerFr. Metzler13:34Hr. PfeilFr. Osberghaus
Fr. VedovaFr. GrosspietschHr. RieseFr. Stumm
Board 154,0S 2 -110−1007W 3SA =4−4005,7
Board 16−12,3O 3SA +14−63014W 3SA -37+300−9,0
Board 17−6,7W 4 =3−4206W 3 +26−200−1,0
Board 18−2,7S 3SA -310−3003S 3SA -29−200−1,0
Board 194,0N 4 +13+4501S 4 =6+420−2,7
Board 201,0W 3 -1D+1005S 3 -1K−1005,7
Board 211,0O 6 X -44+80011N 6 =D+1370−12,3
Team Hr. Metzler5,0714,93Team Fr. Hupe
Hr. MetzlerFr. Metzler13:26Fr. HupeFr. Riese
Fr. PaulsFr. WiesenHr. RieseFr. Stumm
Board 22−4,3W 3SA +18−6304S 5 X -3D−500−0,7
Board 23−0,7N 3 =B+14010N 4 =A+620−11,0
Board 241,7N 3SA +26+4601N 3SA +16+430−0,3
Board 25−4,0O 3SA =4−60012O 3SA -14+100−12,0
Board 26−1,0S 1SA +1B+1201O 2 -1B+1002,0
Board 27−0,7W 2SA +38−2106O 3SA +2K−4608,0
Board 284,0O 3 -2A+1005O 2 =6−902,3
Ergebnis: 3. Rang mit 38,01 SP / −6 IMP

Teamscore für Team Fr. Hupe (2)

Team Fr. Hupe15,784,22Team Hr. Pfeil
Fr. HupeFr. Riese26:10Hr. PfeilFr. Osberghaus
Fr. VedovaFr. GrosspietschFr. PaulsFr. Wiesen
Board 29−2,0O 2 +18−1406O 3 -14+100−6,0
Board 306,7S 3SA =6+4007N 2SA =2+1202,7
Board 31−1,0W 1SA -15+50W 1SA -1A+501,0
Board 323,7PassPass4N 4 =3+130−7,7
Board 33−4,0N 4 -28−100S 5 X -1K−1004,0
Board 347,7O 5SA =7−46011O 6 +12−10107,3
Board 355,3O 4 X -1A+2008W 3 =9−1405,3
Team Fr. Hupe17,622,38Team Fr. Schaar
Fr. HupeFr. Riese29:5Fr. SchaarFr. Mathiak
Fr. ReissingerFr. GottschalkFr. PaulsFr. Wiesen
Board 154,0S 2 -110−1005N 2SA -39−3002,3
Board 166,0O 3SA -26+2008O 2SA +14−1502,7
Board 174,7S 3 -2B−1003W 2 +36−200−1,0
Board 18−2,7S 3SA -37−3005S 5 -1A−100−4,3
Board 194,0N 4 +18+45011N 3SA -12−5010,7
Board 203,7S 4 +2A+1702W 3 -1D+100−1,0
Board 21−6,7O 4 X -38+500O 6 X -37+5006,7
Team Fr. Hupe14,935,07Team Hr. Metzler
Fr. HupeFr. Riese26:13Hr. MetzlerFr. Metzler
Hr. RieseFr. StummFr. PaulsFr. Wiesen
Board 220,7S 5 X -3D−5004W 3SA +18−6304,3
Board 2311,0N 4 =A+62010N 3 =B+1400,7
Board 240,3N 3SA +16+4301N 3SA +26+460−1,7
Board 2512,0O 3SA -14+10012O 3SA =4−6004,0
Board 26−2,0O 2 -1B+1001S 1SA +1B+1201,0
Board 27−8,0O 3SA +2K−4606W 2SA +38−2100,7
Board 28−2,3O 2 =6−905O 3 -2A+100−4,0
Team Fr. Hupe14,635,37Team Fr. Osicki
Fr. HupeFr. Riese17:5Fr. OsickiFr. Roderburg
Fr. HauptHr. HauptFr. PaulsFr. Wiesen
Board 18,0O 3 X -27+30010S 5 -3A−1506,0
Board 2−0,7O 1SA -13+50O 1SA -13+500,7
Board 3−5,7W 1SA +33−1803W 1SA =3−902,3
Board 4−5,3N 4 X -1D−2002O 3 =A−1403,3
Board 5−0,7PassPassPassPass0,7
Board 60,3S 4 =A+130S 3 +16+130−0,3
Board 75,0N 3 +1D+1707N 4 -1D−1004,3
Ergebnis: 1. Rang mit 62,96 SP / 65 IMP

Teamscore für Team Hr. Pfeil (3)

Team Hr. Pfeil15,784,22Team Fr. Osicki
Hr. PfeilFr. Osberghaus24:8Fr. OsickiFr. Roderburg
Fr. HauptHr. HauptFr. VedovaFr. Grosspietsch
Board 226,7S 5 X -2A−3007O 5 =K−6003,0
Board 23−9,7N 4 -2B−2008N 3 =B+1400,7
Board 24−1,0N 3SA =6+400N 3SA =6+4001,0
Board 25−4,0O 3SA =9−600O 3SA =4−6004,0
Board 265,0W 3 -33+3005S 1SA =B+902,0
Board 277,3O 3SA -16+505O 3 +2K−150−1,3
Board 284,0S 2 =A+1107N 3 -2K−2005,7
Team Hr. Pfeil4,2215,78Team Fr. Hupe
Hr. PfeilFr. Osberghaus10:26Fr. HupeFr. Riese
Fr. PaulsFr. WiesenFr. VedovaFr. Grosspietsch
Board 296,0O 3 -14+1006O 2 +18−1402,0
Board 30−2,7N 2SA =2+1207S 3SA =6+400−6,7
Board 31−1,0W 1SA -1A+50W 1SA -15+501,0
Board 327,7N 4 =3+1304PassPass−3,7
Board 33−4,0S 5 X -1K−100N 4 -28−1004,0
Board 34−7,3O 6 +12−101011O 5SA =7−460−7,7
Board 35−5,3W 3 =9−1408O 4 X -1A+200−5,3
Team Hr. Pfeil6,3513,65Team Fr. Schaar
Hr. PfeilFr. Osberghaus6:15Fr. SchaarFr. Mathiak
Fr. ReissingerFr. GottschalkFr. VedovaFr. Grosspietsch
Board 80,0N 4 =8+420N 4 =8+4200,0
Board 9−11,0S 4 -110−5011N 4 +15+450−3,7
Board 100,3W 4 -1A+1003W 4 X -1D+200−4,0
Board 112,0N 1SA =2+904N 3SA -13−503,0
Board 121,0N 3SA -26−200N 3SA -2B−200−1,0
Board 135,0O 4 =10−6202O 4 +210−680−3,0
Board 14−0,7O 4 +13−4501O 4 =7−420−0,7
Team Hr. Pfeil16,993,01Team Hr. Metzler
Hr. PfeilFr. Osberghaus34:13Hr. MetzlerFr. Metzler
Hr. RieseFr. StummFr. VedovaFr. Grosspietsch
Board 15−5,7W 3SA =4−4007S 2 -110−100−4,0
Board 169,0W 3SA -37+30014O 3SA +14−63012,3
Board 171,0W 3 +26−2006W 4 =3−4206,7
Board 181,0S 3SA -29−2003S 3SA -310−3002,7
Board 192,7S 4 =6+4201N 4 +13+450−4,0
Board 20−5,7S 3 -1K−1005W 3 -1D+100−1,0
Board 2112,3N 6 =D+137011O 6 X -44+800−1,0
Ergebnis: 2. Rang mit 43,34 SP / 12 IMP

Teamscore für Team Fr. Osicki (4)

Team Fr. Osicki7,0612,94Team Hr. Metzler
Fr. OsickiFr. Roderburg12:19Hr. MetzlerFr. Metzler
Hr. RieseFr. StummFr. HauptHr. Haupt
Board 80,0N 4 =A+420N 4 =2+4200,0
Board 93,7N 4 +15+450N 4 +15+450−3,7
Board 104,0O 4 X -1A+2009N 5 -2A−2008,3
Board 11−3,0S 2 -17−505S 2 +16+140−4,0
Board 121,0N 3SA -210−2003N 3SA -3B−3003,0
Board 13−13,0O 6 =10−143013W 4 =3−620−5,0
Board 14−0,7O 4 +13−4501O 4 =10−420−0,7
Team Fr. Osicki4,2215,78Team Hr. Pfeil
Fr. OsickiFr. Roderburg8:24Hr. PfeilFr. Osberghaus
Fr. VedovaFr. GrosspietschFr. HauptHr. Haupt
Board 22−3,0O 5 =K−6007S 5 X -2A−300−6,7
Board 23−0,7N 3 =B+1408N 4 -2B−2009,7
Board 24−1,0N 3SA =6+400N 3SA =6+4001,0
Board 25−4,0O 3SA =4−600O 3SA =9−6004,0
Board 26−2,0S 1SA =B+905W 3 -33+300−5,0
Board 271,3O 3 +2K−1505O 3SA -16+50−7,3
Board 28−5,7N 3 -2K−2007S 2 =A+110−4,0
Team Fr. Osicki5,3714,63Team Fr. Hupe
Fr. OsickiFr. Roderburg5:17Fr. HupeFr. Riese
Fr. PaulsFr. WiesenFr. HauptHr. Haupt
Board 1−6,0S 5 -3A−15010O 3 X -27+300−8,0
Board 2−0,7O 1SA -13+50O 1SA -13+500,7
Board 3−2,3W 1SA =3−903W 1SA +33−1805,7
Board 4−3,3O 3 =A−1402N 4 X -1D−2005,3
Board 5−0,7PassPassPassPass0,7
Board 60,3S 3 +16+130S 4 =A+130−0,3
Board 7−4,3N 4 -1D−1007N 3 +1D+170−5,0
Team Fr. Osicki12,577,43Team Fr. Schaar
Fr. OsickiFr. Roderburg20:14Fr. SchaarFr. Mathiak
Fr. ReissingerFr. GottschalkFr. HauptHr. Haupt
Board 29−2,0O 1 +28−140W 2 +16−1402,0
Board 30−1,3N 2SA +13+1501N 2SA =8+1202,7
Board 31−1,0W 1SA -15+503O 3 -3B+150−3,0
Board 32−12,0W 3 X =4−67011W 3 =A−110−0,7
Board 334,0S 4 =D+130S 4 =K+130−4,0
Board 347,0W 3SA +33−49011O 6SA +12−10207,3
Board 355,3W 3 X -15+2008W 2 +12−1405,3
Ergebnis: 4. Rang mit 29,22 SP / −29 IMP

Teamscore für Team Fr. Schaar (5)

Team Fr. Schaar2,3817,62Team Fr. Hupe
Fr. SchaarFr. Mathiak5:29Fr. HupeFr. Riese
Fr. PaulsFr. WiesenFr. ReissingerFr. Gottschalk
Board 15−2,3N 2SA -39−3005S 2 -110−100−4,0
Board 16−2,7O 2SA +14−1508O 3SA -26+200−6,0
Board 171,0W 2 +36−2003S 3 -2B−100−4,7
Board 184,3S 5 -1A−1005S 3SA -37−3002,7
Board 19−10,7N 3SA -12−5011N 4 +18+450−4,0
Board 201,0W 3 -1D+1002S 4 +2A+170−3,7
Board 21−6,7O 6 X -37+500O 4 X -38+5006,7
Team Fr. Schaar3,0116,99Team Hr. Metzler
Fr. SchaarFr. Mathiak0:21Hr. MetzlerFr. Metzler
Hr. RieseFr. StummFr. ReissingerFr. Gottschalk
Board 1−4,0N 2 -29−1005N 1SA =10+90−2,0
Board 2−0,7W 2 -12+502O 1SA -23+100−2,0
Board 34,0W 2 -1A+100O 2 -18+100−4,0
Board 44,3O 4 -1A+100O 4 -1A+100−4,3
Board 5−4,3N 3 -17−1007N 3 +18+170−5,7
Board 6−1,0S 2 =4+901S 3 +1A+130−0,3
Board 7−4,3N 4 -1B−1006S 1SA +2B+150−3,7
Team Fr. Schaar7,4312,57Team Fr. Osicki
Fr. SchaarFr. Mathiak14:20Fr. OsickiFr. Roderburg
Fr. HauptHr. HauptFr. ReissingerFr. Gottschalk
Board 29−2,0W 2 +16−140O 1 +28−1402,0
Board 30−2,7N 2SA =8+1201N 2SA +13+1501,3
Board 313,0O 3 -3B+1503W 1SA -15+501,0
Board 320,7W 3 =A−11011W 3 X =4−67012,0
Board 334,0S 4 =K+130S 4 =D+130−4,0
Board 34−7,3O 6SA +12−102011W 3SA +33−490−7,0
Board 35−5,3W 2 +12−1408W 3 X -15+200−5,3
Team Fr. Schaar13,656,35Team Hr. Pfeil
Fr. SchaarFr. Mathiak15:6Hr. PfeilFr. Osberghaus
Fr. VedovaFr. GrosspietschFr. ReissingerFr. Gottschalk
Board 80,0N 4 =8+420N 4 =8+4200,0
Board 93,7N 4 +15+45011S 4 -110−5011,0
Board 104,0W 4 X -1D+2003W 4 -1A+100−0,3
Board 11−3,0N 3SA -13−504N 1SA =2+90−2,0
Board 121,0N 3SA -2B−200N 3SA -26−200−1,0
Board 133,0O 4 +210−6802O 4 =10−620−5,0
Board 140,7O 4 =7−4201O 4 +13−4500,7
Ergebnis: 5. Rang mit 26,47 SP / −42 IMP