| 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | SP |
---|
Team 1 | • | 14,25-5,75 17:7 | 10-10 1:1 | 20-0 61:0 | 15,54-4,46 24:10 | 20-0 39:0 | 79,79 |
Team 6 | 5,75-14,25 7:17 | • | 15,83-4,17 16:1 | 18,56-1,44 28:1 | 13,9-6,1 10:1 | 16,38-3,62 22:5 | 70,42 |
Team 3 | 10-10 1:1 | 4,17-15,83 1:16 | • | 5,41-14,59 4:15 | 16,64-3,36 20:2 | 16,64-3,36 20:2 | 52,86 |
Team 4 | 0-20 0:61 | 1,44-18,56 1:28 | 14,59-5,41 15:4 | • | 16,11-3,89 16:0 | 11,9-8,1 11:7 | 44,04 |
Team 2 | 4,46-15,54 10:24 | 6,1-13,9 1:10 | 3,36-16,64 2:20 | 3,89-16,11 0:16 | • | 15,83-4,17 20:5 | 33,64 |
Team 5 | 0-20 0:39 | 3,62-16,38 5:22 | 3,36-16,64 2:20 | 8,1-11,9 7:11 | 4,17-15,83 5:20 | • | 19,25 |
|
Paarwertung |
---|
Rang | Nr. | Paar | IMP | IMP/B | # |
---|
1. | 1 | Hr. Kats – Hr. Puck | 100,2 | 3,340 | 30 |
2. | 101 | Fr. Dr. Westermann – Hr. Donner | 54,6 | 1,820 | 30 |
3. | 106 | Fr. Stumm – Hr. Riese | 39,2 | 1,307 | 30 |
4. | 6 | Fr. Metzler – Hr. Metzler | 28,4 | 0,947 | 30 |
5. | 3 | Fr. Elzer – Fr. Osicki | 12,4 | 0,413 | 30 |
6. | 103 | Fr. Dr. Dr. Loose – Fr. Roderburg | −3,4 | −0,113 | 30 |
7. | 2 | Fr. Mathiak – Fr. Schaar | −8,4 | −0,280 | 30 |
8. | 104 | Fr. Osberghaus – Hr. Pfeil | −19,6 | −0,653 | 30 |
9. | 105 | Fr. Haupt – Hr. Haupt | −30,2 | −1,007 | 30 |
10. | 102 | Fr. Müller-Maubach – Fr. Reissinger | −40,6 | −1,353 | 30 |
11. | 4 | Fr. Deppe – Fr. Rückert | −52,2 | −1,740 | 30 |
12. | 5 | Hr. Dr. Reiff – Hr. Dr. Wagenbach | −80,4 | −2,680 | 30 |
|