Teamscore für Team Fr. Metzler (1)

Team Fr. Metzler19,080,92Team Hr. Pfeil
46:0
Fr. MetzlerHr. Metzler24:0Hr. PfeilFr. Krüger
Hr. KochFr. ZargesHr. RieseFr. Stumm
Board 10,0O 3 -1+50O 3 -1+500,0
Board 25,0N 4 +2+6805O 6 X -3+5005,0
Board 310,0O 2 +3−15010O 3SA =−60010,0
Board 49,0N 4 =+6209N 3 +2+2009,0
Board 50,0N 3SA +1+630S 3SA +1+6300,0
Board 60,0S 3SA +1+430S 3SA +1+4300,0
Board 70,0N 5 +1+620N 5 +1+6200,0
Fr. MetzlerHr. Metzler22:0Hr. KochFr. Zarges
Hr. PfeilFr. KrügerHr. RieseFr. Stumm
Board 367,0W 3 -1+1007N 3 -2−2007,0
Board 371,0S 4 +2+6801N 4 +1+6501,0
Board 380,0W 4 =−620O 4 =−6200,0
Board 390,0S 1SA +1+120N 2 =+1100,0
Board 401,0O 3SA =−4001W 5 +2−4401,0
Board 417,0W 4 -1+1007O 2 +2−1707,0
Board 426,0W 2 +2−1706N 3 -4−4006,0
Team Fr. Metzler18,531,47Team Fr. Ginster
57:16
Fr. MetzlerHr. Metzler25:12Fr. GinsterFr. Reissinger
Fr. VedovaFr. MattssonHr. RieseFr. Stumm
Board 150,0N 3SA +2+660N 3SA +2+6600,0
Board 16−12,0O 3SA =−60012O 3SA -1+100−12,0
Board 171,0W 5 +2−4401W 5 +1−4801,0
Board 1810,0N 4 +1+65010N 3 +2+20010,0
Board 197,0N 3 +1+1707N 6 -2−1007,0
Board 207,0S 2 +2+1707O 3 =−1107,0
Board 210,0S 3SA -2−200S 3SA -2−2000,0
Fr. MetzlerHr. Metzler32:4Fr. VedovaFr. Mattsson
Fr. GinsterFr. ReissingerHr. RieseFr. Stumm
Board 81,0S 2 +1+1401S 2 =+1101,0
Board 912,0O 2 X -3+80012S 2 =+11012,0
Board 1012,0N 3SA +1+63012N 3SA -1−10012,0
Board 11−4,0S 3 -1−504S 2 =+110−4,0
Board 120,0O 2SA -1+50W 2SA -1+500,0
Board 137,0W 3 -2+2007W 2 =−907,0
Board 140,0O 3SA +3−490O 3SA +3−4900,0
Ergebnis: 1. Rang mit 37,61 SP / 87 IMP

Teamscore für Team Hr. Pfeil (2)

Team Hr. Pfeil14,425,58Team Fr. Ginster
43:27
Hr. PfeilFr. Krüger35:7Fr. GinsterFr. Reissinger
Fr. VedovaFr. MattssonHr. KochFr. Zarges
Board 2211,0N 4 =4+42011N 5 X -15−10011,0
Board 230,0O 4 +18−650O 3SA +28−6600,0
Board 2411,0O 4 -1A+5011W 4 +12−45011,0
Board 2510,0O 3 +16−13010O 3SA =6−60010,0
Board 26−1,0O 4 +18−6501O 4 =D−620−1,0
Board 273,0PassPass3O 1SA =2−903,0
Board 28−6,0S 2SA -12−1006N 2 +22+130−6,0
Hr. PfeilFr. Krüger8:20Fr. VedovaFr. Mattsson
Fr. GinsterFr. ReissingerHr. KochFr. Zarges
Board 293,0N 3 -2A−2003S 3 -39−3003,0
Board 300,0N 4 +19+450N 4 +18+4500,0
Board 31−5,0S 2 -19−1005N 1SA =6+90−5,0
Board 32−6,0N 2 +2A+1706N 4 =A+420−6,0
Board 332,0W 3 =3−1102O 2SA +2B−1802,0
Board 34−9,0W 5 +1A−4809S 5 -1A−100−9,0
Board 353,0S 2 X -3A−5003W 4 =9−6203,0
Team Hr. Pfeil0,9219,08Team Fr. Metzler
0:46
Hr. PfeilFr. Krüger0:24Fr. MetzlerHr. Metzler
Hr. RieseFr. StummHr. KochFr. Zarges
Board 10,0O 3 -1+50O 3 -1+500,0
Board 2−5,0O 6 X -3+5005N 4 +2+680−5,0
Board 3−10,0O 3SA =−60010O 2 +3−150−10,0
Board 4−9,0N 3 +2+2009N 4 =+620−9,0
Board 50,0S 3SA +1+630N 3SA +1+6300,0
Board 60,0S 3SA +1+430S 3SA +1+4300,0
Board 70,0N 5 +1+620N 5 +1+6200,0
Hr. KochFr. Zarges0:22Fr. MetzlerHr. Metzler
Hr. RieseFr. StummHr. PfeilFr. Krüger
Board 36−7,0N 3 -2−2007W 3 -1+100−7,0
Board 37−1,0N 4 +1+6501S 4 +2+680−1,0
Board 380,0O 4 =−620W 4 =−6200,0
Board 390,0N 2 =+110S 1SA +1+1200,0
Board 40−1,0W 5 +2−4401O 3SA =−400−1,0
Board 41−7,0O 2 +2−1707W 4 -1+100−7,0
Board 42−6,0N 3 -4−4006W 2 +2−170−6,0
Ergebnis: 2. Rang mit 15,34 SP / −30 IMP

Teamscore für Team Fr. Ginster (3)

Team Fr. Ginster1,4718,53Team Fr. Metzler
16:57
Fr. GinsterFr. Reissinger12:25Fr. MetzlerHr. Metzler
Hr. RieseFr. StummFr. VedovaFr. Mattsson
Board 150,0N 3SA +2+660N 3SA +2+6600,0
Board 1612,0O 3SA -1+10012O 3SA =−60012,0
Board 17−1,0W 5 +1−4801W 5 +2−440−1,0
Board 18−10,0N 3 +2+20010N 4 +1+650−10,0
Board 19−7,0N 6 -2−1007N 3 +1+170−7,0
Board 20−7,0O 3 =−1107S 2 +2+170−7,0
Board 210,0S 3SA -2−200S 3SA -2−2000,0
Fr. VedovaFr. Mattsson4:32Fr. MetzlerHr. Metzler
Hr. RieseFr. StummFr. GinsterFr. Reissinger
Board 8−1,0S 2 =+1101S 2 +1+140−1,0
Board 9−12,0S 2 =+11012O 2 X -3+800−12,0
Board 10−12,0N 3SA -1−10012N 3SA +1+630−12,0
Board 114,0S 2 =+1104S 3 -1−504,0
Board 120,0W 2SA -1+50O 2SA -1+500,0
Board 13−7,0W 2 =−907W 3 -2+200−7,0
Board 140,0O 3SA +3−490O 3SA +3−4900,0
Team Fr. Ginster5,5814,42Team Hr. Pfeil
27:43
Fr. GinsterFr. Reissinger7:35Hr. PfeilFr. Krüger
Hr. KochFr. ZargesFr. VedovaFr. Mattsson
Board 22−11,0N 5 X -15−10011N 4 =4+420−11,0
Board 230,0O 3SA +28−660O 4 +18−6500,0
Board 24−11,0W 4 +12−45011O 4 -1A+50−11,0
Board 25−10,0O 3SA =6−60010O 3 +16−130−10,0
Board 261,0O 4 =D−6201O 4 +18−6501,0
Board 27−3,0O 1SA =2−903PassPass−3,0
Board 286,0N 2 +22+1306S 2SA -12−1006,0
Fr. VedovaFr. Mattsson20:8Hr. PfeilFr. Krüger
Hr. KochFr. ZargesFr. GinsterFr. Reissinger
Board 29−3,0S 3 -39−3003N 3 -2A−200−3,0
Board 300,0N 4 +18+450N 4 +19+4500,0
Board 315,0N 1SA =6+905S 2 -19−1005,0
Board 326,0N 4 =A+4206N 2 +2A+1706,0
Board 33−2,0O 2SA +2B−1802W 3 =3−110−2,0
Board 349,0S 5 -1A−1009W 5 +1A−4809,0
Board 35−3,0W 4 =9−6203S 2 X -3A−500−3,0
Ergebnis: 3. Rang mit 7,05 SP / −57 IMP