Teamscore für Team Hr. Schwan (1)

Team Hr. Schwan11,28,8Team Fr. Krüger
Hr. SchwanFr. Hupe21:18Fr. KrügerFr. Grosspietsch
Hr. PfeilHr. KochHr. JungHr. Saydi
Board 12,7O 3SA +36−49011O 6SA =10−99011,0
Board 2−2,3S 3SA -16−100N 3SA -13−1002,3
Board 33,0N 2 +25+1706N 2 -110−505,0
Board 41,0PassPass3N 2 -14−1003,0
Board 5−4,3W 4 =K−1305O 5 -16+50−1,7
Board 61,0W 3SA +33−6901W 3SA +47−7200,3
Board 70,0O 4 =5−620O 4 =3−6200,0
Board 8−2,3O 2 +1D−1105O 3SA -2D+100−5,0
Board 9−2,0W 2 +17−1408O 4 -22+200−8,7
Team Hr. Schwan18,691,31Team Hr. Dr. Meyer
Hr. SchwanFr. Hupe50:16Hr. Dr. MeyerFr. Faber
Fr. FingerleHr. Dr. KestingHr. JungHr. Saydi
Board 101,3S 2 =7+1103W 1SA -2D+200−5,0
Board 11−3,0W 4 +17−4501W 4 +23−4804,0
Board 128,0S 3SA +1K+63012S 3SA -1K−1008,0
Board 13−14,3O 6 =A−137013O 5 +1A−6202,0
Board 140,7O 2 +3D−2006O 4 +1D−4507,0
Board 157,0O 3 +210−1507W 3SA +22−4602,3
Board 168,3N 5 =3+400N 5 =3+400−8,3
Board 174,7O 3 -2K+10011O 4 =A−4207,7
Board 185,0S 4 +12+65013S 4 -23−20013,0
Team Hr. Schwan12,637,37Team Fr. Osicki
Hr. SchwanFr. Hupe24:17Fr. OsickiFr. Elzer
Fr. Dr. Dr. LooseFr. RoderburgHr. JungHr. Saydi
Board 193,0W 3 =A−14011W 5 =D−65011,0
Board 20−7,7O 3SA +22−6601W 3SA +1K−6306,3
Board 21−3,3N 2 -1A−1005N 2 =7+110−3,3
Board 22−3,0W 3SA +24−6601W 4SA +24−6904,3
Board 23−4,0O 3 =K−1402S 5 X -18−2006,0
Board 24−3,3W 1SA =4−901S 3SA -13−502,0
Board 25−6,7W 3SA +1D−63010O 4 +1A−150−6,7
Board 262,3O 3 X -16+200O 4 -26+200−2,3
Board 278,7S 3SA =A+40010N 2SA -16−505,0
Ergebnis: 1. Rang mit 42,52 SP / 44 IMP

Teamscore für Team Fr. Krüger (2)

Team Fr. Krüger8,811,2Team Hr. Schwan
Fr. KrügerFr. Grosspietsch18:21Hr. SchwanFr. Hupe
Hr. JungHr. SaydiHr. PfeilHr. Koch
Board 1−11,0O 6SA =10−99011O 3SA +36−490−2,7
Board 2−2,3N 3SA -13−100S 3SA -16−1002,3
Board 3−5,0N 2 -110−506N 2 +25+170−3,0
Board 4−3,0N 2 -14−1003PassPass−1,0
Board 51,7O 5 -16+505W 4 =K−1304,3
Board 6−0,3W 3SA +47−7201W 3SA +33−690−1,0
Board 70,0O 4 =3−620O 4 =5−6200,0
Board 85,0O 3SA -2D+1005O 2 +1D−1102,3
Board 98,7O 4 -22+2008W 2 +17−1402,0
Team Fr. Krüger200Team Fr. Osicki
Fr. KrügerFr. Grosspietsch57:2Fr. OsickiFr. Elzer
Fr. Dr. Dr. LooseFr. RoderburgHr. PfeilHr. Koch
Board 101,3S 2 =3+1107S 3 -23−2007,7
Board 1111,0W 6 -1A+5011W 4 +25−4804,0
Board 128,0S 3SA +1K+63012S 3 -1K−1008,0
Board 138,7O 2 +4B−1701S 4 -25−200−7,7
Board 142,0O 2 +2D−1702O 2 =D−110−4,3
Board 15−2,3O 3SA +210−460O 3SA +27−4602,3
Board 16−2,7N 5 -13−5012W 3 X =K−73014,0
Board 1712,3S 4 X =A+51014N 5 X -36−5009,3
Board 184,0S 4 =5+620S 4 =4+620−4,0
Team Fr. Krüger11,948,06Team Hr. Dr. Meyer
Fr. KrügerFr. Grosspietsch25:20Hr. Dr. MeyerFr. Faber
Fr. FingerleHr. Dr. KestingHr. PfeilHr. Koch
Board 192,0W 3 +1A−1703N 5 -110−50−6,0
Board 207,0O 2SA +12−150O 3 +210−150−7,0
Board 213,3N 2 =A+1105N 2 -1A−1003,3
Board 2210,3W 2SA +210−18010W 3SA +210−6603,0
Board 236,7W 4 X -1D+2003W 4 -1D+100−3,3
Board 243,7W 1SA -2K+1002W 2 -1K+50−1,7
Board 25−6,7W 3SA +1D−63010N 3 -3K−150−6,7
Board 26−7,0N 3 -1A−1007O 3 -23+200−2,3
Board 271,3S 2SA +16+1505S 2SA -1D−505,0
Ergebnis: 2. Rang mit 40,74 SP / 57 IMP

Teamscore für Team Hr. Dr. Meyer (3)

Team Hr. Dr. Meyer16,423,58Team Fr. Osicki
Hr. Dr. MeyerFr. Faber25:4Fr. OsickiFr. Elzer
Fr. Dr. Dr. LooseFr. RoderburgFr. FingerleHr. Dr. Kesting
Board 12,7O 3SA +37−4903O 5 =6−400−5,7
Board 212,7S 3SA =3+60014N 6 -37−3008,0
Board 30,3N 2 =3+1101N 2 +13+140−1,7
Board 41,0PassPassPassPass−1,0
Board 59,0W 5 X -2K+30011N 1SA -2D−2006,3
Board 6−0,3W 3SA +43−720W 3SA +43−7200,3
Board 70,0O 4 =3−620O 4 =7−6200,0
Board 8−1,3O 2 =D−90O 2 =D−901,3
Board 9−3,3W 2 +2B−170W 2 +2B−1703,3
Team Hr. Dr. Meyer1,3118,69Team Hr. Schwan
Hr. Dr. MeyerFr. Faber16:50Hr. SchwanFr. Hupe
Hr. JungHr. SaydiFr. FingerleHr. Dr. Kesting
Board 105,0W 1SA -2D+2003S 2 =7+110−1,3
Board 11−4,0W 4 +23−4801W 4 +17−4503,0
Board 12−8,0S 3SA -1K−10012S 3SA +1K+630−8,0
Board 13−2,0O 5 +1A−62013O 6 =A−137014,3
Board 14−7,0O 4 +1D−4506O 2 +3D−200−0,7
Board 15−2,3W 3SA +22−4607O 3 +210−150−7,0
Board 168,3N 5 =3+400N 5 =3+400−8,3
Board 17−7,7O 4 =A−42011O 3 -2K+100−4,7
Board 18−13,0S 4 -23−20013S 4 +12+650−5,0
Team Hr. Dr. Meyer8,0611,94Team Fr. Krüger
Hr. Dr. MeyerFr. Faber20:25Fr. KrügerFr. Grosspietsch
Hr. PfeilHr. KochFr. FingerleHr. Dr. Kesting
Board 196,0N 5 -110−503W 3 +1A−170−2,0
Board 207,0O 3 +210−150O 2SA +12−150−7,0
Board 21−3,3N 2 -1A−1005N 2 =A+110−3,3
Board 22−3,0W 3SA +210−66010W 2SA +210−180−10,3
Board 233,3W 4 -1D+1003W 4 X -1D+200−6,7
Board 241,7W 2 -1K+502W 1SA -2K+100−3,7
Board 256,7N 3 -3K−15010W 3SA +1D−6306,7
Board 262,3O 3 -23+2007N 3 -1A−1007,0
Board 27−5,0S 2SA -1D−505S 2SA +16+150−1,3
Ergebnis: 3. Rang mit 25,79 SP / −18 IMP

Teamscore für Team Fr. Osicki (4)

Team Fr. Osicki3,5816,42Team Hr. Dr. Meyer
Fr. OsickiFr. Elzer4:25Hr. Dr. MeyerFr. Faber
Fr. FingerleHr. Dr. KestingFr. Dr. Dr. LooseFr. Roderburg
Board 15,7O 5 =6−4003O 3SA +37−490−2,7
Board 2−8,0N 6 -37−30014S 3SA =3+600−12,7
Board 31,7N 2 +13+1401N 2 =3+110−0,3
Board 41,0PassPassPassPass−1,0
Board 5−6,3N 1SA -2D−20011W 5 X -2K+300−9,0
Board 6−0,3W 3SA +43−720W 3SA +43−7200,3
Board 70,0O 4 =7−620O 4 =3−6200,0
Board 8−1,3O 2 =D−90O 2 =D−901,3
Board 9−3,3W 2 +2B−170W 2 +2B−1703,3
Team Fr. Osicki020Team Fr. Krüger
Fr. OsickiFr. Elzer2:57Fr. KrügerFr. Grosspietsch
Hr. PfeilHr. KochFr. Dr. Dr. LooseFr. Roderburg
Board 10−7,7S 3 -23−2007S 2 =3+110−1,3
Board 11−4,0W 4 +25−48011W 6 -1A+50−11,0
Board 12−8,0S 3 -1K−10012S 3SA +1K+630−8,0
Board 137,7S 4 -25−2001O 2 +4B−170−8,7
Board 144,3O 2 =D−1102O 2 +2D−170−2,0
Board 15−2,3O 3SA +27−460O 3SA +210−4602,3
Board 16−14,0W 3 X =K−73012N 5 -13−502,7
Board 17−9,3N 5 X -36−50014S 4 X =A+510−12,3
Board 184,0S 4 =4+620S 4 =5+620−4,0
Team Fr. Osicki7,3712,63Team Hr. Schwan
Fr. OsickiFr. Elzer17:24Hr. SchwanFr. Hupe
Hr. JungHr. SaydiFr. Dr. Dr. LooseFr. Roderburg
Board 19−11,0W 5 =D−65011W 3 =A−140−3,0
Board 20−6,3W 3SA +1K−6301O 3SA +22−6607,7
Board 213,3N 2 =7+1105N 2 -1A−1003,3
Board 22−4,3W 4SA +24−6901W 3SA +24−6603,0
Board 23−6,0S 5 X -18−2002O 3 =K−1404,0
Board 24−2,0S 3SA -13−501W 1SA =4−903,3
Board 256,7O 4 +1A−15010W 3SA +1D−6306,7
Board 262,3O 4 -26+200O 3 X -16+200−2,3
Board 27−5,0N 2SA -16−5010S 3SA =A+400−8,7
Ergebnis: 4. Rang mit 10,95 SP / −83 IMP