Teamscore für Team Hr. Kratz (1)

Team Hr. Kratz15,224,78Team Hr. Czempik
Hr. KratzHr. B. Sträter17:3Hr. CzempikFr. Brandenburg
Hr. van DeldenFr. MercklingHr. Dr. FrecheHr. Dr. Kaiser
Board 1−1,3S 3 -18−50S 3 -18−501,3
Board 24,7N 1SA +210+1506N 2SA -110−1003,7
Board 3−1,0N 2 =7+110S 3 =4+1101,0
Board 4−5,7S 2 -2A−2003S 2 -12−1002,3
Board 50,3O 4 +16−450O 4 +19−450−0,3
Board 6−1,7W 3SA -24+200W 3SA -23+2001,7
Board 77,7N 3SA +12+63011N 1 +1K+907,7
Team Hr. Kratz14,935,07Team Fr. M. Schäfer
Hr. KratzHr. B. Sträter22:9Fr. M. SchäferHr. W. Schäfer
Hr. LangHr. WirtsHr. Dr. FrecheHr. Dr. Kaiser
Board 83,0S 1SA +34+1803S 2 =10+900,7
Board 93,7W 1SA -2D+2008O 2 +12−1407,3
Board 101,3O 3SA +17−6301W 4 +14−6500,0
Board 11−3,7N 3SA -16−503O 3 -17+500,3
Board 12−3,3N 1SA -110−1005N 1SA =10+90−3,3
Board 1310,0O 3 +18−17010O 4 +1A−6504,0
Board 14−3,7W 2 +17−1401W 2 =7−1102,3
Team Hr. Kratz9,0810,92Team Hr. Dethlefsen
Hr. KratzHr. B. Sträter10:12Hr. DethlefsenHr. Dr. Bobrov
Hr. AuerFr. SträterHr. Dr. FrecheHr. Dr. Kaiser
Board 153,0N 1SA +23+1503O 1SA -12+500,7
Board 161,7S 1SA +14+1201S 1SA +24+150−2,7
Board 170,7N 3 -2A−100O 2 +1K−110−0,7
Board 18−0,7O 1SA +2B−1501W 2SA =3−120−0,7
Board 19−3,3N 4 -15−5010N 4 =5+420−10,0
Board 200,0O 4 +13−650O 4 +1B−6500,0
Board 216,3O 2 +2A−1707W 4 +1K−4503,0
Team Hr. Kratz8,2311,77Team Hr. Glubrecht
Hr. KratzHr. B. Sträter19:23Hr. GlubrechtFr. Mühleib
Fr. Dr. WestermannHr. DonnerHr. Dr. FrecheHr. Dr. Kaiser
Board 225,7W 4 -1A+10012W 4 =K−62011,7
Board 23−6,7O 5 +15−62010W 4 +24−170−6,7
Board 242,0S 2 -29−1002O 1SA +26−1500,7
Board 251,3N 1SA =4+901N 1SA +14+120−2,7
Board 26−8,0O 4 =3−62012O 3SA -16+100−7,3
Board 275,0O 2 -15+505O 2 +110−1401,7
Board 287,3S 4 =4+620S 4 =A+620−7,3
Ergebnis: 2. Rang mit 47,46 SP / 21,0 IMP

Teamscore für Team Hr. Glubrecht (2)

Team Hr. Glubrecht17,212,79Team Hr. Dethlefsen
Hr. GlubrechtFr. Mühleib34:12Hr. DethlefsenHr. Dr. Bobrov
Hr. AuerFr. SträterFr. Dr. WestermannHr. Donner
Board 294,3S 3 =8+1406S 3 -16−1003,7
Board 304,3W 3 -2D+10011O 4 =K−42010,7
Board 31−3,0S 3SA -14−1003S 4 X -1A−2006,3
Board 323,3S 4 X =A+5903O 5 X -2K+5000,0
Board 33−10,7N 4 X -3A−50012W 3SA -25+100−6,3
Board 348,3W 5 -12+5010W 3SA +12−4305,7
Board 352,3N 2SA =10+1201S 1SA =4+90−1,0
Team Hr. Glubrecht9,5310,47Team Hr. Czempik
Hr. GlubrechtFr. Mühleib6:7Hr. CzempikFr. Brandenburg
Hr. van DeldenFr. MercklingFr. Dr. WestermannHr. Donner
Board 153,0W 2 -3D+1506N 1SA -1D−1005,3
Board 16−6,0N 3 -2K−1006S 2SA =4+120−1,7
Board 17−0,7O 3 +1A−130O 2 +2K−1300,7
Board 18−0,7O 2SA +1B−1501O 2SA =10−120−0,7
Board 19−3,3N 4 -17−50N 4 -12−503,3
Board 200,0W 4 +1D−650O 4 +110−6500,0
Board 21−1,7O 3SA +1A−430O 4 =K−4201,7
Team Hr. Glubrecht11,778,23Team Hr. Kratz
Hr. GlubrechtFr. Mühleib23:19Hr. KratzHr. B. Sträter
Hr. Dr. FrecheHr. Dr. KaiserFr. Dr. WestermannHr. Donner
Board 22−11,7W 4 =K−62012W 4 -1A+100−5,7
Board 236,7W 4 +24−17010O 5 +15−6206,7
Board 24−0,7O 1SA +26−1502S 2 -29−100−2,0
Board 252,7N 1SA +14+1201N 1SA =4+90−1,3
Board 267,3O 3SA -16+10012O 4 =3−6208,0
Board 27−1,7O 2 +110−1405O 2 -15+50−5,0
Board 287,3S 4 =A+620S 4 =4+620−7,3
Team Hr. Glubrecht12,577,43Team Fr. M. Schäfer
Hr. GlubrechtFr. Mühleib17:11Fr. M. SchäferHr. W. Schäfer
Hr. LangHr. WirtsFr. Dr. WestermannHr. Donner
Board 14,0O 3 -2K+1004S 3 -18−501,3
Board 2−3,7N 3 -1B−1005N 1SA =B+90−2,7
Board 33,0O 3 -2K+2003W 2SA -1B+1001,0
Board 44,0S 2 =A+90S 2 =A+90−4,0
Board 5−1,0O 5 +1D−4801O 4 +14−450−0,3
Board 6−1,7W 3SA -23+2005W 3SA -43+400−5,0
Board 76,7N 3SA =3+60010N 3 +13+1306,7
Ergebnis: 1. Rang mit 51,08 SP / 31,0 IMP

Teamscore für Team Hr. Dethlefsen (3)

Team Hr. Dethlefsen1,8118,19Team Fr. M. Schäfer
Hr. DethlefsenHr. Dr. Bobrov6:33Fr. M. SchäferHr. W. Schäfer
Hr. LangHr. WirtsHr. AuerFr. Sträter
Board 220,3W 2 =A−1105W 4 -1A+100−5,7
Board 23−6,7W 5 +1D−62010W 4 +25−170−6,7
Board 24−0,7O 1SA +26−150O 1SA +26−1500,7
Board 25−5,3O 2 =7−1105N 1SA =4+90−1,3
Board 26−9,0O 4 +14−65013O 6 -23+200−9,7
Board 27−1,7O 3 =A−140O 2 +15−1401,7
Board 28−4,7S 3 +14+1706O 1 =A−8010,0
Team Hr. Dethlefsen2,7917,21Team Hr. Glubrecht
Hr. DethlefsenHr. Dr. Bobrov12:34Hr. GlubrechtFr. Mühleib
Fr. Dr. WestermannHr. DonnerHr. AuerFr. Sträter
Board 29−3,7S 3 -16−1006S 3 =8+140−4,3
Board 30−10,7O 4 =K−42011W 3 -2D+100−4,3
Board 31−6,3S 4 X -1A−2003S 3SA -14−1003,0
Board 320,0O 5 X -2K+5003S 4 X =A+590−3,3
Board 336,3W 3SA -25+10012N 4 X -3A−50010,7
Board 34−5,7W 3SA +12−43010W 5 -12+50−8,3
Board 351,0S 1SA =4+901N 2SA =10+120−2,3
Team Hr. Dethlefsen17,212,79Team Hr. Czempik
Hr. DethlefsenHr. Dr. Bobrov22:0Hr. CzempikFr. Brandenburg
Hr. van DeldenFr. MercklingHr. AuerFr. Sträter
Board 80,0O 2 X -1A+1002W 2 -1K+502,3
Board 93,7W 2 -2D+2003W 2 -1B+1000,0
Board 100,0O 4 +16−6501O 4 +28−6801,3
Board 119,7N 3SA =6+40011N 2 -2A−1005,7
Board 123,3N 1SA =10+905W 2 =D−1103,3
Board 13−3,0O 4 =4−620O 4 =2−6203,0
Board 143,0O 1SA -15+50O 1SA -12+50−3,0
Team Hr. Dethlefsen10,929,08Team Hr. Kratz
Hr. DethlefsenHr. Dr. Bobrov12:10Hr. KratzHr. B. Sträter
Hr. Dr. FrecheHr. Dr. KaiserHr. AuerFr. Sträter
Board 15−0,7O 1SA -12+503N 1SA +23+150−3,0
Board 162,7S 1SA +24+1501S 1SA +14+120−1,7
Board 170,7O 2 +1K−110N 3 -2A−100−0,7
Board 180,7W 2SA =3−1201O 1SA +2B−1500,7
Board 1910,0N 4 =5+42010N 4 -15−503,3
Board 200,0O 4 +1B−650O 4 +13−6500,0
Board 21−3,0W 4 +1K−4507O 2 +2A−170−6,3
Ergebnis: 4. Rang mit 32,73 SP / −25,0 IMP

Teamscore für Team Fr. M. Schäfer (4)

Team Fr. M. Schäfer5,0714,93Team Hr. Kratz
Fr. M. SchäferHr. W. Schäfer9:22Hr. KratzHr. B. Sträter
Hr. Dr. FrecheHr. Dr. KaiserHr. LangHr. Wirts
Board 8−0,7S 2 =10+903S 1SA +34+180−3,0
Board 9−7,3O 2 +12−1408W 1SA -2D+200−3,7
Board 100,0W 4 +14−6501O 3SA +17−630−1,3
Board 11−0,3O 3 -17+503N 3SA -16−503,7
Board 123,3N 1SA =10+905N 1SA -110−1003,3
Board 13−4,0O 4 +1A−65010O 3 +18−170−10,0
Board 14−2,3W 2 =7−1101W 2 +17−1403,7
Team Fr. M. Schäfer18,191,81Team Hr. Dethlefsen
Fr. M. SchäferHr. W. Schäfer33:6Hr. DethlefsenHr. Dr. Bobrov
Hr. AuerFr. SträterHr. LangHr. Wirts
Board 225,7W 4 -1A+1005W 2 =A−110−0,3
Board 236,7W 4 +25−17010W 5 +1D−6206,7
Board 24−0,7O 1SA +26−150O 1SA +26−1500,7
Board 251,3N 1SA =4+905O 2 =7−1105,3
Board 269,7O 6 -23+20013O 4 +14−6509,0
Board 27−1,7O 2 +15−140O 3 =A−1401,7
Board 28−10,0O 1 =A−806S 3 +14+1704,7
Team Fr. M. Schäfer7,4312,57Team Hr. Glubrecht
Fr. M. SchäferHr. W. Schäfer11:17Hr. GlubrechtFr. Mühleib
Fr. Dr. WestermannHr. DonnerHr. LangHr. Wirts
Board 1−1,3S 3 -18−504O 3 -2K+100−4,0
Board 22,7N 1SA =B+905N 3 -1B−1003,7
Board 3−1,0W 2SA -1B+1003O 3 -2K+200−3,0
Board 44,0S 2 =A+90S 2 =A+90−4,0
Board 50,3O 4 +14−4501O 5 +1D−4801,0
Board 65,0W 3SA -43+4005W 3SA -23+2001,7
Board 7−6,7N 3 +13+13010N 3SA =3+600−6,7
Team Fr. M. Schäfer7,0612,94Team Hr. Czempik
Fr. M. SchäferHr. W. Schäfer22:29Hr. CzempikFr. Brandenburg
Hr. van DeldenFr. MercklingHr. LangHr. Wirts
Board 293,0S 3 =6+1105N 4 -1A−1003,7
Board 302,0W 3 -1D+502W 3 -2D+100−4,3
Board 31−6,3S 4 -2A−20016W 5 X -5K+1100−15,7
Board 32−9,7N 3 =A+14011N 4 X +18+690−6,3
Board 334,3O 2SA -1K+504S 3 -2A−1000,0
Board 343,0W 2 +24−1307W 3SA +12−4305,7
Board 352,3S 2SA =8+1206N 3SA -210−1005,7
Ergebnis: 3. Rang mit 37,75 SP / 1,0 IMP

Teamscore für Team Hr. Czempik (5)

Team Hr. Czempik10,479,53Team Hr. Glubrecht
Hr. CzempikFr. Brandenburg7:6Hr. GlubrechtFr. Mühleib
Fr. Dr. WestermannHr. DonnerHr. van DeldenFr. Merckling
Board 15−5,3N 1SA -1D−1006W 2 -3D+150−3,0
Board 161,7S 2SA =4+1206N 3 -2K−1006,0
Board 17−0,7O 2 +2K−130O 3 +1A−1300,7
Board 180,7O 2SA =10−1201O 2SA +1B−1500,7
Board 19−3,3N 4 -12−50N 4 -17−503,3
Board 200,0O 4 +110−650W 4 +1D−6500,0
Board 21−1,7O 4 =K−420O 3SA +1A−4301,7
Team Hr. Czempik4,7815,22Team Hr. Kratz
Hr. CzempikFr. Brandenburg3:17Hr. KratzHr. B. Sträter
Hr. Dr. FrecheHr. Dr. KaiserHr. van DeldenFr. Merckling
Board 1−1,3S 3 -18−50S 3 -18−501,3
Board 2−3,7N 2SA -110−1006N 1SA +210+150−4,7
Board 3−1,0S 3 =4+110N 2 =7+1101,0
Board 4−2,3S 2 -12−1003S 2 -2A−2005,7
Board 50,3O 4 +19−450O 4 +16−450−0,3
Board 6−1,7W 3SA -23+200W 3SA -24+2001,7
Board 7−7,7N 1 +1K+9011N 3SA +12+630−7,7
Team Hr. Czempik12,947,06Team Fr. M. Schäfer
Hr. CzempikFr. Brandenburg29:22Fr. M. SchäferHr. W. Schäfer
Hr. LangHr. WirtsHr. van DeldenFr. Merckling
Board 29−3,7N 4 -1A−1005S 3 =6+110−3,0
Board 304,3W 3 -2D+1002W 3 -1D+50−2,0
Board 3115,7W 5 X -5K+110016S 4 -2A−2006,3
Board 326,3N 4 X +18+69011N 3 =A+1409,7
Board 330,0S 3 -2A−1004O 2SA -1K+50−4,3
Board 34−5,7W 3SA +12−4307W 2 +24−130−3,0
Board 35−5,7N 3SA -210−1006S 2SA =8+120−2,3
Team Hr. Czempik2,7917,21Team Hr. Dethlefsen
Hr. CzempikFr. Brandenburg0:22Hr. DethlefsenHr. Dr. Bobrov
Hr. AuerFr. SträterHr. van DeldenFr. Merckling
Board 8−2,3W 2 -1K+502O 2 X -1A+1000,0
Board 90,0W 2 -1B+1003W 2 -2D+200−3,7
Board 10−1,3O 4 +28−6801O 4 +16−6500,0
Board 11−5,7N 2 -2A−10011N 3SA =6+400−9,7
Board 12−3,3W 2 =D−1105N 1SA =10+90−3,3
Board 13−3,0O 4 =2−620O 4 =4−6203,0
Board 143,0O 1SA -12+50O 1SA -15+50−3,0
Ergebnis: 5. Rang mit 30,98 SP / −28,0 IMP