Teamscore für Team Fr. Metzler (1)

Team Fr. Metzler8,6511,35Team Hr. Schwan
Fr. MetzlerHr. Metzler8:11Hr. SchwanHr. Jung
Hr. GrigerFr. GlubrechtHr. RieseFr. Stumm
Board 1−4,3N 3SA -210−10011N 3SA +110+430−9,7
Board 21,0S 3SA +36+6901N 4 +1K+6500,3
Board 30,0S 3 +18+170S 2 +24+1700,0
Board 46,3O 3SA -16+1006O 2 +35−1501,3
Board 55,3N 4 +13+6501N 4 =3+620−4,3
Board 63,7S 4 +17+450N 4 +1D+450−3,7
Board 73,0S 4 =K+620S 4 =8+620−3,0
Team Fr. Metzler7,4312,57Team Hr. Pfeil
Fr. MetzlerHr. Metzler13:19Hr. PfeilFr. Grosspietsch
Hr. H. BohnsackHr. KochHr. RieseFr. Stumm
Board 81,3N 3 =D+1401N 2 +2B+170−2,7
Board 9−10,0N 4 -17−5010N 4 =A+420−3,3
Board 108,0W 4 -1B+10012S 1SA X -2K−5007,0
Board 112,0O 2 -3K+1501N 2 =5+110−0,7
Board 120,0O 2 +1A−140O 2 +1A−1400,0
Board 13−1,0W 4 -17+1003W 4 -26+200−3,0
Board 14−5,3W 3 =8−1405W 3 -15+50−1,0
Team Fr. Metzler15,784,22Team Fr. Fingerle
Fr. MetzlerHr. Metzler17:1Fr. FingerleHr. Dr. Kesting
Hr. Dr. MeyerFr. FaberHr. RieseFr. Stumm
Board 15−4,3S 4 +1D+650S 4 +1B+6504,3
Board 163,3N 5 =9+4501S 4 +210+480−4,3
Board 175,3O 3SA -3D+1507W 2 +19−1404,3
Board 18−8,0S 3SA -16−100S 4 -16−1008,0
Board 190,0N 3SA +2K+460N 3SA +2D+4600,0
Board 207,0S 4 =3+62010S 3 =A+1406,3
Board 210,0O 4 +1A−450O 4 +1A−4500,0
Team Fr. Metzler14,935,07Team Hr. Dethlefsen
Fr. MetzlerHr. Metzler17:4Hr. DethlefsenHr. Dr. Bobrov
Fr. AuerFr. SträterHr. RieseFr. Stumm
Board 224,3O 5 +27−640O 5 +27−640−4,3
Board 237,0N 5 X -1A−20010W 5 =2−6506,0
Board 24−2,0S 3 +12+170S 1 +36+1702,0
Board 25−0,7O 4 +14−6501W 4 =8−620−0,7
Board 260,0W 4 +1A−650W 4 +1K−6500,0
Board 271,0W 4 -110+507N 4 -5K−2507,7
Board 282,3W 4 -15+503S 3 +1K+170−5,7
Ergebnis: 2. Rang mit 46,79 SP / 20,0 IMP

Teamscore für Team Hr. Dethlefsen (2)

Team Hr. Dethlefsen19,80,2Team Fr. Fingerle
Hr. DethlefsenHr. Dr. Bobrov38:0Fr. FingerleHr. Dr. Kesting
Hr. Dr. MeyerFr. FaberFr. AuerFr. Sträter
Board 292,0N 2 +19+110N 2 +15+110−2,0
Board 300,3N 3SA +17+430N 3SA +15+430−0,3
Board 3111,3S 4 =5+62012S 4 -1B−1006,0
Board 327,7W 2 -1K+10012W 3SA =2−60010,7
Board 330,3O 2 =D−1102O 2 +22−1702,0
Board 3411,3S 3SA +23+66012O 3 -1A+506,0
Board 350,0O 4 +1K−650W 4 +16−6500,0
Team Hr. Dethlefsen17,822,18Team Hr. Schwan
Hr. DethlefsenHr. Dr. Bobrov35:10Hr. SchwanHr. Jung
Hr. GrigerFr. GlubrechtFr. AuerFr. Sträter
Board 1513,0S 6 =B+143013S 4 +1D+6504,3
Board 163,3N 4 +13+45011N 6 -19−5011,0
Board 17−4,3W 2 +15−1406O 3SA -2D+100−3,3
Board 188,0W 4 X -3K+500W 4 X -3K+500−8,0
Board 19−1,3S 3SA +19+4302N 3SA +3K+490−1,3
Board 207,0N 4 =A+62011O 3 -1A+1007,7
Board 21−1,3O 4 +2K−4802O 5 +1K−420−1,3
Team Hr. Dethlefsen5,0714,93Team Fr. Metzler
Hr. DethlefsenHr. Dr. Bobrov4:17Fr. MetzlerHr. Metzler
Hr. RieseFr. StummFr. AuerFr. Sträter
Board 224,3O 5 +27−640O 5 +27−640−4,3
Board 23−6,0W 5 =2−65010N 5 X -1A−200−7,0
Board 24−2,0S 1 +36+170S 3 +12+1702,0
Board 250,7W 4 =8−6201O 4 +14−6500,7
Board 260,0W 4 +1K−650W 4 +1A−6500,0
Board 27−7,7N 4 -5K−2507W 4 -110+50−1,0
Board 285,7S 3 +1K+1703W 4 -15+50−2,3
Team Hr. Dethlefsen7,4312,57Team Hr. Pfeil
Hr. DethlefsenHr. Dr. Bobrov20:26Hr. PfeilFr. Grosspietsch
Hr. H. BohnsackHr. KochFr. AuerFr. Sträter
Board 1−9,0O 2 X +1K−28010S 2SA +3D+210−3,7
Board 2−0,3S 3SA +26+660S 5 =6+6500,3
Board 30,0S 2 +24+170S 2 +24+1700,0
Board 4−3,7W 3 +2K−2002O 2 +39−1501,3
Board 5−14,0S 3SA -4K−40014N 4 =9+620−4,3
Board 63,7N 4 +1D+45011N 4 -1A−5011,0
Board 73,0S 4 =K+6209W 2 X -1A+2009,0
Ergebnis: 1. Rang mit 50,12 SP / 44,0 IMP

Teamscore für Team Fr. Fingerle (3)

Team Fr. Fingerle8,2311,77Team Hr. Pfeil
Fr. FingerleHr. Dr. Kesting18:22Hr. PfeilFr. Grosspietsch
Hr. H. BohnsackHr. KochHr. Dr. MeyerFr. Faber
Board 22−12,7O 6 +18−139012W 4 +1A−650−4,0
Board 237,0S 5 X -15−20011W 4 +3A−7108,0
Board 246,0S 4 =6+4206S 3 +17+1702,0
Board 250,7O 3SA +18−6301W 4 +18−6500,7
Board 260,0O 4 +1A−650W 4 +1A−6500,0
Board 273,3S 3 =4+110W 4 -23+100−3,3
Board 28−10,3O 3SA =6−40010W 4 -1D+50−2,3
Team Fr. Fingerle0,219,8Team Hr. Dethlefsen
Fr. FingerleHr. Dr. Kesting0:38Hr. DethlefsenHr. Dr. Bobrov
Fr. AuerFr. SträterHr. Dr. MeyerFr. Faber
Board 292,0N 2 +15+110N 2 +19+110−2,0
Board 300,3N 3SA +15+430N 3SA +17+430−0,3
Board 31−6,0S 4 -1B−10012S 4 =5+620−11,3
Board 32−10,7W 3SA =2−60012W 2 -1K+100−7,7
Board 33−2,0O 2 +22−1702O 2 =D−110−0,3
Board 34−6,0O 3 -1A+5012S 3SA +23+660−11,3
Board 350,0W 4 +16−650O 4 +1K−6500,0
Team Fr. Fingerle18,531,47Team Hr. Schwan
Fr. FingerleHr. Dr. Kesting29:0Hr. SchwanHr. Jung
Hr. GrigerFr. GlubrechtHr. Dr. MeyerFr. Faber
Board 81,3N 3 =B+1405N 4 -1D−505,3
Board 93,3N 4 =10+420N 4 =7+420−3,3
Board 108,0O 4 -14+10012O 4 =3−6209,0
Board 114,3W 2SA -4A+2008W 1SA +14−1207,0
Board 121,3O 1SA +16−1202O 2 +24−1701,3
Board 13−1,0W 4 -17+100O 4 -16+1001,0
Board 143,3W 4 -28+1002O 4 -1B+50−1,0
Team Fr. Fingerle4,2215,78Team Fr. Metzler
Fr. FingerleHr. Dr. Kesting1:17Fr. MetzlerHr. Metzler
Hr. RieseFr. StummHr. Dr. MeyerFr. Faber
Board 15−4,3S 4 +1B+650S 4 +1D+6504,3
Board 164,3S 4 +210+4801N 5 =9+450−3,3
Board 17−4,3W 2 +19−1407O 3SA -3D+150−5,3
Board 18−8,0S 4 -16−100S 3SA -16−1008,0
Board 190,0N 3SA +2D+460N 3SA +2K+4600,0
Board 20−6,3S 3 =A+14010S 4 =3+620−7,0
Board 210,0O 4 +1A−450O 4 +1A−4500,0
Ergebnis: 4. Rang mit 31,18 SP / −29,0 IMP

Teamscore für Team Hr. Pfeil (4)

Team Hr. Pfeil12,577,43Team Fr. Metzler
Hr. PfeilFr. Grosspietsch19:13Fr. MetzlerHr. Metzler
Hr. RieseFr. StummHr. H. BohnsackHr. Koch
Board 82,7N 2 +2B+1701N 3 =D+140−1,3
Board 93,3N 4 =A+42010N 4 -17−5010,0
Board 10−7,0S 1SA X -2K−50012W 4 -1B+100−8,0
Board 110,7N 2 =5+1101O 2 -3K+150−2,0
Board 120,0O 2 +1A−140O 2 +1A−1400,0
Board 133,0W 4 -26+2003W 4 -17+1001,0
Board 141,0W 3 -15+505W 3 =8−1405,3
Team Hr. Pfeil11,778,23Team Fr. Fingerle
Hr. PfeilFr. Grosspietsch22:18Fr. FingerleHr. Dr. Kesting
Hr. Dr. MeyerFr. FaberHr. H. BohnsackHr. Koch
Board 224,0W 4 +1A−65012O 6 +18−139012,7
Board 23−8,0W 4 +3A−71011S 5 X -15−200−7,0
Board 24−2,0S 3 +17+1706S 4 =6+420−6,0
Board 25−0,7W 4 +18−6501O 3SA +18−630−0,7
Board 260,0W 4 +1A−650O 4 +1A−6500,0
Board 273,3W 4 -23+100S 3 =4+110−3,3
Board 282,3W 4 -1D+5010O 3SA =6−40010,3
Team Hr. Pfeil12,577,43Team Hr. Dethlefsen
Hr. PfeilFr. Grosspietsch26:20Hr. DethlefsenHr. Dr. Bobrov
Fr. AuerFr. SträterHr. H. BohnsackHr. Koch
Board 13,7S 2SA +3D+21010O 2 X +1K−2809,0
Board 2−0,3S 5 =6+650S 3SA +26+6600,3
Board 30,0S 2 +24+170S 2 +24+1700,0
Board 4−1,3O 2 +39−1502W 3 +2K−2003,7
Board 54,3N 4 =9+62014S 3SA -4K−40014,0
Board 6−11,0N 4 -1A−5011N 4 +1D+450−3,7
Board 7−9,0W 2 X -1A+2009S 4 =K+620−3,0
Team Hr. Pfeil7,8212,18Team Hr. Schwan
Hr. PfeilFr. Grosspietsch6:11Hr. SchwanHr. Jung
Hr. GrigerFr. GlubrechtHr. H. BohnsackHr. Koch
Board 292,0N 2 +18+1106O 2 +110−1406,0
Board 30−1,0N 3SA =8+4001N 3SA +13+430−0,3
Board 31−6,0S 4 -110−1006S 3 =4+140−0,7
Board 321,0S 1SA -3K−1501W 1 +2A−110−2,0
Board 33−1,0O 2 +1D−1403N 3 -15−50−2,7
Board 34−2,7S 3 +26+150S 3 +26+1502,7
Board 350,0O 4 +1K−650O 4 +1K−6500,0
Ergebnis: 3. Rang mit 44,73 SP / 11,0 IMP

Teamscore für Team Hr. Schwan (5)

Team Hr. Schwan2,1817,82Team Hr. Dethlefsen
Hr. SchwanHr. Jung10:35Hr. DethlefsenHr. Dr. Bobrov
Fr. AuerFr. SträterHr. GrigerFr. Glubrecht
Board 15−4,3S 4 +1D+65013S 6 =B+1430−13,0
Board 16−11,0N 6 -19−5011N 4 +13+450−3,3
Board 173,3O 3SA -2D+1006W 2 +15−1404,3
Board 188,0W 4 X -3K+500W 4 X -3K+500−8,0
Board 191,3N 3SA +3K+4902S 3SA +19+4301,3
Board 20−7,7O 3 -1A+10011N 4 =A+620−7,0
Board 211,3O 5 +1K−4202O 4 +2K−4801,3
Team Hr. Schwan11,358,65Team Fr. Metzler
Hr. SchwanHr. Jung11:8Fr. MetzlerHr. Metzler
Hr. RieseFr. StummHr. GrigerFr. Glubrecht
Board 19,7N 3SA +110+43011N 3SA -210−1004,3
Board 2−0,3N 4 +1K+6501S 3SA +36+690−1,0
Board 30,0S 2 +24+170S 3 +18+1700,0
Board 4−1,3O 2 +35−1506O 3SA -16+100−6,3
Board 54,3N 4 =3+6201N 4 +13+650−5,3
Board 63,7N 4 +1D+450S 4 +17+450−3,7
Board 73,0S 4 =8+620S 4 =K+620−3,0
Team Hr. Schwan12,187,82Team Hr. Pfeil
Hr. SchwanHr. Jung11:6Hr. PfeilFr. Grosspietsch
Hr. H. BohnsackHr. KochHr. GrigerFr. Glubrecht
Board 29−6,0O 2 +110−1406N 2 +18+110−2,0
Board 300,3N 3SA +13+4301N 3SA =8+4001,0
Board 310,7S 3 =4+1406S 4 -110−1006,0
Board 322,0W 1 +2A−1101S 1SA -3K−150−1,0
Board 332,7N 3 -15−503O 2 +1D−1401,0
Board 34−2,7S 3 +26+150S 3 +26+1502,7
Board 350,0O 4 +1K−650O 4 +1K−6500,0
Team Hr. Schwan1,4718,53Team Fr. Fingerle
Hr. SchwanHr. Jung0:29Fr. FingerleHr. Dr. Kesting
Hr. Dr. MeyerFr. FaberHr. GrigerFr. Glubrecht
Board 8−5,3N 4 -1D−505N 3 =B+140−1,3
Board 93,3N 4 =7+420N 4 =10+420−3,3
Board 10−9,0O 4 =3−62012O 4 -14+100−8,0
Board 11−7,0W 1SA +14−1208W 2SA -4A+200−4,3
Board 12−1,3O 2 +24−1702O 1SA +16−120−1,3
Board 13−1,0O 4 -16+100W 4 -17+1001,0
Board 141,0O 4 -1B+502W 4 -28+100−3,3
Ergebnis: 5. Rang mit 27,18 SP / −46,0 IMP