Teamscore für Team Fr. Fingerle (1)

Team Fr. Fingerle13,996,01Team Fr. Fazekas
Fr. FingerleHr. Dr. Kesting10:0Fr. FazekasHr. Fazekas
Fr. HarfstFr. C. SchmelterHr. Dr. MeyerFr. Faber
Board 11,0W 4 =A−420W 4 =K−420−1,0
Board 26,7O 4 X -14+1002O 4 -15+50−4,7
Board 33,0S 2 +19+1407W 3 =7−1406,3
Board 40,7N 2 -19−1001W 1 +25−1400,7
Board 53,0O 4 -1A+50O 5 -1A+50−3,0
Board 64,3O 4 +2B−680O 4 +210−680−4,3
Board 70,0N 3SA -2A−200N 3 -210−2000,0
Team Fr. Fingerle13,996,01Team Fr. Domsch
Fr. FingerleHr. Dr. Kesting20:10Fr. DomschFr. Osberghaus
Hr. van DeldenFr. MercklingHr. Dr. MeyerFr. Faber
Board 8−7,0O 3SA =5−400W 3SA =7−4007,0
Board 97,0O 4 -1A+10012O 4 =A−6208,3
Board 100,0PassPass3S 3 -19−1003,7
Board 113,3S 2SA =10+1205S 2SA -110−503,0
Board 121,0O 3 -25+1002W 5 -3K+150−3,0
Board 13−4,7W 6SA -23+200W 6SA -25+2004,7
Board 142,0O 4 -35+1508O 3 X -37+500−10,7
Team Fr. Fingerle17,422,58Team Fr. Deppe
Fr. FingerleHr. Dr. Kesting31:8Fr. DeppeFr. Beeres
Hr. GinsterHr. StalbergHr. Dr. MeyerFr. Faber
Board 154,3W 2 +22−1707W 4 +1K−4505,0
Board 161,7S 2 =A+1106O 2 =3−1106,0
Board 17−4,7O 4 +210−4802O 4 =4−4202,3
Board 18−1,0N 3 +110+1707N 4 -1B−1008,7
Board 19−0,4N 3SA +1D+4301N 4 +1D+450−0,9
Board 204,9N 3SA +110+63011S 4 =K+1309,8
Board 21−2,7O 2 +14−1405O 2 -14+50−4,0
Team Fr. Fingerle8,2311,77Team Hr. Griger
Fr. FingerleHr. Dr. Kesting16:20Hr. GrigerFr. Esch-Kruse
Fr. GlubrechtHr. BolikHr. Dr. MeyerFr. Faber
Board 22−1,0O 3 =A−1402S 3SA -45−2003,3
Board 23−0,3W 1 +210−1401W 2 +22−1701,7
Board 24−2,0O 1SA +2B−1506S 2 +15+110−6,3
Board 25−12,0W 3SA =9−60013O 4 -210+200−7,0
Board 26−4,3O 3 +1A−1301O 3 =K−1103,3
Board 2710,3O 4 X -49+80013S 4 -1A−5011,0
Board 280,7O 3 -1K+50O 3 -1D+50−0,7
Ergebnis: 1. Rang mit 53,63 SP / 39,0 IMP

Teamscore für Team Hr. Griger (2)

Team Hr. Griger19,430,57Team Fr. Deppe
Hr. GrigerFr. Esch-Kruse42:7Fr. DeppeFr. Beeres
Hr. GinsterHr. StalbergFr. GlubrechtHr. Bolik
Board 299,7O 3 -37+30010O 3 =K−1403,7
Board 30−4,0N 3SA -37−1506N 3 =K+110−4,0
Board 311,0N 4 -15−100N 4 -1K−100−1,0
Board 324,7N 3 -410−20014N 3 X -510−110014,0
Board 331,7W 2 =3−1108O 3SA +14−4308,3
Board 346,3S 4 =D+62010N 2 +23+1706,3
Board 35−6,0S 4 =D+4201S 3SA +2K+4605,3
Team Hr. Griger9,5310,47Team Fr. Fazekas
Hr. GrigerFr. Esch-Kruse18:19Fr. FazekasHr. Fazekas
Fr. HarfstFr. C. SchmelterFr. GlubrechtHr. Bolik
Board 154,3W 2 +29−1706W 4 =K−4203,7
Board 162,7S 3 =A+1401S 2 =A+110−1,7
Board 1710,7W 6 -16+5011O 4 +1D−4503,7
Board 18−1,0N 3 +110+17010S 4 =3+620−10,7
Board 19−0,4N 4 =D+420340-%−2,0
Board 204,9N 3SA +17+630340-%−2,0
Board 21−1,3W 2 =K−110340-%−2,0
Team Hr. Griger11,778,23Team Fr. Fingerle
Hr. GrigerFr. Esch-Kruse20:16Fr. FingerleHr. Dr. Kesting
Hr. Dr. MeyerFr. FaberFr. GlubrechtHr. Bolik
Board 22−3,3S 3SA -45−2002O 3 =A−1401,0
Board 23−1,7W 2 +22−1701W 1 +210−1400,3
Board 246,3S 2 +15+1106O 1SA +2B−1502,0
Board 257,0O 4 -210+20013W 3SA =9−60012,0
Board 26−3,3O 3 =K−1101O 3 +1A−1304,3
Board 27−11,0S 4 -1A−5013O 4 X -49+800−10,3
Board 280,7O 3 -1D+50O 3 -1K+50−0,7
Team Hr. Griger4,515,5Team Fr. Domsch
Hr. GrigerFr. Esch-Kruse6:21Fr. DomschFr. Osberghaus
Hr. van DeldenFr. MercklingFr. GlubrechtHr. Bolik
Board 1−0,3W 4 +1D−4501W 4 +2K−4801,7
Board 2−9,0N 4 -43−4006O 3 +12−1702,3
Board 31,7S 2 =10+110W 3 -17+100−1,7
Board 4−0,7W 1 +22−1401W 1 +15−110−0,7
Board 5−3,7O 3 +1K−1301N 2 -12−1002,3
Board 6−13,0O 6 =10−143013O 4 +24−680−4,3
Board 73,7N 3SA -15−1005N 3SA -36−3003,7
Ergebnis: 2. Rang mit 45,23 SP / 23,0 IMP

Teamscore für Team Fr. Deppe (3)

Team Fr. Deppe16,773,23Team Fr. Domsch
Fr. DeppeFr. Beeres22:2Fr. DomschFr. Osberghaus
Hr. van DeldenFr. MercklingHr. GinsterHr. Stalberg
Board 226,7O 4 -1A+1007O 2 +2A−1702,3
Board 23−0,3W 3 =10−1402W 1 =10−80−2,3
Board 24−1,0W 3 =A−1102W 1SA X =A−1803,3
Board 257,0W 3SA -23+2008W 2 +17−1402,0
Board 263,7O 4 -1A+100S 2 =8+110−4,0
Board 270,3S 4 =4+420S 4 =4+420−0,3
Board 283,0N 3 =7+1105S 4 -19−1004,3
Team Fr. Deppe0,5719,43Team Hr. Griger
Fr. DeppeFr. Beeres7:42Hr. GrigerFr. Esch-Kruse
Fr. GlubrechtHr. BolikHr. GinsterHr. Stalberg
Board 29−3,7O 3 =K−14010O 3 -37+300−9,7
Board 304,0N 3 =K+1106N 3SA -37−1504,0
Board 311,0N 4 -1K−100N 4 -15−100−1,0
Board 32−14,0N 3 X -510−110014N 3 -410−200−4,7
Board 33−8,3O 3SA +14−4308W 2 =3−110−1,7
Board 34−6,3N 2 +23+17010S 4 =D+620−6,3
Board 35−5,3S 3SA +2K+4601S 4 =D+4206,0
Team Fr. Deppe3,9616,04Team Fr. Fazekas
Fr. DeppeFr. Beeres18:35Fr. FazekasHr. Fazekas
Fr. HarfstFr. C. SchmelterHr. GinsterHr. Stalberg
Board 86,0W 3SA -15+502W 4 -2A+100−8,0
Board 9−8,3O 4 =A−62013O 5 -2A+200−9,7
Board 100,0PassPass3N 1SA =4+90−3,7
Board 112,7S 3 =10+1104S 2SA -1A−503,0
Board 12−6,7O 4 =8−1307N 2 +1B+140−2,7
Board 1314,0O 6 X -4D+110014W 6SA -25+2004,7
Board 14−11,7W 4 =A−42010W 5 -1A+501,0
Team Fr. Deppe2,5817,42Team Fr. Fingerle
Fr. DeppeFr. Beeres8:31Fr. FingerleHr. Dr. Kesting
Hr. Dr. MeyerFr. FaberHr. GinsterHr. Stalberg
Board 15−5,0W 4 +1K−4507W 2 +22−170−4,3
Board 16−6,0O 2 =3−1106S 2 =A+110−1,7
Board 17−2,3O 4 =4−4202O 4 +210−4804,7
Board 18−8,7N 4 -1B−1007N 3 +110+1701,0
Board 190,9N 4 +1D+4501N 3SA +1D+4300,4
Board 20−9,8S 4 =K+13011N 3SA +110+630−4,9
Board 214,0O 2 -14+505O 2 +14−1402,7
Ergebnis: 5. Rang mit 23,88 SP / −55,0 IMP

Teamscore für Team Fr. Domsch (4)

Team Fr. Domsch6,0113,99Team Fr. Fingerle
Fr. DomschFr. Osberghaus10:20Fr. FingerleHr. Dr. Kesting
Hr. Dr. MeyerFr. FaberHr. van DeldenFr. Merckling
Board 8−7,0W 3SA =7−400O 3SA =5−4007,0
Board 9−8,3O 4 =A−62012O 4 -1A+100−7,0
Board 10−3,7S 3 -19−1003PassPass0,0
Board 11−3,0S 2SA -110−505S 2SA =10+120−3,3
Board 123,0W 5 -3K+1502O 3 -25+100−1,0
Board 13−4,7W 6SA -25+200W 6SA -23+2004,7
Board 1410,7O 3 X -37+5008O 4 -35+150−2,0
Team Fr. Domsch3,2316,77Team Fr. Deppe
Fr. DomschFr. Osberghaus2:22Fr. DeppeFr. Beeres
Hr. GinsterHr. StalbergHr. van DeldenFr. Merckling
Board 22−2,3O 2 +2A−1707O 4 -1A+100−6,7
Board 232,3W 1 =10−802W 3 =10−1400,3
Board 24−3,3W 1SA X =A−1802W 3 =A−1101,0
Board 25−2,0W 2 +17−1408W 3SA -23+200−7,0
Board 264,0S 2 =8+110O 4 -1A+100−3,7
Board 270,3S 4 =4+420S 4 =4+420−0,3
Board 28−4,3S 4 -19−1005N 3 =7+110−3,0
Team Fr. Domsch15,54,5Team Hr. Griger
Fr. DomschFr. Osberghaus21:6Hr. GrigerFr. Esch-Kruse
Fr. GlubrechtHr. BolikHr. van DeldenFr. Merckling
Board 1−1,7W 4 +2K−4801W 4 +1D−4500,3
Board 2−2,3O 3 +12−1706N 4 -43−4009,0
Board 31,7W 3 -17+100S 2 =10+110−1,7
Board 40,7W 1 +15−1101W 1 +22−1400,7
Board 5−2,3N 2 -12−1001O 3 +1K−1303,7
Board 64,3O 4 +24−68013O 6 =10−143013,0
Board 7−3,7N 3SA -36−3005N 3SA -15−100−3,7
Team Fr. Domsch13,996,01Team Fr. Fazekas
Fr. DomschFr. Osberghaus23:13Fr. FazekasHr. Fazekas
Fr. HarfstFr. C. SchmelterHr. van DeldenFr. Merckling
Board 29−2,3O 2 =7−1101O 2 +17−1403,7
Board 304,0N 3 =K+1106O 3 =8−1404,0
Board 31−3,0S 4 -25−2003S 4 -1B−100−1,0
Board 324,7N 3 -4B−200N 3 -410−200−4,7
Board 336,3O 3SA -14+505W 2SA +13−150−0,3
Board 347,3N 4 +13+65011N 2 +13+1407,3
Board 350,0N 3 X +17+63010W 3 X -4A+1100−11,3
Ergebnis: 3. Rang mit 38,73 SP / −5,0 IMP

Teamscore für Team Fr. Fazekas (5)

Team Fr. Fazekas10,479,53Team Hr. Griger
Fr. FazekasHr. Fazekas19:18Hr. GrigerFr. Esch-Kruse
Fr. GlubrechtHr. BolikFr. HarfstFr. C. Schmelter
Board 15−3,7W 4 =K−4206W 2 +29−170−4,3
Board 161,7S 2 =A+1101S 3 =A+140−2,7
Board 17−3,7O 4 +1D−45011W 6 -16+50−10,7
Board 1810,7S 4 =3+62010N 3 +110+1701,0
Board 192,060+%3N 4 =D+4200,4
Board 202,060+%3N 3SA +17+630−4,9
Board 212,060+%3W 2 =K−1101,3
Team Fr. Fazekas6,0113,99Team Fr. Fingerle
Fr. FazekasHr. Fazekas0:10Fr. FingerleHr. Dr. Kesting
Hr. Dr. MeyerFr. FaberFr. HarfstFr. C. Schmelter
Board 11,0W 4 =K−420W 4 =A−420−1,0
Board 24,7O 4 -15+502O 4 X -14+100−6,7
Board 3−6,3W 3 =7−1407S 2 +19+140−3,0
Board 4−0,7W 1 +25−1401N 2 -19−100−0,7
Board 53,0O 5 -1A+50O 4 -1A+50−3,0
Board 64,3O 4 +210−680O 4 +2B−680−4,3
Board 70,0N 3 -210−200N 3SA -2A−2000,0
Team Fr. Fazekas6,0113,99Team Fr. Domsch
Fr. FazekasHr. Fazekas13:23Fr. DomschFr. Osberghaus
Hr. van DeldenFr. MercklingFr. HarfstFr. C. Schmelter
Board 29−3,7O 2 +17−1401O 2 =7−1102,3
Board 30−4,0O 3 =8−1406N 3 =K+110−4,0
Board 311,0S 4 -1B−1003S 4 -25−2003,0
Board 324,7N 3 -410−200N 3 -4B−200−4,7
Board 330,3W 2SA +13−1505O 3SA -14+50−6,3
Board 34−7,3N 2 +13+14011N 4 +13+650−7,3
Board 3511,3W 3 X -4A+110010N 3 X +17+6300,0
Team Fr. Fazekas16,043,96Team Fr. Deppe
Fr. FazekasHr. Fazekas35:18Fr. DeppeFr. Beeres
Hr. GinsterHr. StalbergFr. HarfstFr. C. Schmelter
Board 88,0W 4 -2A+1002W 3SA -15+50−6,0
Board 99,7O 5 -2A+20013O 4 =A−6208,3
Board 103,7N 1SA =4+903PassPass0,0
Board 11−3,0S 2SA -1A−504S 3 =10+110−2,7
Board 122,7N 2 +1B+1407O 4 =8−1306,7
Board 13−4,7W 6SA -25+20014O 6 X -4D+1100−14,0
Board 14−1,0W 5 -1A+5010W 4 =A−42011,7
Ergebnis: 4. Rang mit 38,53 SP / −2,0 IMP