Teamscore für Team Fr. Mathiak (1)

Team Fr. Mathiak17,822,18Team Hr. Schmitz
Fr. MathiakFr. Zühlke28:3Hr. SchmitzFr. Horn
Fr. GottschalkFr. TänzlerFr. MaurerFr. Düllmann
Board 11,3O 5 -410+2006S 4 -1B−506,3
Board 20,0O 2 -28+1002O 2 -18+502,3
Board 30,0W 4 -16+100W 4 -16+1000,0
Board 44,3N 2SA =10+1208N 2SA -210−2006,3
Board 54,3W 3 +2A−1507W 3SA +25−4605,3
Board 65,0W 4 -3A+3005N 4 =A+1301,3
Board 7−0,3N 2 -23−2003N 2 -1K−100−2,7
Team Fr. Mathiak191Team Fr. Groll
Fr. MathiakFr. Zühlke32:0Fr. GrollFr. Bockhacker
Fr. KossmannFr. IrgangFr. MaurerFr. Düllmann
Board 87,0O 4 X -2K+3006W 4 -17+500,7
Board 94,3O 2SA -35+3003N 1SA +4A+210−0,7
Board 103,7S 3SA +15+6301N 3SA =D+600−2,7
Board 11−0,3W 4 +12−450W 4 +15−4500,3
Board 128,0N 3SA +1B+6301N 3SA =2+600−7,0
Board 1311,0S 2 =D+11012W 3SA +1A−6307,0
Board 149,3N 4 =A+4209O 5 -16+502,0
Team Fr. Mathiak18,851,15Team Fr. Heitzer
Fr. MathiakFr. Zühlke34:3Fr. HeitzerFr. Weitzel
Fr. KleedehnFr. BernardyFr. MaurerFr. Düllmann
Board 1511,7S 4 =A+62011W 5 -1A+501,0
Board 162,0O 3SA =7−6003O 3SA +38−6902,0
Board 172,3S 3 +110+130N 3 +1K+130−2,3
Board 18−10,0S 6SA -24−2003N 6SA -110−1007,7
Board 1913,0W 4 +110−65013W 6 =B−14304,0
Board 201,3W 1SA =4−901O 2SA =3−1200,0
Board 214,0W 3 -3D+1506N 3 -110−1004,7
Team Fr. Mathiak11,358,65Team Hr. zur Oven
Fr. MathiakFr. Zühlke16:13Hr. zur OvenFr. Gewehr
Hr. GoindiHr. LoosFr. MaurerFr. Düllmann
Board 225,0S 3 =6+1405S 4 -14−501,7
Board 23−0,7W 4 +35−7101W 5 +1A−680−0,7
Board 240,0N 4 +1D+150W 3 -32+1500,0
Board 25−3,3W 1SA +2B−1502S 3 -26−1001,0
Board 268,0S 3SA +23+66011N 2 =A+1105,7
Board 270,3S 3SA +33+490S 5SA +15+490−0,3
Board 28−5,7O 4 =A−42010O 4 -19+50−8,3
Ergebnis: 1. Rang mit 67,02 SP / 91,0 IMP

Teamscore für Team Hr. zur Oven (2)

Team Hr. zur Oven19,680,32Team Fr. Heitzer
Hr. zur OvenFr. Gewehr38:1Fr. HeitzerFr. Weitzel
Fr. KleedehnFr. BernardyHr. GoindiHr. Loos
Board 299,0O 4 +210−68013O 6SA +18−14708,7
Board 30−1,7W 1SA +12−1201W 2SA +15−1502,7
Board 311,0O 2 -1B+505W 2SA =3−1205,3
Board 324,0O 4 +310−71013O 6 +18−146013,0
Board 330,0S 1SA +15+120S 1SA +18+1200,0
Board 342,0W 2 -2A+1001S 3 +1A+130−3,3
Board 355,7O 2 -13+1006W 2SA =3−1202,3
Team Hr. zur Oven6,6913,31Team Hr. Schmitz
Hr. zur OvenFr. Gewehr2:10Hr. SchmitzFr. Horn
Fr. GottschalkFr. TänzlerHr. GoindiHr. Loos
Board 15−5,3N 3SA -17−100S 4 -1A−1005,3
Board 160,7O 3SA +16−6301W 3SA +2D−6600,7
Board 17−7,0N 4 -3K−1507N 2 +2K+130−2,3
Board 188,0S 3SA +24+6602S 4 +37+710−9,7
Board 19−4,0W 6 =10−14301W 6 +18−14605,0
Board 20−1,3O 2 +1B−1401W 2SA =4−1200,0
Board 210,3W 2 -1D+50W 2 -18+50−0,3
Team Hr. zur Oven8,6511,35Team Fr. Mathiak
Hr. zur OvenFr. Gewehr13:16Fr. MathiakFr. Zühlke
Fr. MaurerFr. DüllmannHr. GoindiHr. Loos
Board 22−1,7S 4 -14−505S 3 =6+140−5,0
Board 230,7W 5 +1A−6801W 4 +35−7100,7
Board 240,0W 3 -32+150N 4 +1D+1500,0
Board 25−1,0S 3 -26−1002W 1SA +2B−1503,3
Board 26−5,7N 2 =A+11011S 3SA +23+660−8,0
Board 270,3S 5SA +15+490S 3SA +33+490−0,3
Board 288,3O 4 -19+5010O 4 =A−4205,7
Team Hr. zur Oven12,577,43Team Fr. Groll
Hr. zur OvenFr. Gewehr21:15Fr. GrollFr. Bockhacker
Fr. KossmannFr. IrgangHr. GoindiHr. Loos
Board 18,3S 4 =B+4209O 5 -1D+503,3
Board 20,0O 2SA -24+1002W 4 -3A+150−2,3
Board 30,0W 4 -16+100W 4 -16+1000,0
Board 4−3,0N 1SA -110−1006N 2SA +110+150−5,0
Board 5−3,3W 5 =A−4006W 3 +2A−150−4,3
Board 6−2,3W 2 -1A+1001S 3 +1A+1301,3
Board 78,0S 1SA =8+9012O 1SA X +23−58010,3
Ergebnis: 2. Rang mit 47,59 SP / 32,0 IMP

Teamscore für Team Fr. Heitzer (3)

Team Fr. Heitzer12,187,82Team Fr. Groll
Fr. HeitzerFr. Weitzel23:18Fr. GrollFr. Bockhacker
Fr. KossmannFr. IrgangFr. KleedehnFr. Bernardy
Board 22−1,7S 4 -19−50S 4 -15−501,7
Board 230,7W 4 +2A−6801W 4 +32−7100,7
Board 240,0N 3 +25+150N 4 +110+1500,0
Board 25−1,0S 3 -2A−1005N 2 =10+110−5,3
Board 26−10,3S 6SA -18−10013S 3SA +23+660−8,0
Board 2712,3S 6SA =6+99015S 6SA -310−15013,0
Board 283,0O 2 +1A−1407O 4 =A−4205,7
Team Fr. Heitzer0,3219,68Team Hr. zur Oven
Fr. HeitzerFr. Weitzel1:38Hr. zur OvenFr. Gewehr
Hr. GoindiHr. LoosFr. KleedehnFr. Bernardy
Board 29−8,7O 6SA +18−147013O 4 +210−680−9,0
Board 30−2,7W 2SA +15−1501W 1SA +12−1201,7
Board 31−5,3W 2SA =3−1205O 2 -1B+50−1,0
Board 32−13,0O 6 +18−146013O 4 +310−710−4,0
Board 330,0S 1SA +18+120S 1SA +15+1200,0
Board 343,3S 3 +1A+1301W 2 -2A+100−2,0
Board 35−2,3W 2SA =3−1206O 2 -13+100−5,7
Team Fr. Heitzer16,293,71Team Hr. Schmitz
Fr. HeitzerFr. Weitzel24:6Hr. SchmitzFr. Horn
Fr. GottschalkFr. TänzlerFr. KleedehnFr. Bernardy
Board 8−0,7W 4 -17+504W 2 =K−1105,7
Board 9−3,0O 2 -16+1001N 3 +17+1302,0
Board 102,7S 3SA =2+6009N 1SA +42+2109,0
Board 111,0O 4 =D−4201W 4 +12−4500,3
Board 12−9,7N 3SA -12−1005S 2 =A+1105,3
Board 132,0S 4 -3D−3007W 3SA =A−6006,0
Board 14−2,0O 5 -12+503N 5 -1D−505,3
Team Fr. Heitzer1,1518,85Team Fr. Mathiak
Fr. HeitzerFr. Weitzel3:34Fr. MathiakFr. Zühlke
Fr. MaurerFr. DüllmannFr. KleedehnFr. Bernardy
Board 15−1,0W 5 -1A+5011S 4 =A+620−11,7
Board 16−2,0O 3SA +38−6903O 3SA =7−600−2,0
Board 172,3N 3 +1K+130S 3 +110+130−2,3
Board 18−7,7N 6SA -110−1003S 6SA -24−20010,0
Board 19−4,0W 6 =B−143013W 4 +110−650−13,0
Board 200,0O 2SA =3−1201W 1SA =4−90−1,3
Board 21−4,7N 3 -110−1006W 3 -3D+150−4,0
Ergebnis: 4. Rang mit 29,94 SP / −45,0 IMP

Teamscore für Team Fr. Groll (4)

Team Fr. Groll119Team Fr. Mathiak
Fr. GrollFr. Bockhacker0:32Fr. MathiakFr. Zühlke
Fr. MaurerFr. DüllmannFr. KossmannFr. Irgang
Board 8−0,7W 4 -17+506O 4 X -2K+300−7,0
Board 90,7N 1SA +4A+2103O 2SA -35+300−4,3
Board 102,7N 3SA =D+6001S 3SA +15+630−3,7
Board 11−0,3W 4 +15−450W 4 +12−4500,3
Board 127,0N 3SA =2+6001N 3SA +1B+630−8,0
Board 13−7,0W 3SA +1A−63012S 2 =D+110−11,0
Board 14−2,0O 5 -16+509N 4 =A+420−9,3
Team Fr. Groll7,8212,18Team Fr. Heitzer
Fr. GrollFr. Bockhacker18:23Fr. HeitzerFr. Weitzel
Fr. KleedehnFr. BernardyFr. KossmannFr. Irgang
Board 22−1,7S 4 -15−50S 4 -19−501,7
Board 23−0,7W 4 +32−7101W 4 +2A−680−0,7
Board 240,0N 4 +110+150N 3 +25+1500,0
Board 255,3N 2 =10+1105S 3 -2A−1001,0
Board 268,0S 3SA +23+66013S 6SA -18−10010,3
Board 27−13,0S 6SA -310−15015S 6SA =6+990−12,3
Board 28−5,7O 4 =A−4207O 2 +1A−140−3,0
Team Fr. Groll7,4312,57Team Hr. zur Oven
Fr. GrollFr. Bockhacker15:21Hr. zur OvenFr. Gewehr
Hr. GoindiHr. LoosFr. KossmannFr. Irgang
Board 1−3,3O 5 -1D+509S 4 =B+420−8,3
Board 22,3W 4 -3A+1502O 2SA -24+1000,0
Board 30,0W 4 -16+100W 4 -16+1000,0
Board 45,0N 2SA +110+1506N 1SA -110−1003,0
Board 54,3W 3 +2A−1506W 5 =A−4003,3
Board 6−1,3S 3 +1A+1301W 2 -1A+1002,3
Board 7−10,3O 1SA X +23−58012S 1SA =8+90−8,0
Team Fr. Groll4,2215,78Team Hr. Schmitz
Fr. GrollFr. Bockhacker7:23Hr. SchmitzFr. Horn
Fr. GottschalkFr. TänzlerFr. KossmannFr. Irgang
Board 29−8,7O 6 +18−146013O 4 +38−710−8,3
Board 306,0W 3SA -29+1006W 1SA +12−1201,7
Board 311,0W 2SA -1A+502O 2 -2A+100−3,3
Board 324,0O 4 +3D−7101O 4 +210−680−5,0
Board 330,0S 1SA +15+120S 1SA +15+1200,0
Board 34−7,3S 2SA -23−2007S 2 +1A+110−2,0
Board 35−1,0W 1SA =7−901W 1SA +13−1202,3
Ergebnis: 5. Rang mit 20,47 SP / −59,0 IMP

Teamscore für Team Hr. Schmitz (5)

Team Hr. Schmitz13,316,69Team Hr. zur Oven
Hr. SchmitzFr. Horn10:2Hr. zur OvenFr. Gewehr
Hr. GoindiHr. LoosFr. GottschalkFr. Tänzler
Board 15−5,3S 4 -1A−100N 3SA -17−1005,3
Board 16−0,7W 3SA +2D−6601O 3SA +16−630−0,7
Board 172,3N 2 +2K+1307N 4 -3K−1507,0
Board 189,7S 4 +37+7102S 3SA +24+660−8,0
Board 19−5,0W 6 +18−14601W 6 =10−14304,0
Board 200,0W 2SA =4−1201O 2 +1B−1401,3
Board 210,3W 2 -18+50W 2 -1D+50−0,3
Team Hr. Schmitz2,1817,82Team Fr. Mathiak
Hr. SchmitzFr. Horn3:28Fr. MathiakFr. Zühlke
Fr. MaurerFr. DüllmannFr. GottschalkFr. Tänzler
Board 1−6,3S 4 -1B−506O 5 -410+200−1,3
Board 2−2,3O 2 -18+502O 2 -28+1000,0
Board 30,0W 4 -16+100W 4 -16+1000,0
Board 4−6,3N 2SA -210−2008N 2SA =10+120−4,3
Board 5−5,3W 3SA +25−4607W 3 +2A−150−4,3
Board 6−1,3N 4 =A+1305W 4 -3A+300−5,0
Board 72,7N 2 -1K−1003N 2 -23−2000,3
Team Hr. Schmitz15,784,22Team Fr. Groll
Hr. SchmitzFr. Horn23:7Fr. GrollFr. Bockhacker
Fr. KossmannFr. IrgangFr. GottschalkFr. Tänzler
Board 298,3O 4 +38−71013O 6 +18−14608,7
Board 30−1,7W 1SA +12−1206W 3SA -29+100−6,0
Board 313,3O 2 -2A+1002W 2SA -1A+50−1,0
Board 325,0O 4 +210−6801O 4 +3D−710−4,0
Board 330,0S 1SA +15+120S 1SA +15+1200,0
Board 342,0S 2 +1A+1107S 2SA -23−2007,3
Board 35−2,3W 1SA +13−1201W 1SA =7−901,0
Team Hr. Schmitz3,7116,29Team Fr. Heitzer
Hr. SchmitzFr. Horn6:24Fr. HeitzerFr. Weitzel
Fr. KleedehnFr. BernardyFr. GottschalkFr. Tänzler
Board 8−5,7W 2 =K−1104W 4 -17+500,7
Board 9−2,0N 3 +17+1301O 2 -16+1003,0
Board 10−9,0N 1SA +42+2109S 3SA =2+600−2,7
Board 11−0,3W 4 +12−4501O 4 =D−420−1,0
Board 12−5,3S 2 =A+1105N 3SA -12−1009,7
Board 13−6,0W 3SA =A−6007S 4 -3D−300−2,0
Board 14−5,3N 5 -1D−503O 5 -12+502,0
Ergebnis: 3. Rang mit 34,98 SP / −19,0 IMP