Teamscore für Team Fr. Lambers (1)

Team Fr. Lambers13,896,11Team Fr. Haupt
Fr. LambersFr. Kroppenberg14:3Fr. HauptHr. Haupt
Hr. Dr. WagenbachHr. Dr. HupeFr. SchmitzFr. Brandt
Board 192,7S 4 -15−502S 4 -2D−100−1,0
Board 204,3W 4 -19+100W 4 -19+100−4,3
Board 21−2,0N 3 -2K−2003N 3 -1K−100−2,0
Board 222,0W 2 =7−90S 2 -24−100−1,3
Board 239,0W 3 -110+1007S 3 -2A−200−0,7
Board 241,0N 2 =A+1105N 4 -2B−1005,7
Board 251,7N 2 +1K+140N 2 +1K+140−1,7
Board 26−0,3O 4 +18−650O 4 +110−6500,3
Board 27−0,3N 5 +17+420S 3SA +18+4300,3
Team Fr. Lambers10,419,59Team Fr. Deppe
Fr. LambersFr. Kroppenberg12:11Fr. DeppeFr. Beeres
Hr. StalbergHr. GinsterFr. SchmitzFr. Brandt
Board 12,3W 3 -3A+1501S 1SA +16+120−1,3
Board 2−1,7S 3SA +13+6301S 3SA +23+6600,3
Board 31,0W 4 =6−6201W 4 +16−6500,3
Board 45,0O 2 +29−13010O 3SA =D−6006,7
Board 5−5,7W 3SA =B−4006O 3 +18−170−2,0
Board 63,3O 2 +1B−1101W 2 =5−90−4,3
Board 7−0,7O 3 +22−1501O 3 =8−110−1,0
Board 8−4,3N 3 -23−1002N 3 -16−502,0
Board 90,3N 2 -2K−100W 3 =A−1100,0
Team Fr. Lambers7,0412,96Team Hr. Pfeil
Fr. LambersFr. Kroppenberg19:27Hr. PfeilHr. Dr. Steinbeck
Fr. Dr. KarjettaFr. KramerFr. SchmitzFr. Brandt
Board 106,3W 4 -26+2008O 2SA +1A−1504,7
Board 11−5,7S 4 -1A−506N 3 +12+170−2,3
Board 12−1,0S 4 -12−1006N 1SA +15+120−6,7
Board 13−0,3O 1SA +14−120W 2 =10−1100,0
Board 14−1,0W 2 =8−1104O 4 -13+50−4,3
Board 15−3,0W 1SA +19−1205S 1 =A+80−3,7
Board 16−7,0S 3SA -3A−1506W 3 -1A+100−0,7
Board 17−2,7N 3 =5+1406N 4 -2B−1009,0
Board 181,7S 4 -14−1005S 4 -34−3005,0
Ergebnis: 2. Rang mit 31,34 SP / 4,0 IMP

Teamscore für Team Fr. Haupt (2)

Team Fr. Haupt6,1113,89Team Fr. Lambers
Fr. HauptHr. Haupt3:14Fr. LambersFr. Kroppenberg
Fr. SchmitzFr. BrandtHr. Dr. WagenbachHr. Dr. Hupe
Board 191,0S 4 -2D−1002S 4 -15−50−2,7
Board 204,3W 4 -19+100W 4 -19+100−4,3
Board 212,0N 3 -1K−1003N 3 -2K−2002,0
Board 221,3S 2 -24−100W 2 =7−90−2,0
Board 230,7S 3 -2A−2007W 3 -110+100−9,0
Board 24−5,7N 4 -2B−1005N 2 =A+110−1,0
Board 251,7N 2 +1K+140N 2 +1K+140−1,7
Board 26−0,3O 4 +110−650O 4 +18−6500,3
Board 27−0,3S 3SA +18+430N 5 +17+4200,3
Team Fr. Haupt3,816,2Team Hr. Pfeil
Fr. HauptHr. Haupt9:29Hr. PfeilHr. Dr. Steinbeck
Fr. Dr. KarjettaFr. KramerHr. Dr. WagenbachHr. Dr. Hupe
Board 1−4,7S 1SA -16−504N 2 +13+110−1,0
Board 21,0S 3SA +33+690N 3SA +33+690−1,0
Board 3−0,3W 4 +16−650W 4 +1K−6500,3
Board 4−8,7O 3SA +29−66013O 3SA -1D+100−10,3
Board 50,7O 3 +2K−2002W 3 +27−150−3,0
Board 6−10,3W 3SA =6−60010O 2 +2B−130−2,7
Board 70,3O 2 +29−1301O 3 +22−1500,7
Board 88,3W 2 X -2A+3008N 3 -13−502,0
Board 90,0W 1 +2A−110O 2SA =8−1200,3
Team Fr. Haupt7,7112,29Team Fr. Deppe
Fr. HauptHr. Haupt14:20Fr. DeppeFr. Beeres
Hr. StalbergHr. GinsterHr. Dr. WagenbachHr. Dr. Hupe
Board 10−4,7O 2 +1A−1406O 3 -1B+100−3,0
Board 111,0N 3 =2+1401S 3 +16+170−2,3
Board 12−4,7S 4 -2A−2003S 4 -12−1001,0
Board 13−0,3O 1SA +17−1201S 2 -12−100−0,7
Board 14−2,3O 3 =3−1401O 2 =7−1101,0
Board 15−5,3S 1 -2A−2007W 2 -28+100−4,7
Board 162,7S 2SA +1A+1501N 3 +18+170−3,7
Board 1714,3W 5 X -58+110014N 3 =B+1402,7
Board 181,7S 4 -14−100S 4 -14−100−1,7
Ergebnis: 4. Rang mit 17,62 SP / −37,0 IMP

Teamscore für Team Fr. Deppe (3)

Team Fr. Deppe19,10,9Team Hr. Pfeil
Fr. DeppeFr. Beeres42:5Hr. PfeilHr. Dr. Steinbeck
Fr. Dr. KarjettaFr. KramerHr. StalbergHr. Ginster
Board 197,7S 3 =5+14012O 5 =A−60011,3
Board 204,3W 4 -19+10013W 4 +14−65013,0
Board 21−2,0N 3 -29−2003N 2 -19−100−2,0
Board 22−1,7W 2SA +2K−180O 1SA +34−1801,7
Board 231,3O 2SA +25−18010O 3SA +25−66011,0
Board 241,0N 2 =A+1102N 2 +2K+170−3,7
Board 251,7N 2 +1K+1405N 4 -1D−505,0
Board 261,0O 3SA +14−6301O 3SA +23−6600,3
Board 271,0S 3SA +2D+4601S 3SA +18+4300,3
Team Fr. Deppe9,5910,41Team Fr. Lambers
Fr. DeppeFr. Beeres11:12Fr. LambersFr. Kroppenberg
Fr. SchmitzFr. BrandtHr. StalbergHr. Ginster
Board 11,3S 1SA +16+1201W 3 -3A+150−2,3
Board 2−0,3S 3SA +23+6601S 3SA +13+6301,7
Board 3−0,3W 4 +16−6501W 4 =6−620−1,0
Board 4−6,7O 3SA =D−60010O 2 +29−130−5,0
Board 52,0O 3 +18−1706W 3SA =B−4005,7
Board 64,3W 2 =5−901O 2 +1B−110−3,3
Board 71,0O 3 =8−1101O 3 +22−1500,7
Board 8−2,0N 3 -16−502N 3 -23−1004,3
Board 90,0W 3 =A−110N 2 -2K−100−0,3
Team Fr. Deppe12,297,71Team Fr. Haupt
Fr. DeppeFr. Beeres20:14Fr. HauptHr. Haupt
Hr. Dr. WagenbachHr. Dr. HupeHr. StalbergHr. Ginster
Board 103,0O 3 -1B+1006O 2 +1A−1404,7
Board 112,3S 3 +16+1701N 3 =2+140−1,0
Board 12−1,0S 4 -12−1003S 4 -2A−2004,7
Board 130,7S 2 -12−1001O 1SA +17−1200,3
Board 14−1,0O 2 =7−1101O 3 =3−1402,3
Board 154,7W 2 -28+1007S 1 -2A−2005,3
Board 163,7N 3 +18+1701S 2SA +1A+150−2,7
Board 17−2,7N 3 =B+14014W 5 X -58+1100−14,3
Board 181,7S 4 -14−100S 4 -14−100−1,7
Ergebnis: 1. Rang mit 40,98 SP / 42,0 IMP

Teamscore für Team Hr. Pfeil (4)

Team Hr. Pfeil0,919,1Team Fr. Deppe
Hr. PfeilHr. Dr. Steinbeck5:42Fr. DeppeFr. Beeres
Hr. StalbergHr. GinsterFr. Dr. KarjettaFr. Kramer
Board 19−11,3O 5 =A−60012S 3 =5+140−7,7
Board 20−13,0W 4 +14−65013W 4 -19+100−4,3
Board 212,0N 2 -19−1003N 3 -29−2002,0
Board 22−1,7O 1SA +34−180W 2SA +2K−1801,7
Board 23−11,0O 3SA +25−66010O 2SA +25−180−1,3
Board 243,7N 2 +2K+1702N 2 =A+110−1,0
Board 25−5,0N 4 -1D−505N 2 +1K+140−1,7
Board 26−0,3O 3SA +23−6601O 3SA +14−630−1,0
Board 27−0,3S 3SA +18+4301S 3SA +2D+460−1,0
Team Hr. Pfeil16,23,8Team Fr. Haupt
Hr. PfeilHr. Dr. Steinbeck29:9Fr. HauptHr. Haupt
Hr. Dr. WagenbachHr. Dr. HupeFr. Dr. KarjettaFr. Kramer
Board 11,0N 2 +13+1104S 1SA -16−504,7
Board 21,0N 3SA +33+690S 3SA +33+690−1,0
Board 3−0,3W 4 +1K−650W 4 +16−6500,3
Board 410,3O 3SA -1D+10013O 3SA +29−6608,7
Board 53,0W 3 +27−1502O 3 +2K−200−0,7
Board 62,7O 2 +2B−13010W 3SA =6−60010,3
Board 7−0,7O 3 +22−1501O 2 +29−130−0,3
Board 8−2,0N 3 -13−508W 2 X -2A+300−8,3
Board 9−0,3O 2SA =8−120W 1 +2A−1100,0
Team Hr. Pfeil12,967,04Team Fr. Lambers
Hr. PfeilHr. Dr. Steinbeck27:19Fr. LambersFr. Kroppenberg
Fr. SchmitzFr. BrandtFr. Dr. KarjettaFr. Kramer
Board 10−4,7O 2SA +1A−1508W 4 -26+200−6,3
Board 112,3N 3 +12+1706S 4 -1A−505,7
Board 126,7N 1SA +15+1206S 4 -12−1001,0
Board 130,0W 2 =10−110O 1SA +14−1200,3
Board 144,3O 4 -13+504W 2 =8−1101,0
Board 153,7S 1 =A+805W 1SA +19−1203,0
Board 160,7W 3 -1A+1006S 3SA -3A−1507,0
Board 17−9,0N 4 -2B−1006N 3 =5+1402,7
Board 18−5,0S 4 -34−3005S 4 -14−100−1,7
Ergebnis: 3. Rang mit 30,06 SP / −9,0 IMP