Teamscore für Team Fr. M. Schäfer (1)

Team Fr. M. Schäfer020Team Fr. Fazekas
4:63
Fr. M. SchäferHr. W. Schäfer4:20Fr. FazekasHr. Fazekas
Fr. HarfstFr. RoderburgHr. LangHr. Wirts
Board 13,0W 3SA -35+1503W 3SA -110+503,0
Board 2−6,0S 2SA -28−2006W 3 -13+50−6,0
Board 31,0N 3SA +26+4601S 3SA +110+4301,0
Board 4−12,0S 4 X -54−140012S 4 X -3A−800−12,0
Board 5−2,0W 4 -14+502O 4 -2D+100−2,0
Board 60,0N 3SA +17+430S 3SA +1K+4300,0
Board 70,0PassPassPassPass0,0
Fr. M. SchäferHr. W. Schäfer0:43Fr. HarfstFr. Roderburg
Fr. FazekasHr. FazekasHr. LangHr. Wirts
Board 8−1,0W 3 +1B−1701W 4 =B−130−1,0
Board 9−7,0S 2 +16+1407S 4 =D+420−7,0
Board 10−6,0W 1 +18−1106N 3 =5+140−6,0
Board 11−14,0W 6SA =6−99014W 6 -24+100−14,0
Board 12−3,0N 4 -110−1003PassPass−3,0
Board 13−12,0W 3SA =7−60012W 4 -1A+100−12,0
Board 140,0PassPassPassPass0,0
Team Fr. M. Schäfer12,447,56Team Hr. Segschneider
22:14
Fr. M. SchäferHr. W. Schäfer22:0Hr. SegschneiderFr. Horn
Hr. HoubenFr. OltmannsHr. LangHr. Wirts
Board 296,0N 3 =6+1406O 2 =2−1106,0
Board 300,0O 4 =7−420O 4 =2−4200,0
Board 310,0W 4 =4−420O 4 =2−4200,0
Board 3210,0W 2SA +14−15010O 3SA =3−60010,0
Board 331,0O 2 =4−1101O 3 =6−1401,0
Board 345,0PassPass5W 3 +1K−1705,0
Board 350,0PassPass---0,0
Hr. LangHr. Wirts0:14Hr. SegschneiderFr. Horn
Hr. HoubenFr. OltmannsFr. M. SchäferHr. W. Schäfer
Board 36−1,0N 2 +2B+1301N 2SA +13+150−1,0
Board 370,0O 4 +22−480O 4 +2D−4800,0
Board 380,0W 4 =2−620W 4 =9−6200,0
Board 39−13,0S 3SA -26−20013N 3SA =8+600−13,0
Board 400,0O 3 -110+50O 2 -1A+500,0
Board 410,0O 3SA -16+100O 3SA -16+1000,0
Board 420,0PassPassPassPass0,0
Ergebnis: 2. Rang mit 12,44 SP / −51,0 Imps

Teamscore für Team Fr. Fazekas (2)

Team Fr. Fazekas17,912,09Team Hr. Segschneider
44:8
Fr. FazekasHr. Fazekas22:0Hr. SegschneiderFr. Horn
Hr. HoubenFr. OltmannsFr. HarfstFr. Roderburg
Board 158,0N 3 =7+1408N 4 X -16−2008,0
Board 161,0O 2SA =A−1201O 2SA +13−1501,0
Board 170,0N 4 +38+190N 4 +37+1900,0
Board 186,0W 3 -15+506S 4 -2D−2006,0
Board 191,0N 2 =A+1101S 1SA =K+901,0
Board 206,0N 3 +25+1506S 3SA -1B−1006,0
Board 210,0PassPassPassPass0,0
Fr. FazekasHr. Fazekas22:8Hr. HoubenFr. Oltmanns
Hr. SegschneiderFr. HornFr. HarfstFr. Roderburg
Board 226,0S 4 +2B+4806S 3 +33+2306,0
Board 23−8,0N 4 +14+1508W 5 X -2A+500−8,0
Board 240,0S 4 +1A+150S 3 +2K+1500,0
Board 256,0O 2 -1A+1006O 2 +1A−1406,0
Board 260,0W 4 +3K−710W 4 +3B−7100,0
Board 2710,0S 5 =A+40010S 6 -1A−5010,0
Board 280,0PassPassPassPass0,0
Team Fr. Fazekas200Team Fr. M. Schäfer
63:4
Fr. FazekasHr. Fazekas20:4Fr. M. SchäferHr. W. Schäfer
Hr. LangHr. WirtsFr. HarfstFr. Roderburg
Board 1−3,0W 3SA -110+503W 3SA -35+150−3,0
Board 26,0W 3 -13+506S 2SA -28−2006,0
Board 3−1,0S 3SA +110+4301N 3SA +26+460−1,0
Board 412,0S 4 X -3A−80012S 4 X -54−140012,0
Board 52,0O 4 -2D+1002W 4 -14+502,0
Board 60,0S 3SA +1K+430N 3SA +17+4300,0
Board 70,0PassPassPassPass0,0
Fr. HarfstFr. Roderburg43:0Fr. M. SchäferHr. W. Schäfer
Hr. LangHr. WirtsFr. FazekasHr. Fazekas
Board 81,0W 4 =B−1301W 3 +1B−1701,0
Board 97,0S 4 =D+4207S 2 +16+1407,0
Board 106,0N 3 =5+1406W 1 +18−1106,0
Board 1114,0W 6 -24+10014W 6SA =6−99014,0
Board 123,0PassPass3N 4 -110−1003,0
Board 1312,0W 4 -1A+10012W 3SA =7−60012,0
Board 140,0PassPassPassPass0,0
Ergebnis: 1. Rang mit 37,91 SP / 95,0 Imps

Teamscore für Team Hr. Segschneider (3)

Team Hr. Segschneider7,5612,44Team Fr. M. Schäfer
14:22
Hr. SegschneiderFr. Horn0:22Fr. M. SchäferHr. W. Schäfer
Hr. LangHr. WirtsHr. HoubenFr. Oltmanns
Board 29−6,0O 2 =2−1106N 3 =6+140−6,0
Board 300,0O 4 =2−420O 4 =7−4200,0
Board 310,0O 4 =2−420W 4 =4−4200,0
Board 32−10,0O 3SA =3−60010W 2SA +14−150−10,0
Board 33−1,0O 3 =6−1401O 2 =4−110−1,0
Board 34−5,0W 3 +1K−1705PassPass−5,0
Board 350,0---PassPass0,0
Hr. SegschneiderFr. Horn14:0Hr. LangHr. Wirts
Fr. M. SchäferHr. W. SchäferHr. HoubenFr. Oltmanns
Board 361,0N 2SA +13+1501N 2 +2B+1301,0
Board 370,0O 4 +2D−480O 4 +22−4800,0
Board 380,0W 4 =9−620W 4 =2−6200,0
Board 3913,0N 3SA =8+60013S 3SA -26−20013,0
Board 400,0O 2 -1A+50O 3 -110+500,0
Board 410,0O 3SA -16+100O 3SA -16+1000,0
Board 420,0PassPassPassPass0,0
Team Hr. Segschneider2,0917,91Team Fr. Fazekas
8:44
Hr. SegschneiderFr. Horn0:22Fr. FazekasHr. Fazekas
Fr. HarfstFr. RoderburgHr. HoubenFr. Oltmanns
Board 15−8,0N 4 X -16−2008N 3 =7+140−8,0
Board 16−1,0O 2SA +13−1501O 2SA =A−120−1,0
Board 170,0N 4 +37+190N 4 +38+1900,0
Board 18−6,0S 4 -2D−2006W 3 -15+50−6,0
Board 19−1,0S 1SA =K+901N 2 =A+110−1,0
Board 20−6,0S 3SA -1B−1006N 3 +25+150−6,0
Board 210,0PassPassPassPass0,0
Hr. HoubenFr. Oltmanns8:22Fr. FazekasHr. Fazekas
Fr. HarfstFr. RoderburgHr. SegschneiderFr. Horn
Board 22−6,0S 3 +33+2306S 4 +2B+480−6,0
Board 238,0W 5 X -2A+5008N 4 +14+1508,0
Board 240,0S 3 +2K+150S 4 +1A+1500,0
Board 25−6,0O 2 +1A−1406O 2 -1A+100−6,0
Board 260,0W 4 +3B−710W 4 +3K−7100,0
Board 27−10,0S 6 -1A−5010S 5 =A+400−10,0
Board 280,0PassPassPassPass0,0
Ergebnis: 3. Rang mit 9,65 SP / −44,0 Imps