Teamscore für Team Hr. Pfeil (1)

Team Hr. Pfeil3,9616,04Team Fr. Haupt
Hr. PfeilHr. Dr. Steinbeck1:18Fr. HauptHr. Haupt
Hr. Dr. WagenbachHr. Dr. HupeFr. Dr. KarjettaFr. Schubert
Board 1−0,7O 3SA =K−4004W 2SA +43−240−4,7
Board 2−3,3W 3SA =B−400W 3SA =6−4003,3
Board 3−0,3S 3SA =7+400S 3SA =B+4000,3
Board 4−7,0N 2 -1B−1007O 2 -24+200−2,3
Board 5−5,7S 2SA -16−1006N 2 +19+140−2,3
Board 6−0,7S 4 +22+4801S 4 +38+510−0,7
Board 74,0N 4 +1A+6501N 4 =A+620−2,7
Team Hr. Pfeil17,822,18Team Hr. zur Oven
Hr. PfeilHr. Dr. Steinbeck30:5Hr. zur OvenFr. Gewehr
Hr. GoindiHr. LoosFr. Dr. KarjettaFr. Schubert
Board 81,3W 3SA -14+504O 1SA =2−904,0
Board 98,3N 2SA +17+1505S 4 -1A−50−3,0
Board 104,7S 1SA +13+1208N 3SA -26−2006,3
Board 11−3,0S 4 -110−504S 2 =10+110−2,3
Board 122,0O 4 -2K+1001S 3 =A+140−3,3
Board 133,0O 4 -110+1006O 2 +1D−1404,7
Board 14−0,3W 4 X -110+1007W 3 +110−1708,3
Team Hr. Pfeil8,2311,77Team Fr. Wiesen
Hr. PfeilHr. Dr. Steinbeck9:13Fr. WiesenFr. Köppen
Fr. OltmannsHr. SegschneiderFr. Dr. KarjettaFr. Schubert
Board 15−2,0O 3SA =3−400W 3SA =3−4002,0
Board 160,0N 4 +2A+480N 4 +2A+4800,0
Board 17−5,0N 3SA -210−1005N 3 =3+110−1,7
Board 183,0W 3 -110+504N 3 -16−1002,3
Board 194,7O 2SA -32+3005W 2 -19+1001,7
Board 20−1,7O 3 +110−1702W 2 =D−110−1,0
Board 21−3,0S 3SA -1B−1006S 1SA +110+120−4,3
Team Hr. Pfeil14,635,37Team Fr. Lambers
Hr. PfeilHr. Dr. Steinbeck15:3Fr. LambersFr. Schmitz
Fr. von RothenburgFr. KroppenbergFr. Dr. KarjettaFr. Schubert
Board 229,0W 1SA -3K+3009W 1SA =K−903,0
Board 230,0N 3 =B+110W 3 -110+1000,0
Board 243,7S 4 =K+4201S 4 +1K+450−5,0
Board 25−1,3S 4 +16+4502S 3SA +42+520−1,3
Board 260,0W 4 =K−620W 4 =K−6200,0
Board 271,7N 2 +110+1104S 1SA -1B−504,0
Board 282,7N 2 +28+1302W 1 -17+50−0,3
Ergebnis: 1. Rang mit 44,64 SP / 16,0 Imps

Teamscore für Team Fr. Lambers (2)

Team Fr. Lambers8,6511,35Team Fr. Wiesen
Fr. LambersFr. Schmitz12:15Fr. WiesenFr. Köppen
Fr. OltmannsHr. SegschneiderFr. von RothenburgFr. Kroppenberg
Board 29−2,7O 1 +1D−1105O 3 -1D+100−4,0
Board 301,7N 1SA +14+1202O 1SA -17+501,3
Board 314,0O 4 -18+508S 4 -3D−3007,0
Board 321,0O 4 -16+1003O 5 -27+200−4,7
Board 333,3S 6SA =3+990N 6 =3+980−3,3
Board 34−6,7S 4 -24−2007S 2 +110+110−3,3
Board 351,3S 1SA -18−502S 1SA -28−1001,3
Team Fr. Lambers18,691,31Team Fr. Haupt
Fr. LambersFr. Schmitz30:0Fr. HauptHr. Haupt
Hr. Dr. WagenbachHr. Dr. HupeFr. von RothenburgFr. Kroppenberg
Board 157,0O 3 =9−1107W 4 =6−4203,0
Board 160,0N 4 +24+480N 4 +2A+4800,0
Board 171,7S 2 =8+110S 1 +16+110−1,7
Board 183,0W 3 -17+505W 3 =10−1403,7
Board 194,7O 2SA -37+3009S 3 -2A−1007,7
Board 201,0W 1 +15−1101W 2 +13−1400,3
Board 215,0N 1SA +29+1508S 1SA -26−2006,3
Team Fr. Lambers5,3714,63Team Hr. Pfeil
Fr. LambersFr. Schmitz3:15Hr. PfeilHr. Dr. Steinbeck
Fr. Dr. KarjettaFr. SchubertFr. von RothenburgFr. Kroppenberg
Board 22−3,0W 1SA =K−909W 1SA -3K+300−9,0
Board 230,0W 3 -110+100N 3 =B+1100,0
Board 245,0S 4 +1K+4501S 4 =K+420−3,7
Board 251,3S 3SA +42+5202S 4 +16+4501,3
Board 260,0W 4 =K−620W 4 =K−6200,0
Board 27−4,0S 1SA -1B−504N 2 +110+110−1,7
Board 280,3W 1 -17+502N 2 +28+130−2,7
Team Fr. Lambers1010Team Hr. zur Oven
Fr. LambersFr. Schmitz12:12Hr. zur OvenFr. Gewehr
Hr. GoindiHr. LoosFr. von RothenburgFr. Kroppenberg
Board 1−2,0O 3SA +1K−430W 3SA +13−4302,0
Board 2−3,3O 3SA =B−40010W 3SA -16+50−10,0
Board 3−0,3S 3SA =B+4001S 3SA +18+430−1,0
Board 42,3O 2 -24+200O 2 -24+200−2,3
Board 52,3N 2 +19+1401O 3 -2D+100−1,0
Board 6−0,7S 4 +29+4801S 4 +39+510−0,7
Board 74,0N 4 +1A+65011N 1 +2A+14010,7
Ergebnis: 3. Rang mit 42,71 SP / 15,0 Imps

Teamscore für Team Fr. Wiesen (3)

Team Fr. Wiesen11,358,65Team Hr. zur Oven
Fr. WiesenFr. Köppen6:3Hr. zur OvenFr. Gewehr
Hr. GoindiHr. LoosFr. OltmannsHr. Segschneider
Board 22−3,0N 2 -27−100O 2 =2−903,0
Board 230,0N 3 =B+110N 3 =B+1100,0
Board 24−4,3N 3 +1A+170S 2 +2K+1704,3
Board 250,0S 3SA +32+490N 4 +2B+4800,0
Board 260,0W 4 =K−620W 4 =K−6200,0
Board 27−0,7W 4 -1B+503N 3 +2A+150−3,0
Board 282,7N 4 =B+1306W 1SA +12−1205,7
Team Fr. Wiesen11,358,65Team Fr. Lambers
Fr. WiesenFr. Köppen15:12Fr. LambersFr. Schmitz
Fr. von RothenburgFr. KroppenbergFr. OltmannsHr. Segschneider
Board 294,0O 3 -1D+1005O 1 +1D−1102,7
Board 30−1,3O 1SA -17+502N 1SA +14+120−1,7
Board 31−7,0S 4 -3D−3008O 4 -18+50−4,0
Board 324,7O 5 -27+2003O 4 -16+100−1,0
Board 333,3N 6 =3+980S 6SA =3+990−3,3
Board 343,3S 2 +110+1107S 4 -24−2006,7
Board 35−1,3S 1SA -28−1002S 1SA -18−50−1,3
Team Fr. Wiesen8,2311,77Team Fr. Haupt
Fr. WiesenFr. Köppen18:22Fr. HauptHr. Haupt
Hr. Dr. WagenbachHr. Dr. HupeFr. OltmannsHr. Segschneider
Board 81,3W 3 -19+50O 3SA -15+50−1,3
Board 90,0W 2 +12−14010W 4 =2−62011,3
Board 10−3,0S 3SA -14−1006S 2SA =D+120−4,7
Board 11−3,0S 4 -19−505S 3 =9+140−3,7
Board 12−5,0S 4 -1K−1004O 4 -1K+500,3
Board 136,3O 4 -23+2008W 3 =4−1404,7
Board 140,3S 4 =6+1307S 5 =A+400−8,3
Team Fr. Wiesen11,778,23Team Hr. Pfeil
Fr. WiesenFr. Köppen13:9Hr. PfeilHr. Dr. Steinbeck
Fr. Dr. KarjettaFr. SchubertFr. OltmannsHr. Segschneider
Board 15−2,0W 3SA =3−400O 3SA =3−4002,0
Board 160,0N 4 +2A+480N 4 +2A+4800,0
Board 171,7N 3 =3+1105N 3SA -210−1005,0
Board 18−2,3N 3 -16−1004W 3 -110+50−3,0
Board 19−1,7W 2 -19+1005O 2SA -32+300−4,7
Board 201,0W 2 =D−1102O 3 +110−1701,7
Board 214,3S 1SA +110+1206S 3SA -1B−1003,0
Ergebnis: 4. Rang mit 42,70 SP / 6,0 Imps

Teamscore für Team Hr. zur Oven (4)

Team Hr. zur Oven2,1817,82Team Hr. Pfeil
Hr. zur OvenFr. Gewehr5:30Hr. PfeilHr. Dr. Steinbeck
Fr. Dr. KarjettaFr. SchubertHr. GoindiHr. Loos
Board 8−4,0O 1SA =2−904W 3SA -14+50−1,3
Board 93,0S 4 -1A−505N 2SA +17+150−8,3
Board 10−6,3N 3SA -26−2008S 1SA +13+120−4,7
Board 112,3S 2 =10+1104S 4 -110−503,0
Board 123,3S 3 =A+1401O 4 -2K+100−2,0
Board 13−4,7O 2 +1D−1406O 4 -110+100−3,0
Board 14−8,3W 3 +110−1707W 4 X -110+1000,3
Team Hr. zur Oven8,6511,35Team Fr. Wiesen
Hr. zur OvenFr. Gewehr3:6Fr. WiesenFr. Köppen
Fr. OltmannsHr. SegschneiderHr. GoindiHr. Loos
Board 22−3,0O 2 =2−90N 2 -27−1003,0
Board 230,0N 3 =B+110N 3 =B+1100,0
Board 24−4,3S 2 +2K+170N 3 +1A+1704,3
Board 250,0N 4 +2B+480S 3SA +32+4900,0
Board 260,0W 4 =K−620W 4 =K−6200,0
Board 273,0N 3 +2A+1503W 4 -1B+500,7
Board 28−5,7W 1SA +12−1206N 4 =B+130−2,7
Team Hr. zur Oven1010Team Fr. Lambers
Hr. zur OvenFr. Gewehr12:12Fr. LambersFr. Schmitz
Fr. von RothenburgFr. KroppenbergHr. GoindiHr. Loos
Board 1−2,0W 3SA +13−430O 3SA +1K−4302,0
Board 210,0W 3SA -16+5010O 3SA =B−4003,3
Board 31,0S 3SA +18+4301S 3SA =B+4000,3
Board 42,3O 2 -24+200O 2 -24+200−2,3
Board 51,0O 3 -2D+1001N 2 +19+140−2,3
Board 60,7S 4 +39+5101S 4 +29+4800,7
Board 7−10,7N 1 +2A+14011N 4 +1A+650−4,0
Team Hr. zur Oven6,0113,99Team Fr. Haupt
Hr. zur OvenFr. Gewehr11:21Fr. HauptHr. Haupt
Hr. Dr. WagenbachHr. Dr. HupeHr. GoindiHr. Loos
Board 294,0W 1SA -13+1007W 2SA +2B−1805,3
Board 30−1,3O 1SA -12+502W 2 -2A+100−1,0
Board 314,0O 4 -1A+504S 3 -18−1001,0
Board 32−6,7W 1SA +12−1206O 4 -17+100−1,0
Board 33−11,3N 4 =D+42012S 6SA +18+1020−4,7
Board 341,0O 2 -1A+501S 2 =9+90−2,3
Board 350,0W 1 =5−80W 1 =5−800,0
Ergebnis: 5. Rang mit 26,84 SP / −38,0 Imps

Teamscore für Team Fr. Haupt (5)

Team Fr. Haupt1,3118,69Team Fr. Lambers
Fr. HauptHr. Haupt0:30Fr. LambersFr. Schmitz
Fr. von RothenburgFr. KroppenbergHr. Dr. WagenbachHr. Dr. Hupe
Board 15−3,0W 4 =6−4207O 3 =9−110−7,0
Board 160,0N 4 +2A+480N 4 +24+4800,0
Board 171,7S 1 +16+110S 2 =8+110−1,7
Board 18−3,7W 3 =10−1405W 3 -17+50−3,0
Board 19−7,7S 3 -2A−1009O 2SA -37+300−4,7
Board 20−0,3W 2 +13−1401W 1 +15−110−1,0
Board 21−6,3S 1SA -26−2008N 1SA +29+150−5,0
Team Fr. Haupt16,043,96Team Hr. Pfeil
Fr. HauptHr. Haupt18:1Hr. PfeilHr. Dr. Steinbeck
Fr. Dr. KarjettaFr. SchubertHr. Dr. WagenbachHr. Dr. Hupe
Board 14,7W 2SA +43−2404O 3SA =K−4000,7
Board 2−3,3W 3SA =6−400W 3SA =B−4003,3
Board 3−0,3S 3SA =B+400S 3SA =7+4000,3
Board 42,3O 2 -24+2007N 2 -1B−1007,0
Board 52,3N 2 +19+1406S 2SA -16−1005,7
Board 60,7S 4 +38+5101S 4 +22+4800,7
Board 72,7N 4 =A+6201N 4 +1A+650−4,0
Team Fr. Haupt13,996,01Team Hr. zur Oven
Fr. HauptHr. Haupt21:11Hr. zur OvenFr. Gewehr
Hr. GoindiHr. LoosHr. Dr. WagenbachHr. Dr. Hupe
Board 29−5,3W 2SA +2B−1807W 1SA -13+100−4,0
Board 301,0W 2 -2A+1002O 1SA -12+501,3
Board 31−1,0S 3 -18−1004O 4 -1A+50−4,0
Board 321,0O 4 -17+1006W 1SA +12−1206,7
Board 334,7S 6SA +18+102012N 4 =D+42011,3
Board 342,3S 2 =9+901O 2 -1A+50−1,0
Board 350,0W 1 =5−80W 1 =5−800,0
Team Fr. Haupt11,778,23Team Fr. Wiesen
Fr. HauptHr. Haupt22:18Fr. WiesenFr. Köppen
Fr. OltmannsHr. SegschneiderHr. Dr. WagenbachHr. Dr. Hupe
Board 81,3O 3SA -15+50W 3 -19+50−1,3
Board 9−11,3W 4 =2−62010W 2 +12−1400,0
Board 104,7S 2SA =D+1206S 3SA -14−1003,0
Board 113,7S 3 =9+1405S 4 -19−503,0
Board 12−0,3O 4 -1K+504S 4 -1K−1005,0
Board 13−4,7W 3 =4−1408O 4 -23+200−6,3
Board 148,3S 5 =A+4007S 4 =6+130−0,3
Ergebnis: 2. Rang mit 43,11 SP / 1,0 Imps