Teamscore für Team Fr. Rückert (1)

Team Fr. Rückert5,3714,63Team Fr. Krüger
Fr. RückertFr. Hein3:15Fr. KrügerFr. Kühn
Hr. Dr. WüstFr. OsberghausFr. von OelsenFr. Wirbitzky
Board 1−3,0W 4 =D−4201W 3SA =D−4002,0
Board 21,3O 4 -29+1002O 4 -1A+501,3
Board 32,3S 2 +12+1401S 2 =2+110−1,0
Board 4−3,3O 1SA =5−905O 1SA -1A+100−3,3
Board 5−4,7N 3 -13−1004O 4 -12+50−0,3
Board 64,3O 3SA +36−690O 3SA +36−690−4,3
Board 7−3,7S 2 -13−1005S 2 =2+110−3,0
Team Fr. Rückert5,0714,93Team Fr. Deppe
Fr. RückertFr. Hein4:17Fr. DeppeFr. Beeres
Hr. StalbergHr. GinsterFr. von OelsenFr. Wirbitzky
Board 84,3W 2 -410+2002S 2SA =K+120−2,0
Board 91,0S 4 -1A−504S 3 =2+110−5,3
Board 10−8,7N 6SA -210−20013S 3SA +13+630−8,7
Board 11−3,3W 4 =K−4201W 4 +1K−4504,3
Board 127,0W 4 +310−510O 4 +310−510−7,0
Board 130,0W 3SA +2B−660W 3SA +26−6600,0
Board 14−3,0W 3SA =7−4001W 3SA +17−4304,0
Team Fr. Rückert3,9616,04Team Fr. Fingerle
Fr. RückertFr. Hein2:19Fr. FingerleHr. Dr. Kesting
Hr. SegschneiderFr. FaberFr. von OelsenFr. Wirbitzky
Board 151,7N 2 =7+90N 2 =B+90−1,7
Board 162,0W 2SA -16+100W 3SA -16+100−2,0
Board 170,0N 3SA +13+4301S 3SA +24+460−1,3
Board 18−3,0S 1SA -13−10012S 4 =B+620−12,3
Board 194,7S 3SA +42+5202N 3SA +210+460−2,0
Board 200,0W 2 =B−110W 2 =10−1100,0
Board 21−4,3N 5 -27−2006O 4 -1A+50−3,3
Team Fr. Rückert1,4718,53Team Fr. M. Schäfer
Fr. RückertFr. Hein3:32Fr. M. SchäferHr. W. Schäfer
Fr. SträterHr. LangFr. von OelsenFr. Wirbitzky
Board 220,0O 3 =6−140O 2 +16−1400,0
Board 231,0W 3SA =2−6002W 3SA +24−6601,7
Board 24−10,3W 6 =2−98010W 5 +28−510−3,0
Board 25−12,7W 3SA =3−60012W 3 -12+100−2,0
Board 26−3,7N 2 +3D+2009N 4 =4+620−9,0
Board 27−0,7O 3SA +12−4301O 3SA =8−400−0,7
Board 28−2,3O 5 =7−4501O 4 +27−4803,3
Ergebnis: 5. Rang mit 15,87 SP / −71,0 Imps

Teamscore für Team Fr. M. Schäfer (2)

Team Fr. M. Schäfer14,935,07Team Fr. Fingerle
Fr. M. SchäferHr. W. Schäfer24:11Fr. FingerleHr. Dr. Kesting
Hr. SegschneiderFr. FaberFr. SträterHr. Lang
Board 29−6,7O 1SA +13−1201O 1SA =5−905,7
Board 30−4,3N 3SA -33−1507S 3 +28+150−5,7
Board 315,3S 4 =A+6208W 5 X -2A+3004,3
Board 32−4,0W 4 +1D−6501O 4 =6−6202,7
Board 339,3O 4 -27+1006W 1SA +19−120−2,7
Board 34−2,3S 5 +16+6202N 5 +14+680−0,3
Board 353,3N 4 =5+42010N 4 -1A−5010,0
Team Fr. M. Schäfer6,3513,65Team Fr. Krüger
Fr. M. SchäferHr. W. Schäfer10:19Fr. KrügerFr. Kühn
Hr. Dr. WüstFr. OsberghausFr. SträterHr. Lang
Board 15−5,0O 2 =B−1105W 2SA -2A+100−1,7
Board 16−6,0W 2SA =6−1206W 3SA -17+100−2,0
Board 17−1,3N 3SA =10+4001S 3SA +14+4300,0
Board 18−3,0S 3 -12−1003S 1SA -26−2006,3
Board 191,0N 3SA +110+4307N 2 +310+1507,7
Board 200,0O 1SA +12−120W 2 =7−1100,0
Board 21−4,3S 5 X -12−2007W 4 -2D+100−5,3
Team Fr. M. Schäfer18,531,47Team Fr. Rückert
Fr. M. SchäferHr. W. Schäfer32:3Fr. RückertFr. Hein
Fr. von OelsenFr. WirbitzkyFr. SträterHr. Lang
Board 220,0O 2 +16−140O 3 =6−1400,0
Board 23−1,7W 3SA +24−6602W 3SA =2−600−1,0
Board 243,0W 5 +28−51010W 6 =2−98010,3
Board 252,0W 3 -12+10012W 3SA =3−60012,7
Board 269,0N 4 =4+6209N 2 +3D+2003,7
Board 270,7O 3SA =8−4001O 3SA +12−4300,7
Board 28−3,3O 4 +27−4801O 5 =7−4502,3
Team Fr. M. Schäfer17,822,18Team Fr. Deppe
Fr. M. SchäferHr. W. Schäfer31:6Fr. DeppeFr. Beeres
Hr. StalbergHr. GinsterFr. SträterHr. Lang
Board 17,0O 3 =K−1107O 3SA =3−4002,0
Board 21,3O 4 -2B+1002O 3 -110+501,3
Board 31,0S 2 =4+1104S 4 -15−504,3
Board 43,3S 2 =8+905N 2SA -12−1003,3
Board 52,0N 2 =3+90O 4 -2D+100−2,3
Board 64,3O 3SA +36−69013O 6SA =6−144013,0
Board 7−3,7N 2 -110−1006S 2 +1K+140−4,3
Ergebnis: 2. Rang mit 57,63 SP / 58,0 Imps

Teamscore für Team Fr. Fingerle (3)

Team Fr. Fingerle12,577,43Team Fr. Deppe
Fr. FingerleHr. Dr. Kesting7:1Fr. DeppeFr. Beeres
Hr. StalbergHr. GinsterHr. SegschneiderFr. Faber
Board 220,0O 2 +16−140O 2 +14−1400,0
Board 231,0O 3SA =8−6001W 3SA +14−6300,3
Board 244,3W 4 +24−4801W 4 +38−510−3,0
Board 255,3O 3SA -25+200O 3SA -25+200−5,3
Board 26−2,7N 2 +410+230S 2 +44+2302,7
Board 27−0,7W 3SA +15−4301O 3SA =3−400−0,7
Board 286,0O 1 +44−2005W 3SA =2−4000,3
Team Fr. Fingerle5,0714,93Team Fr. M. Schäfer
Fr. FingerleHr. Dr. Kesting11:24Fr. M. SchäferHr. W. Schäfer
Fr. SträterHr. LangHr. SegschneiderFr. Faber
Board 29−5,7O 1SA =5−901O 1SA +13−1206,7
Board 305,7S 3 +28+1507N 3SA -33−1504,3
Board 31−4,3W 5 X -2A+3008S 4 =A+620−5,3
Board 32−2,7O 4 =6−6201W 4 +1D−6504,0
Board 332,7W 1SA +19−1206O 4 -27+100−9,3
Board 340,3N 5 +14+6802S 5 +16+6202,3
Board 35−10,0N 4 -1A−5010N 4 =5+420−3,3
Team Fr. Fingerle2,5817,42Team Fr. Krüger
Fr. FingerleHr. Dr. Kesting14:37Fr. KrügerFr. Kühn
Hr. Dr. WüstFr. OsberghausHr. SegschneiderFr. Faber
Board 8−0,7O 2 -1A+504W 3 =5−1105,7
Board 9−11,7O 5 =10−60012O 5 -110+100−5,3
Board 10−8,7N 6SA -210−20013N 3SA +12+630−8,7
Board 11−3,3W 4 =K−42011W 5 X -1K+100−11,0
Board 12−7,7W 6 +110−10101W 6 =A−9806,3
Board 130,0W 3SA +210−660W 3SA +2B−6600,0
Board 1410,0W 3SA -110+5010W 3SA =2−4003,0
Team Fr. Fingerle16,043,96Team Fr. Rückert
Fr. FingerleHr. Dr. Kesting19:2Fr. RückertFr. Hein
Fr. von OelsenFr. WirbitzkyHr. SegschneiderFr. Faber
Board 151,7N 2 =B+90N 2 =7+90−1,7
Board 162,0W 3SA -16+100W 2SA -16+100−2,0
Board 171,3S 3SA +24+4601N 3SA +13+4300,0
Board 1812,3S 4 =B+62012S 1SA -13−1003,0
Board 192,0N 3SA +210+4602S 3SA +42+520−4,7
Board 200,0W 2 =10−110W 2 =B−1100,0
Board 213,3O 4 -1A+506N 5 -27−2004,3
Ergebnis: 3. Rang mit 36,26 SP / −13,0 Imps

Teamscore für Team Fr. Deppe (4)

Team Fr. Deppe14,935,07Team Fr. Rückert
Fr. DeppeFr. Beeres17:4Fr. RückertFr. Hein
Fr. von OelsenFr. WirbitzkyHr. StalbergHr. Ginster
Board 82,0S 2SA =K+1202W 2 -410+200−4,3
Board 95,3S 3 =2+1104S 4 -1A−50−1,0
Board 108,7S 3SA +13+63013N 6SA -210−2008,7
Board 11−4,3W 4 +1K−4501W 4 =K−4203,3
Board 127,0O 4 +310−510W 4 +310−510−7,0
Board 130,0W 3SA +26−660W 3SA +2B−6600,0
Board 14−4,0W 3SA +17−4301W 3SA =7−4003,0
Team Fr. Deppe7,4312,57Team Fr. Fingerle
Fr. DeppeFr. Beeres1:7Fr. FingerleHr. Dr. Kesting
Hr. SegschneiderFr. FaberHr. StalbergHr. Ginster
Board 220,0O 2 +14−140O 2 +16−1400,0
Board 23−0,3W 3SA +14−6301O 3SA =8−600−1,0
Board 243,0W 4 +38−5101W 4 +24−480−4,3
Board 255,3O 3SA -25+200O 3SA -25+200−5,3
Board 26−2,7S 2 +44+230N 2 +410+2302,7
Board 270,7O 3SA =3−4001W 3SA +15−4300,7
Board 28−0,3W 3SA =2−4005O 1 +44−200−6,0
Team Fr. Deppe2,1817,82Team Fr. M. Schäfer
Fr. DeppeFr. Beeres6:31Fr. M. SchäferHr. W. Schäfer
Fr. SträterHr. LangHr. StalbergHr. Ginster
Board 1−2,0O 3SA =3−4007O 3 =K−110−7,0
Board 2−1,3O 3 -110+502O 4 -2B+100−1,3
Board 3−4,3S 4 -15−504S 2 =4+110−1,0
Board 4−3,3N 2SA -12−1005S 2 =8+90−3,3
Board 52,3O 4 -2D+100N 2 =3+90−2,0
Board 6−13,0O 6SA =6−144013O 3SA +36−690−4,3
Board 74,3S 2 +1K+1406N 2 -110−1003,7
Team Fr. Deppe5,3714,63Team Fr. Krüger
Fr. DeppeFr. Beeres12:24Fr. KrügerFr. Kühn
Hr. Dr. WüstFr. OsberghausHr. StalbergHr. Ginster
Board 2912,7N 3 X =B+73012W 2 -1A+1000,3
Board 30−0,7S 4 -18−50S 5 -1D−500,7
Board 31−7,3N 2 +310+20010N 4 +110+650−6,3
Board 32−2,7W 4 =D−6209W 3 +2D−200−9,3
Board 33−6,0W 3SA =7−400W 3SA =A−4006,0
Board 34−2,3N 5 +1B+6205W 4 X -4A+800−4,3
Board 353,3N 4 =6+420N 4 =9+420−3,3
Ergebnis: 4. Rang mit 29,91 SP / −30,0 Imps

Teamscore für Team Fr. Krüger (5)

Team Fr. Krüger13,656,35Team Fr. M. Schäfer
Fr. KrügerFr. Kühn19:10Fr. M. SchäferHr. W. Schäfer
Fr. SträterHr. LangHr. Dr. WüstFr. Osberghaus
Board 151,7W 2SA -2A+1005O 2 =B−1105,0
Board 162,0W 3SA -17+1006W 2SA =6−1206,0
Board 170,0S 3SA +14+4301N 3SA =10+4001,3
Board 18−6,3S 1SA -26−2003S 3 -12−1003,0
Board 19−7,7N 2 +310+1507N 3SA +110+430−1,0
Board 200,0W 2 =7−110O 1SA +12−1200,0
Board 215,3W 4 -2D+1007S 5 X -12−2004,3
Team Fr. Krüger14,635,37Team Fr. Rückert
Fr. KrügerFr. Kühn15:3Fr. RückertFr. Hein
Fr. von OelsenFr. WirbitzkyHr. Dr. WüstFr. Osberghaus
Board 1−2,0W 3SA =D−4001W 4 =D−4203,0
Board 2−1,3O 4 -1A+502O 4 -29+100−1,3
Board 31,0S 2 =2+1101S 2 +12+140−2,3
Board 43,3O 1SA -1A+1005O 1SA =5−903,3
Board 50,3O 4 -12+504N 3 -13−1004,7
Board 64,3O 3SA +36−690O 3SA +36−690−4,3
Board 73,0S 2 =2+1105S 2 -13−1003,7
Team Fr. Krüger14,635,37Team Fr. Deppe
Fr. KrügerFr. Kühn24:12Fr. DeppeFr. Beeres
Hr. StalbergHr. GinsterHr. Dr. WüstFr. Osberghaus
Board 29−0,3W 2 -1A+10012N 3 X =B+730−12,7
Board 30−0,7S 5 -1D−50S 4 -18−500,7
Board 316,3N 4 +110+65010N 2 +310+2007,3
Board 329,3W 3 +2D−2009W 4 =D−6202,7
Board 33−6,0W 3SA =A−400W 3SA =7−4006,0
Board 344,3W 4 X -4A+8005N 5 +1B+6202,3
Board 353,3N 4 =9+420N 4 =6+420−3,3
Team Fr. Krüger17,422,58Team Fr. Fingerle
Fr. KrügerFr. Kühn37:14Fr. FingerleHr. Dr. Kesting
Hr. SegschneiderFr. FaberHr. Dr. WüstFr. Osberghaus
Board 8−5,7W 3 =5−1104O 2 -1A+500,7
Board 95,3O 5 -110+10012O 5 =10−60011,7
Board 108,7N 3SA +12+63013N 6SA -210−2008,7
Board 1111,0W 5 X -1K+10011W 4 =K−4203,3
Board 12−6,3W 6 =A−9801W 6 +110−10107,7
Board 130,0W 3SA +2B−660W 3SA +210−6600,0
Board 14−3,0W 3SA =2−40010W 3SA -110+50−10,0
Ergebnis: 1. Rang mit 60,33 SP / 56,0 Imps