Teamscore für Team Fr. Deppe (1)

Team Fr. Deppe515Team Hr. zur Oven
Fr. DeppeFr. Beeres23:38Hr. zur OvenFr. Gewehr
Hr. GoindiHr. LoosHr. StalbergHr. Ginster
Board 1−8,0N 4 -2B−10011N 4SA +13+460−6,0
Board 2−5,0N 3SA -35−3009S 2 +1B+110−5,0
Board 3−4,0O 2 +2A−1707O 3SA -14+100−4,0
Board 4−5,0N 2SA +26+1809N 3SA =3+600−6,0
Board 57,0S 3SA =7+60010S 2SA =7+1205,0
Board 65,0W 4 -18+1007W 2 +2B−1702,0
Board 7−4,0S 3 +1B+130N 2 +2B+1304,0
Board 8−2,0S 3SA -44−2006O 4 +1K−4507,0
Board 9−2,0N 3SA -2D−1002N 3SA -1D−501,0
Team Fr. Deppe8,0611,94Team Fr. van Delden
Fr. DeppeFr. Beeres18:23Fr. van DeldenFr. Heitzer
Fr. KleedehnHr. HauptHr. StalbergHr. Ginster
Board 100,0O 2 =A−110N 1SA -14−100−1,0
Board 113,0N 2 +1A+1406O 3 =A−1104,0
Board 120,0O 1SA =4−904W 2 -17+50−4,0
Board 134,0S 1SA +13+1201S 1SA =3+90−3,0
Board 14−4,0W 5 =10−40011S 3 =A+140−9,0
Board 152,0O 3 =6−1406W 4 -27+100−8,0
Board 1610,0S 6 +1K+101011N 4 +23+4802,0
Board 17−2,0O 3SA =3−400O 3SA =2−4002,0
Board 181,0O 4 -1A+502O 2SA X -15+100−2,0
Team Fr. Deppe17,222,78Team Fr. Horn
Fr. DeppeFr. Beeres25:0Fr. HornFr. Kossmann
Fr. TänzlerFr. KöppenHr. StalbergHr. Ginster
Board 190,0S 3 +1A+1702S 2 =3+1102,0
Board 2011,0W 6 -18+10013W 4 +29−6805,0
Board 210,0W 5 +15−420W 5 +1K−4200,0
Board 22−2,0S 1SA +1A+120S 1SA +1A+1202,0
Board 237,0O 4 -3A+3007PassPass0,0
Board 240,0S 4 +13+4501S 4 =3+4201,0
Board 251,0O 3SA -1K+100O 2 -17+100−1,0
Board 26−5,0W 4 =8−620W 4 =3−6205,0
Board 273,0W 2SA -35+1502W 2SA -25+100−2,0
Ergebnis: 3. Rang mit 30,28 SP / 5,0 Imps

Teamscore für Team Hr. zur Oven (2)

Team Hr. zur Oven155Team Fr. Deppe
Hr. zur OvenFr. Gewehr38:23Fr. DeppeFr. Beeres
Hr. StalbergHr. GinsterHr. GoindiHr. Loos
Board 16,0N 4SA +13+46011N 4 -2B−1008,0
Board 25,0S 2 +1B+1109N 3SA -35−3005,0
Board 34,0O 3SA -14+1007O 2 +2A−1704,0
Board 46,0N 3SA =3+6009N 2SA +26+1805,0
Board 5−5,0S 2SA =7+12010S 3SA =7+600−7,0
Board 6−2,0W 2 +2B−1707W 4 -18+100−5,0
Board 7−4,0N 2 +2B+130S 3 +1B+1304,0
Board 8−7,0O 4 +1K−4506S 3SA -44−2002,0
Board 9−1,0N 3SA -1D−502N 3SA -2D−1002,0
Team Hr. zur Oven11,28,8Team Fr. Horn
Hr. zur OvenFr. Gewehr15:12Fr. HornFr. Kossmann
Fr. TänzlerFr. KöppenHr. GoindiHr. Loos
Board 100,0O 2 =A−1101O 2 +110−1401,0
Board 114,0W 3 -410+2006S 2SA -1D−503,0
Board 12−2,0O 1SA +24−1501O 1SA +13−1201,0
Board 13−3,0W 3 =D−1402N 4 -2K−2005,0
Board 14−4,0W 5 =K−400W 3SA =K−4004,0
Board 15−5,0O 3SA =K−4001O 3SA +110−4305,0
Board 16−7,0N 3 +45+2605N 4 +15+4503,0
Board 17−2,0O 3SA =2−4006W 2SA +12−150−5,0
Board 181,0O 4 -1A+505W 3 =8−1404,0
Team Hr. zur Oven8,4211,58Team Fr. van Delden
Hr. zur OvenFr. Gewehr18:22Fr. van DeldenFr. Heitzer
Fr. KleedehnHr. HauptHr. GoindiHr. Loos
Board 191,0O 4 -2A+2002S 3 =A+1401,0
Board 20−5,0W 4 +29−680W 4 +29−6805,0
Board 210,0W 5 +1K−4201W 5 +25−4400,0
Board 22−6,0S 2 -1A−5011W 1 X -28+500−8,0
Board 23−5,0W 2 +3K−2003W 2 =4−1103,0
Board 24−1,0S 4 =A+4201S 4 +1A+4500,0
Board 25−5,0O 3 =7−1107W 3 -22+200−4,0
Board 2611,0O 3SA -14+10012W 4 =5−6205,0
Board 27−1,0PassPass3W 1SA =8−904,0
Ergebnis: 2. Rang mit 34,62 SP / 14,0 Imps

Teamscore für Team Fr. van Delden (3)

Team Fr. van Delden13,286,72Team Fr. Horn
Fr. van DeldenFr. Heitzer36:27Fr. HornFr. Kossmann
Fr. TänzlerFr. KöppenFr. KleedehnHr. Haupt
Board 15,0S 3SA +15+4307N 3 +1A+1303,0
Board 2−5,0N 3SA -34−3009S 2 =7+90−5,0
Board 3−4,0W 2 +29−1707O 3SA -15+100−4,0
Board 44,0O 3SA -5K+5009S 1 +29+1106,0
Board 55,0O 3 X -3K+5009N 2 +16+1106,0
Board 6−1,0W 2 +14−1401W 3 +12−1702,0
Board 79,0S 3SA +27+66010N 3 +33+1703,0
Board 80,0O 3 =K−1408N 1SA +3D+180−8,0
Board 9−1,0N 3SA -1D−503N 1 =6+70−3,0
Team Fr. van Delden11,948,06Team Fr. Deppe
Fr. van DeldenFr. Heitzer23:18Fr. DeppeFr. Beeres
Hr. StalbergHr. GinsterFr. KleedehnHr. Haupt
Board 101,0N 1SA -14−100O 2 =A−1100,0
Board 11−4,0O 3 =A−1106N 2 +1A+140−3,0
Board 124,0W 2 -17+504O 1SA =4−900,0
Board 133,0S 1SA =3+901S 1SA +13+120−4,0
Board 149,0S 3 =A+14011W 5 =10−4004,0
Board 158,0W 4 -27+1006O 3 =6−140−2,0
Board 16−2,0N 4 +23+48011S 6 +1K+1010−10,0
Board 17−2,0O 3SA =2−400O 3SA =3−4002,0
Board 182,0O 2SA X -15+1002O 4 -1A+50−1,0
Team Fr. van Delden11,588,42Team Hr. zur Oven
Fr. van DeldenFr. Heitzer22:18Hr. zur OvenFr. Gewehr
Hr. GoindiHr. LoosFr. KleedehnHr. Haupt
Board 19−1,0S 3 =A+1402O 4 -2A+200−1,0
Board 20−5,0W 4 +29−680W 4 +29−6805,0
Board 210,0W 5 +25−4401W 5 +1K−4200,0
Board 228,0W 1 X -28+50011S 2 -1A−506,0
Board 23−3,0W 2 =4−1103W 2 +3K−2005,0
Board 240,0S 4 +1A+4501S 4 =A+4201,0
Board 254,0W 3 -22+2007O 3 =7−1105,0
Board 26−5,0W 4 =5−62012O 3SA -14+100−11,0
Board 27−4,0W 1SA =8−903PassPass1,0
Ergebnis: 1. Rang mit 36,80 SP / 18,0 Imps

Teamscore für Team Fr. Horn (4)

Team Fr. Horn6,7213,28Team Fr. van Delden
Fr. HornFr. Kossmann27:36Fr. van DeldenFr. Heitzer
Fr. KleedehnHr. HauptFr. TänzlerFr. Köppen
Board 1−3,0N 3 +1A+1307S 3SA +15+430−5,0
Board 25,0S 2 =7+909N 3SA -34−3005,0
Board 34,0O 3SA -15+1007W 2 +29−1704,0
Board 4−6,0S 1 +29+1109O 3SA -5K+500−4,0
Board 5−6,0N 2 +16+1109O 3 X -3K+500−5,0
Board 6−2,0W 3 +12−1701W 2 +14−1401,0
Board 7−3,0N 3 +33+17010S 3SA +27+660−9,0
Board 88,0N 1SA +3D+1808O 3 =K−1400,0
Board 93,0N 1 =6+703N 3SA -1D−501,0
Team Fr. Horn8,811,2Team Hr. zur Oven
Fr. HornFr. Kossmann12:15Hr. zur OvenFr. Gewehr
Hr. GoindiHr. LoosFr. TänzlerFr. Köppen
Board 10−1,0O 2 +110−1401O 2 =A−1100,0
Board 11−3,0S 2SA -1D−506W 3 -410+200−4,0
Board 12−1,0O 1SA +13−1201O 1SA +24−1502,0
Board 13−5,0N 4 -2K−2002W 3 =D−1403,0
Board 14−4,0W 3SA =K−400W 5 =K−4004,0
Board 15−5,0O 3SA +110−4301O 3SA =K−4005,0
Board 16−3,0N 4 +15+4505N 3 +45+2607,0
Board 175,0W 2SA +12−1506O 3SA =2−4002,0
Board 18−4,0W 3 =8−1405O 4 -1A+50−1,0
Team Fr. Horn2,7817,22Team Fr. Deppe
Fr. HornFr. Kossmann0:25Fr. DeppeFr. Beeres
Hr. StalbergHr. GinsterFr. TänzlerFr. Köppen
Board 19−2,0S 2 =3+1102S 3 +1A+1700,0
Board 20−5,0W 4 +29−68013W 6 -18+100−11,0
Board 210,0W 5 +1K−420W 5 +15−4200,0
Board 22−2,0S 1SA +1A+120S 1SA +1A+1202,0
Board 230,0PassPass7O 4 -3A+300−7,0
Board 24−1,0S 4 =3+4201S 4 +13+4500,0
Board 251,0O 2 -17+100O 3SA -1K+100−1,0
Board 26−5,0W 4 =3−620W 4 =8−6205,0
Board 272,0W 2SA -25+1002W 2SA -35+150−3,0
Ergebnis: 4. Rang mit 18,30 SP / −37,0 Imps