Teamscore für Team Fr. M. Schäfer (1)

Team Fr. M. Schäfer0,2119,79Team Fr. Domsch
Fr. M. SchäferHr. W. Schäfer0:32Fr. DomschFr. Segschneider
Fr. MercklingHr. van DeldenHr. CmielHr. Lang
Board 6−1,0W 3SA +33−6901W 3SA +27−6600,0
Board 7−6,0W 3 +1K−13011O 4 -4A+400−7,0
Board 8−3,0N 4 -2A−1002N 3SA -18−502,0
Board 9−2,0W 3 =A−1105W 4 -14+100−4,0
Board 10−10,0N 4 -2B−20013N 4 +110+650−9,0
Team Fr. M. Schäfer14,585,42Team Fr. Osberghaus
Fr. M. SchäferHr. W. Schäfer10:0Fr. OsberghausFr. Kühn
Fr. GrosspietschHr. Dr. WüstHr. CmielHr. Lang
Board 112,0N 4 -2K−100N 3 X -1D−100−2,0
Board 126,0N 4 =3+620S 4 =6+620−6,0
Board 135,0N 2SA +18+1501N 2SA =K+120−4,0
Board 141,0S 1SA =K+905W 3 =A−1104,0
Board 152,0W 4 -1K+504W 2 +1A−1103,0
Team Fr. M. Schäfer12,987,02Team Hr. Dr. Reiff
Fr. M. SchäferHr. W. Schäfer17:11Hr. Dr. ReiffFr. Wiesen
Fr. EngelenHr. SykoschHr. CmielHr. Lang
Board 16−3,0O 3SA +2D−660W 3SA +28−6603,0
Board 17−9,0W 6 =A−98011W 4 +26−480−2,0
Board 182,0O 3SA +29−46010O 6 =8−9209,0
Board 192,0S 4 +2K+4807S 3 +2A+2005,0
Board 200,0O 1 +35−170W 1 +32−1700,0
Team Fr. M. Schäfer1010Team Fr. Osicki
Fr. M. SchäferHr. W. Schäfer17:17Fr. OsickiFr. Elzer
Hr. SchwanFr. HupeHr. CmielHr. Lang
Board 210,0O 3SA +27−460O 3SA +27−4600,0
Board 22−1,0O 2 +310−15011N 4 =D+420−11,0
Board 23−4,0S 3 -17−1006N 3 =4+140−2,0
Board 24−3,0N 3 +22+2007N 6 X -12−1009,0
Board 255,0N 3SA =5+40010N 3SA -1B−507,0
Team Fr. M. Schäfer16,233,77Team Fr. Fazekas
Fr. M. SchäferHr. W. Schäfer21:6Fr. FazekasHr. Fazekas
Fr. RoderburgFr. C. SchmelterHr. CmielHr. Lang
Board 266,0O 4 -18+100O 4 -15+100−6,0
Board 276,0W 4 +2A−48011W 6 =4−9806,0
Board 280,0N 6 =6+1430N 6 =5+14300,0
Board 29−1,0W 3 +15−1306W 3 -15+100−5,0
Board 305,0N 3SA =4+40010S 3 -17−506,0
Team Fr. M. Schäfer5,814,2Team Fr. Fingerle
Fr. M. SchäferHr. W. Schäfer11:20Fr. FingerleHr. Dr. Kesting
Hr. Dr. MeyerFr. FaberHr. CmielHr. Lang
Board 31−3,0O 2 +1D−1407W 3 -3A+150−5,0
Board 32−4,0W 4 =4−62013W 6 -27+200−12,0
Board 333,0O 3 +25−1506W 3SA =10−4004,0
Board 341,0W 3SA =8−4002W 3SA +27−4601,0
Board 350,0N 1SA -19−503W 3 =4−1403,0
Ergebnis: 5. Rang mit 59,80 SP / −10,0 Imps

Teamscore für Team Fr. Osicki (2)

Team Fr. Osicki200Team Fr. Fazekas
Fr. OsickiFr. Elzer34:0Fr. FazekasHr. Fazekas
Fr. RoderburgFr. C. SchmelterHr. SchwanFr. Hupe
Board 11−4,0N 4 X -2D−300N 4 X -2D−3004,0
Board 126,0N 4 +12+65013S 4 -1A−10010,0
Board 136,0N 1SA +34+18010N 3 -37−3006,0
Board 142,0S 1SA +18+1205N 2 -1B−503,0
Board 154,0N 3 =A+1406W 3 =A−1103,0
Team Fr. Osicki10,559,45Team Fr. Fingerle
Fr. OsickiFr. Elzer1:0Fr. FingerleHr. Dr. Kesting
Hr. Dr. MeyerFr. FaberHr. SchwanFr. Hupe
Board 16−3,0O 3SA +2D−660O 4SA +1D−6603,0
Board 172,0O 4 +23−480O 4 +26−480−2,0
Board 182,0O 5SA +12−490W 3SA +37−490−2,0
Board 191,0S 4 +1A+450N 4 +1K+450−1,0
Board 201,0O 3 =B−1401O 3 +15−1700,0
Team Fr. Osicki1010Team Fr. M. Schäfer
Fr. OsickiFr. Elzer17:17Fr. M. SchäferHr. W. Schäfer
Hr. CmielHr. LangHr. SchwanFr. Hupe
Board 210,0O 3SA +27−460O 3SA +27−4600,0
Board 2211,0N 4 =D+42011O 2 +310−1501,0
Board 232,0N 3 =4+1406S 3 -17−1004,0
Board 24−9,0N 6 X -12−1007N 3 +22+2003,0
Board 25−7,0N 3SA -1B−5010N 3SA =5+400−5,0
Team Fr. Osicki18,821,18Team Fr. Domsch
Fr. OsickiFr. Elzer29:3Fr. DomschFr. Segschneider
Fr. MercklingHr. van DeldenHr. SchwanFr. Hupe
Board 266,0O 4 -18+10012W 4 =7−62010,0
Board 276,0W 4 +2A−48011O 6 =A−9806,0
Board 280,0N 6 =6+1430N 6 =8+14300,0
Board 29−3,0S 3 -26−2003S 1 -13−1000,0
Board 306,0N 3SA +16+4306O 3 -4A+2000,0
Team Fr. Osicki6,5913,41Team Fr. Osberghaus
Fr. OsickiFr. Elzer0:7Fr. OsberghausFr. Kühn
Fr. GrosspietschHr. Dr. WüstHr. SchwanFr. Hupe
Board 31−3,0W 3 =K−140W 1 +29−1403,0
Board 32−4,0W 4 =7−620W 4 =7−6204,0
Board 333,0O 4 =5−1301W 3 =9−110−4,0
Board 340,0O 3SA +13−430O 3SA +13−4300,0
Board 35−3,0N 1SA -32−1506S 1 =4+70−3,0
Team Fr. Osicki14,25,8Team Hr. Dr. Reiff
Fr. OsickiFr. Elzer17:8Hr. Dr. ReiffFr. Wiesen
Fr. EngelenHr. SykoschHr. SchwanFr. Hupe
Board 12,0W 3 -14+502N 1SA +15+120−4,0
Board 23,0W 5 -14+506W 2 +23−1703,0
Board 34,0N 2 =K+1105O 2 =A−902,0
Board 4−5,0N 4 -13−1006N 2 +13+140−2,0
Board 53,0O 3 -2A+1006W 1SA +12−1203,0
Ergebnis: 1. Rang mit 80,16 SP / 63,0 Imps

Teamscore für Team Fr. Domsch (3)

Team Fr. Domsch15,614,39Team Fr. Osberghaus
Fr. DomschFr. Segschneider13:0Fr. OsberghausFr. Kühn
Fr. GrosspietschHr. Dr. WüstFr. MercklingHr. van Delden
Board 1610,0S 4 -2A−10011O 3SA +23−6603,0
Board 173,0O 4 +14−4501O 4 +27−480−2,0
Board 183,0O 3SA +110−4301O 3SA +210−460−2,0
Board 191,0S 4 +1A+450S 5 =A+450−1,0
Board 201,0O 2 +14−140W 1 +23−140−1,0
Team Fr. Domsch5,814,2Team Hr. Dr. Reiff
Fr. DomschFr. Segschneider10:19Hr. Dr. ReiffFr. Wiesen
Fr. EngelenHr. SykoschFr. MercklingHr. van Delden
Board 210,0O 3SA +27−460O 3SA +27−4600,0
Board 221,0N 3SA -2D−1002O 2 +310−1501,0
Board 23−4,0N 3 -17−1006S 2SA +1K+150−3,0
Board 24−8,0N 5 -18−5013W 5 X -4A+800−11,0
Board 256,0N 3SA +2B+4608S 2SA =6+1203,0
Team Fr. Domsch1,1818,82Team Fr. Osicki
Fr. DomschFr. Segschneider3:29Fr. OsickiFr. Elzer
Hr. SchwanFr. HupeFr. MercklingHr. van Delden
Board 26−10,0W 4 =7−62012O 4 -18+100−6,0
Board 27−6,0O 6 =A−98011W 4 +2A−480−6,0
Board 280,0N 6 =8+1430N 6 =6+14300,0
Board 290,0S 1 -13−1003S 3 -26−2003,0
Board 300,0O 3 -4A+2006N 3SA +16+430−6,0
Team Fr. Domsch5,814,2Team Fr. Fazekas
Fr. DomschFr. Segschneider0:9Fr. FazekasHr. Fazekas
Fr. RoderburgFr. C. SchmelterFr. MercklingHr. van Delden
Board 312,0O 4 -1D+50W 4 -1K+50−2,0
Board 32−4,0W 4 =7−620W 4 =7−6204,0
Board 33−5,0W 3SA +1B−4304N 4 X -24−3002,0
Board 340,0W 3SA +17−4301O 3SA =3−400−1,0
Board 350,0N 1SA -12−504W 2 -14+100−4,0
Team Fr. Domsch2,4417,56Team Fr. Fingerle
Fr. DomschFr. Segschneider0:20Fr. FingerleHr. Dr. Kesting
Hr. Dr. MeyerFr. FaberFr. MercklingHr. van Delden
Board 1−3,0W 2 =6−1104W 3 -16+50−2,0
Board 2−8,0O 3SA =A−40010O 3SA -16+50−3,0
Board 3−2,0N 3 -2K−1005N 2 =K+110−4,0
Board 43,0N 2 +25+1701W 3 -2A+200−3,0
Board 5−2,0O 2 =9−90W 1SA =2−902,0
Team Fr. Domsch19,790,21Team Fr. M. Schäfer
Fr. DomschFr. Segschneider32:0Fr. M. SchäferHr. W. Schäfer
Hr. CmielHr. LangFr. MercklingHr. van Delden
Board 60,0W 3SA +27−6601W 3SA +33−6901,0
Board 77,0O 4 -4A+40011W 3 +1K−1306,0
Board 8−2,0N 3SA -18−502N 4 -2A−1003,0
Board 94,0W 4 -14+1005W 3 =A−1102,0
Board 109,0N 4 +110+65013N 4 -2B−20010,0
Ergebnis: 6. Rang mit 50,62 SP / −19,0 Imps

Teamscore für Team Fr. Fazekas (4)

Team Fr. Fazekas2,9417,06Team Fr. Fingerle
Fr. FazekasHr. Fazekas2:20Fr. FingerleHr. Dr. Kesting
Hr. Dr. MeyerFr. FaberFr. RoderburgFr. C. Schmelter
Board 210,0O 3SA +2A−460O 3SA +210−4600,0
Board 22−10,0O 5 =A−60010O 2 +310−1501,0
Board 233,0S 2SA +1K+1501S 1 +3K+130−2,0
Board 244,0N 5 =2+4501N 4 =2+420−4,0
Board 25−7,0S 3SA -16−5010N 3SA +14+430−5,0
Team Fr. Fazekas3,7716,23Team Fr. M. Schäfer
Fr. FazekasHr. Fazekas6:21Fr. M. SchäferHr. W. Schäfer
Hr. CmielHr. LangFr. RoderburgFr. C. Schmelter
Board 266,0O 4 -15+100O 4 -18+100−6,0
Board 27−6,0W 6 =4−98011W 4 +2A−480−6,0
Board 280,0N 6 =5+1430N 6 =6+14300,0
Board 295,0W 3 -15+1006W 3 +15−1301,0
Board 30−6,0S 3 -17−5010N 3SA =4+400−5,0
Team Fr. Fazekas14,25,8Team Fr. Domsch
Fr. FazekasHr. Fazekas9:0Fr. DomschFr. Segschneider
Fr. MercklingHr. van DeldenFr. RoderburgFr. C. Schmelter
Board 312,0W 4 -1K+50O 4 -1D+50−2,0
Board 32−4,0W 4 =7−620W 4 =7−6204,0
Board 33−2,0N 4 X -24−3004W 3SA +1B−4305,0
Board 341,0O 3SA =3−4001W 3SA +17−4300,0
Board 354,0W 2 -14+1004N 1SA -12−500,0
Team Fr. Fazekas7,9312,07Team Fr. Osberghaus
Fr. FazekasHr. Fazekas1:5Fr. OsberghausFr. Kühn
Fr. GrosspietschHr. Dr. WüstFr. RoderburgFr. C. Schmelter
Board 1−3,0W 1SA +16−120W 2 =10−1103,0
Board 23,0O 3SA -16+50O 3 -18+50−3,0
Board 3−2,0S 2 -29−1001O 3 +1A−1303,0
Board 4−4,0W 1 =A−705N 2 +1A+140−2,0
Board 52,0W 2 -110+50O 3SA -13+50−2,0
Team Fr. Fazekas6,5913,41Team Hr. Dr. Reiff
Fr. FazekasHr. Fazekas6:13Hr. Dr. ReiffFr. Wiesen
Fr. EngelenHr. SykoschFr. RoderburgFr. C. Schmelter
Board 60,0O 3SA +26−660W 3SA +22−6600,0
Board 72,0N 3 =5+140S 3 =A+140−2,0
Board 8−2,0N 3 -1A−50S 2SA -12−502,0
Board 94,0S 3 =D+1106W 3 =K−1102,0
Board 10−8,0N 4 -19−10013N 4 +19+650−9,0
Team Fr. Fazekas020Team Fr. Osicki
Fr. FazekasHr. Fazekas0:34Fr. OsickiFr. Elzer
Hr. SchwanFr. HupeFr. RoderburgFr. C. Schmelter
Board 11−4,0N 4 X -2D−300N 4 X -2D−3004,0
Board 12−10,0S 4 -1A−10013N 4 +12+650−6,0
Board 13−6,0N 3 -37−30010N 1SA +34+180−6,0
Board 14−3,0N 2 -1B−505S 1SA +18+120−2,0
Board 15−3,0W 3 =A−1106N 3 =A+140−4,0
Ergebnis: 7. Rang mit 35,43 SP / −69,0 Imps

Teamscore für Team Fr. Osberghaus (5)

Team Fr. Osberghaus11,088,92Team Hr. Dr. Reiff
Fr. OsberghausFr. Kühn14:12Hr. Dr. ReiffFr. Wiesen
Fr. EngelenHr. SykoschFr. GrosspietschHr. Dr. Wüst
Board 266,0O 4 -15+10012O 4 =8−62010,0
Board 27−6,0W 6 =A−98011W 4 +2A−480−6,0
Board 281,0N 6 +16+14601N 6 =6+14300,0
Board 29−1,0W 2 +25−1301N 3 -18−1000,0
Board 30−2,0N 2SA +14+1501S 2SA =7+1203,0
Team Fr. Osberghaus13,416,59Team Fr. Osicki
Fr. OsberghausFr. Kühn7:0Fr. OsickiFr. Elzer
Hr. SchwanFr. HupeFr. GrosspietschHr. Dr. Wüst
Board 31−3,0W 1 +29−140W 3 =K−1403,0
Board 32−4,0W 4 =7−620W 4 =7−6204,0
Board 334,0W 3 =9−1101O 4 =5−130−3,0
Board 340,0O 3SA +13−430O 3SA +13−4300,0
Board 353,0S 1 =4+706N 1SA -32−1503,0
Team Fr. Osberghaus12,077,93Team Fr. Fazekas
Fr. OsberghausFr. Kühn5:1Fr. FazekasHr. Fazekas
Fr. RoderburgFr. C. SchmelterFr. GrosspietschHr. Dr. Wüst
Board 1−3,0W 2 =10−110W 1SA +16−1203,0
Board 23,0O 3 -18+50O 3SA -16+50−3,0
Board 3−3,0O 3 +1A−1301S 2 -29−1002,0
Board 42,0N 2 +1A+1405W 1 =A−704,0
Board 52,0O 3SA -13+50W 2 -110+50−2,0
Team Fr. Osberghaus17,562,44Team Fr. Fingerle
Fr. OsberghausFr. Kühn22:2Fr. FingerleHr. Dr. Kesting
Hr. Dr. MeyerFr. FaberFr. GrosspietschHr. Dr. Wüst
Board 60,0W 3SA +27−6601W 3SA +33−6901,0
Board 72,0N 3 =6+1407W 3 +29−1506,0
Board 84,0N 3 =8+1401S 2SA =6+120−3,0
Board 9−3,0W 2SA +1A−1502S 3 X -1D−1002,0
Board 109,0S 4 =8+62013S 4 -28−20010,0
Team Fr. Osberghaus5,4214,58Team Fr. M. Schäfer
Fr. OsberghausFr. Kühn0:10Fr. M. SchäferHr. W. Schäfer
Hr. CmielHr. LangFr. GrosspietschHr. Dr. Wüst
Board 112,0N 3 X -1D−100N 4 -2K−100−2,0
Board 126,0S 4 =6+620N 4 =3+620−6,0
Board 134,0N 2SA =K+1201N 2SA +18+150−5,0
Board 14−4,0W 3 =A−1105S 1SA =K+90−1,0
Board 15−3,0W 2 +1A−1104W 4 -1K+50−2,0
Team Fr. Osberghaus4,3915,61Team Fr. Domsch
Fr. OsberghausFr. Kühn0:13Fr. DomschFr. Segschneider
Fr. MercklingHr. van DeldenFr. GrosspietschHr. Dr. Wüst
Board 16−3,0O 3SA +23−66011S 4 -2A−100−10,0
Board 172,0O 4 +27−4801O 4 +14−450−3,0
Board 182,0O 3SA +210−4601O 3SA +110−430−3,0
Board 191,0S 5 =A+450S 4 +1A+450−1,0
Board 201,0W 1 +23−140O 2 +14−140−1,0
Ergebnis: 3. Rang mit 63,93 SP / 10,0 Imps

Teamscore für Team Fr. Fingerle (6)

Team Fr. Fingerle14,25,8Team Fr. M. Schäfer
Fr. FingerleHr. Dr. Kesting20:11Fr. M. SchäferHr. W. Schäfer
Hr. CmielHr. LangHr. Dr. MeyerFr. Faber
Board 315,0W 3 -3A+1507O 2 +1D−1403,0
Board 3212,0W 6 -27+20013W 4 =4−6204,0
Board 33−4,0W 3SA =10−4006O 3 +25−150−3,0
Board 34−1,0W 3SA +27−4602W 3SA =8−400−1,0
Board 35−3,0W 3 =4−1403N 1SA -19−500,0
Team Fr. Fingerle17,562,44Team Fr. Domsch
Fr. FingerleHr. Dr. Kesting20:0Fr. DomschFr. Segschneider
Fr. MercklingHr. van DeldenHr. Dr. MeyerFr. Faber
Board 12,0W 3 -16+504W 2 =6−1103,0
Board 23,0O 3SA -16+5010O 3SA =A−4008,0
Board 34,0N 2 =K+1105N 3 -2K−1002,0
Board 43,0W 3 -2A+2001N 2 +25+170−3,0
Board 5−2,0W 1SA =2−90O 2 =9−902,0
Team Fr. Fingerle2,4417,56Team Fr. Osberghaus
Fr. FingerleHr. Dr. Kesting2:22Fr. OsberghausFr. Kühn
Fr. GrosspietschHr. Dr. WüstHr. Dr. MeyerFr. Faber
Board 6−1,0W 3SA +33−6901W 3SA +27−6600,0
Board 7−6,0W 3 +29−1507N 3 =6+140−2,0
Board 83,0S 2SA =6+1201N 3 =8+140−4,0
Board 9−2,0S 3 X -1D−1002W 2SA +1A−1503,0
Board 10−10,0S 4 -28−20013S 4 =8+620−9,0
Team Fr. Fingerle9,4510,55Team Hr. Dr. Reiff
Fr. FingerleHr. Dr. Kesting17:18Hr. Dr. ReiffFr. Wiesen
Fr. EngelenHr. SykoschHr. Dr. MeyerFr. Faber
Board 11−4,0N 4 X -2K−30010W 5 -3K+150−7,0
Board 126,0N 4 =10+62012S 4 -12−10010,0
Board 13−2,0O 2 =A−1105N 2 -3K−3006,0
Board 141,0S 1SA =8+902N 2 +1K+140−3,0
Board 15−3,0N 3 -1A−1006W 3 -3A+150−4,0
Team Fr. Fingerle9,4510,55Team Fr. Osicki
Fr. FingerleHr. Dr. Kesting0:1Fr. OsickiFr. Elzer
Hr. SchwanFr. HupeHr. Dr. MeyerFr. Faber
Board 16−3,0O 4SA +1D−660O 3SA +2D−6603,0
Board 172,0O 4 +26−480O 4 +23−480−2,0
Board 182,0W 3SA +37−490O 5SA +12−490−2,0
Board 191,0N 4 +1K+450S 4 +1A+450−1,0
Board 200,0O 3 +15−1701O 3 =B−140−1,0
Team Fr. Fingerle17,062,94Team Fr. Fazekas
Fr. FingerleHr. Dr. Kesting20:2Fr. FazekasHr. Fazekas
Fr. RoderburgFr. C. SchmelterHr. Dr. MeyerFr. Faber
Board 210,0O 3SA +210−460O 3SA +2A−4600,0
Board 22−1,0O 2 +310−15010O 5 =A−60010,0
Board 232,0S 1 +3K+1301S 2SA +1K+150−3,0
Board 244,0N 4 =2+4201N 5 =2+450−4,0
Board 255,0N 3SA +14+43010S 3SA -16−507,0
Ergebnis: 2. Rang mit 70,16 SP / 25,0 Imps

Teamscore für Team Hr. Dr. Reiff (7)

Team Hr. Dr. Reiff5,814,2Team Fr. Osicki
Hr. Dr. ReiffFr. Wiesen8:17Fr. OsickiFr. Elzer
Hr. SchwanFr. HupeFr. EngelenHr. Sykosch
Board 14,0N 1SA +15+1202W 3 -14+50−2,0
Board 2−3,0W 2 +23−1706W 5 -14+50−3,0
Board 3−2,0O 2 =A−905N 2 =K+110−4,0
Board 42,0N 2 +13+1406N 4 -13−1005,0
Board 5−3,0W 1SA +12−1206O 3 -2A+100−3,0
Team Hr. Dr. Reiff13,416,59Team Fr. Fazekas
Hr. Dr. ReiffFr. Wiesen13:6Fr. FazekasHr. Fazekas
Fr. RoderburgFr. C. SchmelterFr. EngelenHr. Sykosch
Board 60,0W 3SA +22−660O 3SA +26−6600,0
Board 72,0S 3 =A+140N 3 =5+140−2,0
Board 8−2,0S 2SA -12−50N 3 -1A−502,0
Board 9−2,0W 3 =K−1106S 3 =D+110−4,0
Board 109,0N 4 +19+65013N 4 -19−1008,0
Team Hr. Dr. Reiff10,559,45Team Fr. Fingerle
Hr. Dr. ReiffFr. Wiesen18:17Fr. FingerleHr. Dr. Kesting
Hr. Dr. MeyerFr. FaberFr. EngelenHr. Sykosch
Board 117,0W 5 -3K+15010N 4 X -2K−3004,0
Board 12−10,0S 4 -12−10012N 4 =10+620−6,0
Board 13−6,0N 2 -3K−3005O 2 =A−1102,0
Board 143,0N 2 +1K+1402S 1SA =8+90−1,0
Board 154,0W 3 -3A+1506N 3 -1A−1003,0
Team Hr. Dr. Reiff7,0212,98Team Fr. M. Schäfer
Hr. Dr. ReiffFr. Wiesen11:17Fr. M. SchäferHr. W. Schäfer
Hr. CmielHr. LangFr. EngelenHr. Sykosch
Board 16−3,0W 3SA +28−660O 3SA +2D−6603,0
Board 172,0W 4 +26−48011W 6 =A−9809,0
Board 18−9,0O 6 =8−92010O 3SA +29−460−2,0
Board 19−5,0S 3 +2A+2007S 4 +2K+480−2,0
Board 200,0W 1 +32−170O 1 +35−1700,0
Team Hr. Dr. Reiff14,25,8Team Fr. Domsch
Hr. Dr. ReiffFr. Wiesen19:10Fr. DomschFr. Segschneider
Fr. MercklingHr. van DeldenFr. EngelenHr. Sykosch
Board 210,0O 3SA +27−460O 3SA +27−4600,0
Board 22−1,0O 2 +310−1502N 3SA -2D−100−1,0
Board 233,0S 2SA +1K+1506N 3 -17−1004,0
Board 2411,0W 5 X -4A+80013N 5 -18−508,0
Board 25−3,0S 2SA =6+1208N 3SA +2B+460−6,0
Team Hr. Dr. Reiff8,9211,08Team Fr. Osberghaus
Hr. Dr. ReiffFr. Wiesen12:14Fr. OsberghausFr. Kühn
Fr. GrosspietschHr. Dr. WüstFr. EngelenHr. Sykosch
Board 26−10,0O 4 =8−62012O 4 -15+100−6,0
Board 276,0W 4 +2A−48011W 6 =A−9806,0
Board 280,0N 6 =6+14301N 6 +16+1460−1,0
Board 290,0N 3 -18−1001W 2 +25−1301,0
Board 30−3,0S 2SA =7+1201N 2SA +14+1502,0
Ergebnis: 4. Rang mit 59,90 SP / 0,0 Imps