Teamscore für Team Fr. Osicki (1)

Team Fr. Osicki8,6511,35Team Fr. Hein
Fr. OsickiFr. Elzer18:21Fr. HeinFr. Rückert
Fr. JahnFr. MattssonHr. FriedrichFr. Segschneider
Board 10,0W 4 +1D−4501O 4 =5−420−1,0
Board 211,0N 4 =D+62011N 2SA =2+120−2,0
Board 3−2,0N 3 -15−50N 2 -15−502,0
Board 4−9,0S 2 +34+15011S 3SA +24+660−3,0
Board 50,0S 3 =2+140S 2 +14+1400,0
Board 6−8,0S 4 X -26−3009S 2 +16+110−3,0
Board 76,0N 2 -3A−3007W 3SA =5−6002,0
Team Fr. Osicki4,515,5Team Fr. Krüger
Fr. OsickiFr. Elzer1:16Fr. KrügerFr. Kühn
Hr. Dr. WüstFr. GrosspietschHr. FriedrichFr. Segschneider
Board 80,0N 5 =4+450N 5 =4+4500,0
Board 94,0S 3SA =7+400N 5 =2+400−4,0
Board 103,0O 1 -17+100W 4 -1B+100−3,0
Board 11−6,0W 4 X +12−6906W 4 +12−4500,0
Board 120,0N 4 +1B+6501N 4 +2K+680−1,0
Board 132,0S 1SA +24+1501S 1SA +15+120−2,0
Board 14−9,0W 4 +19−4509S 3 -12−500,0
Team Fr. Osicki3,2316,77Team Fr. M. Schäfer
Fr. OsickiFr. Elzer6:26Fr. M. SchäferHr. W. Schäfer
Fr. HarfstFr. C. SchmelterHr. FriedrichFr. Segschneider
Board 150,0W 3 -12+50O 3SA -12+500,0
Board 16−5,0S 4 -110−505N 2 +19+140−1,0
Board 173,0O 4 +310−1906W 3SA +1K−4304,0
Board 18−6,0O 3SA =9−40010O 3SA -12+50−5,0
Board 191,0W 5 +2B−71010W 3 +4B−260−10,0
Board 204,0N 4 =3+6201S 4 +13+650−5,0
Board 21−3,0O 4 =D−420O 4 =D−4203,0
Team Fr. Osicki15,224,78Team Fr. Fingerle
Fr. OsickiFr. Elzer16:2Fr. FingerleHr. Dr. Kesting
Fr. MercklingHr. van DeldenHr. FriedrichFr. Segschneider
Board 220,0S 3 +1A+170S 3 +1B+1700,0
Board 236,0O 3SA -3B+3009S 2 -1B−1004,0
Board 24−4,0S 3SA -23−1002S 3SA -13−503,0
Board 25−2,0O 3 =10−140O 2 +12−1402,0
Board 266,0S 3SA +1B+6301S 3SA =B+600−6,0
Board 27−3,0S 4 =4+420S 3SA +14+4302,0
Board 285,0W 5 -19+506O 1SA +49−2102,0
Ergebnis: 4. Rang mit 31,60 SP / −24,0 Imps

Teamscore für Team Fr. Fingerle (2)

Team Fr. Fingerle11,358,65Team Fr. M. Schäfer
Fr. FingerleHr. Dr. Kesting9:6Fr. M. SchäferHr. W. Schäfer
Fr. HarfstFr. C. SchmelterFr. MercklingHr. van Delden
Board 292,0N 2 +4D+2302S 2 +2D+1700,0
Board 300,0N 4 +2A+4801N 4 +1A+4501,0
Board 310,0W 2 -14+501S 2 =A+90−1,0
Board 322,0S 2 +23+170S 2 +29+170−2,0
Board 333,0N 4 =4+4206N 2 +25+1704,0
Board 34−1,0W 2 +1A−1101O 2 =5−901,0
Board 350,0N 1SA -19−504W 2 -18+100−4,0
Team Fr. Fingerle17,622,38Team Fr. Hein
Fr. FingerleHr. Dr. Kesting35:11Fr. HeinFr. Rückert
Fr. JahnFr. MattssonFr. MercklingHr. van Delden
Board 152,0O 3SA -2A+1003PassPass2,0
Board 162,0N 2 +210+1701N 2 +37+200−2,0
Board 174,0O 3 +3D−1706O 4 =10−4203,0
Board 181,0W 3 +1K−130W 2 +2K−130−1,0
Board 193,0W 5 +2B−64013O 6 +18−139012,0
Board 205,0N 4 +13+65013S 4 -19−10011,0
Board 21−3,0O 4 =6−42010O 4 -1D+50−8,0
Team Fr. Fingerle4,7815,22Team Fr. Osicki
Fr. FingerleHr. Dr. Kesting2:16Fr. OsickiFr. Elzer
Hr. FriedrichFr. SegschneiderFr. MercklingHr. van Delden
Board 220,0S 3 +1B+170S 3 +1A+1700,0
Board 23−4,0S 2 -1B−1009O 3SA -3B+300−6,0
Board 24−3,0S 3SA -13−502S 3SA -23−1004,0
Board 25−2,0O 2 +12−140O 3 =10−1402,0
Board 266,0S 3SA =B+6001S 3SA +1B+630−6,0
Board 27−2,0S 3SA +14+430S 4 =4+4203,0
Board 28−2,0O 1SA +49−2106W 5 -19+50−5,0
Team Fr. Fingerle18,361,64Team Fr. Krüger
Fr. FingerleHr. Dr. Kesting28:0Fr. KrügerFr. Kühn
Hr. Dr. WüstFr. GrosspietschFr. MercklingHr. van Delden
Board 10,0W 3SA +1D−4301O 4 +15−4500,0
Board 2−8,0N 3SA -34−300N 3SA -32−3008,0
Board 32,0N 2 =B+1101S 1SA =6+90−2,0
Board 44,0S 3SA +34+6901S 3SA +24+660−3,0
Board 50,0S 3 =9+140S 2 +1D+1400,0
Board 69,0W 3SA -4A+40011O 3 =B−1404,0
Board 79,0O 3 =7−11014N 3 X -4A−110011,0
Ergebnis: 1. Rang mit 52,11 SP / 41,0 Imps

Teamscore für Team Fr. M. Schäfer (3)

Team Fr. M. Schäfer4,7815,22Team Fr. Krüger
Fr. M. SchäferHr. W. Schäfer7:21Fr. KrügerFr. Kühn
Hr. Dr. WüstFr. GrosspietschFr. HarfstFr. C. Schmelter
Board 220,0N 3 +16+170N 2 +23+1700,0
Board 23−4,0S 2 -14−1005S 1 =B+80−1,0
Board 24−3,0N 5 -15−5010S 3SA +13+430−9,0
Board 25−1,0W 1SA +15−1205N 1 =6+70−4,0
Board 26−6,0N 3 +17+1301N 3 +23+1506,0
Board 276,0S 5 X +12+7507S 4 +1K+4502,0
Board 28−2,0O 2 +310−200O 1SA +43−2102,0
Team Fr. M. Schäfer8,6511,35Team Fr. Fingerle
Fr. M. SchäferHr. W. Schäfer6:9Fr. FingerleHr. Dr. Kesting
Fr. MercklingHr. van DeldenFr. HarfstFr. C. Schmelter
Board 290,0S 2 +2D+1702N 2 +4D+230−2,0
Board 30−1,0N 4 +1A+4501N 4 +2A+4800,0
Board 311,0S 2 =A+901W 2 -14+500,0
Board 322,0S 2 +29+170S 2 +23+170−2,0
Board 33−4,0N 2 +25+1706N 4 =4+420−3,0
Board 34−1,0O 2 =5−901W 2 +1A−1101,0
Board 354,0W 2 -18+1004N 1SA -19−500,0
Team Fr. M. Schäfer16,993,01Team Fr. Hein
Fr. M. SchäferHr. W. Schäfer23:2Fr. HeinFr. Rückert
Fr. JahnFr. MattssonFr. HarfstFr. C. Schmelter
Board 80,0N 4 +14+450N 5 =A+4500,0
Board 94,0N 3SA =4+40011S 4 -3K−1509,0
Board 10−4,0W 3 =B−1402O 1 =7−702,0
Board 116,0W 3 +2B−2006W 4 +12−4500,0
Board 120,0N 3SA +2K+660N 3SA +25+6600,0
Board 131,0O 2 -14+1005S 3SA -14−1005,0
Board 145,0S 3 =10+1401S 2 =5+110−5,0
Team Fr. M. Schäfer16,773,23Team Fr. Osicki
Fr. M. SchäferHr. W. Schäfer26:6Fr. OsickiFr. Elzer
Hr. FriedrichFr. SegschneiderFr. HarfstFr. C. Schmelter
Board 150,0O 3SA -12+50W 3 -12+500,0
Board 161,0N 2 +19+1405S 4 -110−505,0
Board 17−4,0W 3SA +1K−4306O 4 +310−190−3,0
Board 185,0O 3SA -12+5010O 3SA =9−4006,0
Board 1910,0W 3 +4B−26010W 5 +2B−710−1,0
Board 205,0S 4 +13+6501N 4 =3+620−4,0
Board 21−3,0O 4 =D−420O 4 =D−4203,0
Ergebnis: 3. Rang mit 47,19 SP / 24,0 Imps

Teamscore für Team Fr. Krüger (4)

Team Fr. Krüger15,54,5Team Fr. Osicki
Fr. KrügerFr. Kühn16:1Fr. OsickiFr. Elzer
Hr. FriedrichFr. SegschneiderHr. Dr. WüstFr. Grosspietsch
Board 80,0N 5 =4+450N 5 =4+4500,0
Board 94,0N 5 =2+400S 3SA =7+400−4,0
Board 103,0W 4 -1B+100O 1 -17+100−3,0
Board 110,0W 4 +12−4506W 4 X +12−6906,0
Board 121,0N 4 +2K+6801N 4 +1B+6500,0
Board 132,0S 1SA +15+1201S 1SA +24+150−2,0
Board 140,0S 3 -12−509W 4 +19−4509,0
Team Fr. Krüger15,224,78Team Fr. M. Schäfer
Fr. KrügerFr. Kühn21:7Fr. M. SchäferHr. W. Schäfer
Fr. HarfstFr. C. SchmelterHr. Dr. WüstFr. Grosspietsch
Board 220,0N 2 +23+170N 3 +16+1700,0
Board 231,0S 1 =B+805S 2 -14−1004,0
Board 249,0S 3SA +13+43010N 5 -15−503,0
Board 254,0N 1 =6+705W 1SA +15−1201,0
Board 26−6,0N 3 +23+1501N 3 +17+1306,0
Board 27−2,0S 4 +1K+4507S 5 X +12+750−6,0
Board 28−2,0O 1SA +43−210O 2 +310−2002,0
Team Fr. Krüger1,6418,36Team Fr. Fingerle
Fr. KrügerFr. Kühn0:28Fr. FingerleHr. Dr. Kesting
Fr. MercklingHr. van DeldenHr. Dr. WüstFr. Grosspietsch
Board 10,0O 4 +15−4501W 3SA +1D−4300,0
Board 2−8,0N 3SA -32−300N 3SA -34−3008,0
Board 32,0S 1SA =6+901N 2 =B+110−2,0
Board 43,0S 3SA +24+6601S 3SA +34+690−4,0
Board 50,0S 2 +1D+140S 3 =9+1400,0
Board 6−4,0O 3 =B−14011W 3SA -4A+400−9,0
Board 7−11,0N 3 X -4A−110014O 3 =7−110−9,0
Team Fr. Krüger15,224,78Team Fr. Hein
Fr. KrügerFr. Kühn20:6Fr. HeinFr. Rückert
Fr. JahnFr. MattssonHr. Dr. WüstFr. Grosspietsch
Board 291,0S 2 +3D+2003S 1 +1D+1102,0
Board 30−1,0N 4 +1A+4501N 4 +2A+4800,0
Board 313,0N 2 +210+1707N 3 -110−1004,0
Board 32−4,0S 4 -1A−505N 3 =2+140−1,0
Board 333,0N 4 =4+4206N 2 +39+2003,0
Board 343,0W 3 -1A+504O 3 =7−1101,0
Board 35−2,0S 2 -28−100S 2 -28−1002,0
Ergebnis: 2. Rang mit 47,58 SP / 15,0 Imps

Teamscore für Team Fr. Hein (5)

Team Fr. Hein2,3817,62Team Fr. Fingerle
Fr. HeinFr. Rückert11:35Fr. FingerleHr. Dr. Kesting
Fr. MercklingHr. van DeldenFr. JahnFr. Mattsson
Board 15−2,0PassPass3O 3SA -2A+100−2,0
Board 162,0N 2 +37+2001N 2 +210+170−2,0
Board 17−3,0O 4 =10−4206O 3 +3D−170−4,0
Board 181,0W 2 +2K−130W 3 +1K−130−1,0
Board 19−12,0O 6 +18−139013W 5 +2B−640−3,0
Board 20−11,0S 4 -19−10013N 4 +13+650−5,0
Board 218,0O 4 -1D+5010O 4 =6−4203,0
Team Fr. Hein11,358,65Team Fr. Osicki
Fr. HeinFr. Rückert21:18Fr. OsickiFr. Elzer
Hr. FriedrichFr. SegschneiderFr. JahnFr. Mattsson
Board 11,0O 4 =5−4201W 4 +1D−4500,0
Board 22,0N 2SA =2+12011N 4 =D+620−11,0
Board 3−2,0N 2 -15−50N 3 -15−502,0
Board 43,0S 3SA +24+66011S 2 +34+1509,0
Board 50,0S 2 +14+140S 3 =2+1400,0
Board 63,0S 2 +16+1109S 4 X -26−3008,0
Board 7−2,0W 3SA =5−6007N 2 -3A−300−6,0
Team Fr. Hein4,7815,22Team Fr. Krüger
Fr. HeinFr. Rückert6:20Fr. KrügerFr. Kühn
Hr. Dr. WüstFr. GrosspietschFr. JahnFr. Mattsson
Board 29−2,0S 1 +1D+1103S 2 +3D+200−1,0
Board 300,0N 4 +2A+4801N 4 +1A+4501,0
Board 31−4,0N 3 -110−1007N 2 +210+170−3,0
Board 321,0N 3 =2+1405S 4 -1A−504,0
Board 33−3,0N 2 +39+2006N 4 =4+420−3,0
Board 34−1,0O 3 =7−1104W 3 -1A+50−3,0
Board 35−2,0S 2 -28−100S 2 -28−1002,0
Team Fr. Hein3,0116,99Team Fr. M. Schäfer
Fr. HeinFr. Rückert2:23Fr. M. SchäferHr. W. Schäfer
Fr. HarfstFr. C. SchmelterFr. JahnFr. Mattsson
Board 80,0N 5 =A+450N 4 +14+4500,0
Board 9−9,0S 4 -3K−15011N 3SA =4+400−4,0
Board 10−2,0O 1 =7−702W 3 =B−1404,0
Board 110,0W 4 +12−4506W 3 +2B−200−6,0
Board 120,0N 3SA +25+660N 3SA +2K+6600,0
Board 13−5,0S 3SA -14−1005O 2 -14+100−1,0
Board 145,0S 2 =5+1101S 3 =10+140−5,0
Ergebnis: 5. Rang mit 21,52 SP / −56,0 Imps