Teamscore für Team Fr. Haupt (1)

Team Fr. Haupt1614Team Hr. zur Oven
Fr. HauptHr. Haupt24:19Hr. zur OvenFr. Gewehr
Fr. KossmannFr. von BukowskiHr. Dr. WagenbachHr. Dr. Hupe
Board 17,0W 5 -1D+5011W 4 +29−4806,0
Board 22,0O 1SA =3−905N 3 -3A−3004,0
Board 30,0S 2 +14+1406O 3SA -4B+400−6,0
Board 4−3,0O 3SA =2−6001O 3SA +12−6303,0
Board 5−7,0O 3SA +15−4306N 2 -2K−2001,0
Board 63,0W 3 -4A+4007N 1SA +1K+1205,0
Board 7−2,0S 3 -13−1005S 2 =5+110−4,0
Board 82,0W 3 +35−1701W 2 +35−150−2,0
Board 90,0W 1 +27−1401W 1SA +15−1200,0
Team Fr. Haupt1515Team Fr. Hoene
Fr. HauptHr. Haupt13:12Fr. HoeneFr. Krötenheerdt
Fr. GraulichHr. Dr. HoeneHr. Dr. WagenbachHr. Dr. Hupe
Board 101,0W 2 -17+1005S 2 -13−1004,0
Board 110,0N 2SA +26+180S 1SA +37+1800,0
Board 120,0N 4 +23+680N 4 +27+6800,0
Board 131,0N 3 -18−1002O 3 +1A−1702,0
Board 14−1,0W 2 +17−1403S 2 -13−50−2,0
Board 150,0S 2 +2A+1701S 3 =5+1401,0
Board 165,0W 1SA -33+3005S 2SA =5+1200,0
Board 171,0N 2 =3+1101N 2 +1K+140−2,0
Board 18−7,0S 4 X -26−5008W 3 =B−140−2,0
Team Fr. Haupt1911Team Fr. Horn
Fr. HauptHr. Haupt16:2Fr. HornFr. Gottschalk
Fr. QuirlFr. TänzlerHr. Dr. WagenbachHr. Dr. Hupe
Board 191,0O 3 -2A+200O 2 -23+200−1,0
Board 200,0W 3SA +12−6301O 3SA +28−6601,0
Board 210,0S 3 +1A+1701S 2 +18+1401,0
Board 22−4,0S 2 -19−503O 1SA +22−1506,0
Board 2310,0N 3SA +36+69011N 1 +3B+1702,0
Board 24−1,0W 3 -16+50O 2 -16+501,0
Board 253,0N 2 =3+110N 2 =7+110−3,0
Board 262,0N 1SA +1A+1201N 2SA +18+150−2,0
Board 27−2,0O 3SA +1A−4301W 3SA =2−4002,0
Ergebnis: 2. Rang mit 50,0 SP / 20,0 Imps

Teamscore für Team Hr. zur Oven (2)

Team Hr. zur Oven1416Team Fr. Haupt
Hr. zur OvenFr. Gewehr19:24Fr. HauptHr. Haupt
Hr. Dr. WagenbachHr. Dr. HupeFr. KossmannFr. von Bukowski
Board 1−6,0W 4 +29−48011W 5 -1D+50−7,0
Board 2−4,0N 3 -3A−3005O 1SA =3−90−2,0
Board 36,0O 3SA -4B+4006S 2 +14+1400,0
Board 4−3,0O 3SA +12−6301O 3SA =2−6003,0
Board 5−1,0N 2 -2K−2006O 3SA +15−4307,0
Board 6−5,0N 1SA +1K+1207W 3 -4A+400−3,0
Board 74,0S 2 =5+1105S 3 -13−1002,0
Board 82,0W 2 +35−1501W 3 +35−170−2,0
Board 90,0W 1SA +15−1201W 1 +27−1400,0
Team Hr. zur Oven2010Team Fr. Horn
Hr. zur OvenFr. Gewehr29:12Fr. HornFr. Gottschalk
Fr. QuirlFr. TänzlerFr. KossmannFr. von Bukowski
Board 102,0S 2 =3+1101N 2 +1D+140−2,0
Board 116,0S 3SA +18+43010N 3SA -110−506,0
Board 120,0N 4 +29+6801N 4 +12+6501,0
Board 13−5,0N 4 -33−3009N 2 =3+110−6,0
Board 14−1,0O 3 =K−140O 2 +1K−1401,0
Board 15−1,0S 3 =5+1402S 3 +2A+200−1,0
Board 161,0S 2 +1B+1406W 1SA +1B−1206,0
Board 172,0N 3 =K+1405N 2 -1K−504,0
Board 187,0W 4 X -1B+1007W 3 +2B−2000,0
Team Hr. zur Oven228Team Fr. Hoene
Hr. zur OvenFr. Gewehr33:9Fr. HoeneFr. Krötenheerdt
Fr. GraulichHr. Dr. HoeneFr. KossmannFr. von Bukowski
Board 191,0O 2SA -22+2003N 2 +1B+1102,0
Board 201,0O 3SA =4−6001O 3SA +17−6300,0
Board 210,0S 3 +15+1701S 1 +22+1401,0
Board 228,0O 3SA -42+4007O 1SA -12+100−1,0
Board 2310,0S 3SA +35+69016O 3SA +15−63013,0
Board 241,0W 4 -2B+100W 4 -23+100−1,0
Board 25−3,0N 3 -2A−1002N 4 -110−502,0
Board 261,0S 1SA =3+905S 2 -15−1005,0
Board 27−2,0O 3SA +1A−4307O 1SA +2A−150−5,0
Ergebnis: 1. Rang mit 56,0 SP / 36,0 Imps

Teamscore für Team Fr. Hoene (3)

Team Fr. Hoene1614Team Fr. Horn
Fr. HoeneFr. Krötenheerdt26:20Fr. HornFr. Gottschalk
Fr. QuirlFr. TänzlerFr. GraulichHr. Dr. Hoene
Board 14,0W 2SA =D−1208W 4 +1D−4505,0
Board 25,0O 2SA -12+506S 2 -27−2002,0
Board 3−6,0O 1SA =K−905W 2 -19+1001,0
Board 48,0W 1SA +3D−18010W 3SA +17−6303,0
Board 52,0W 2 =K−905S 1 =A+80−6,0
Board 60,0W 2 -3A+3003N 3SA =K+400−3,0
Board 7−2,0S 3 -1A−100W 2 +17−1102,0
Board 8−5,0W 5 +2B−4407W 3 +33−170−2,0
Board 91,0W 1SA =7−902O 1SA +25−1501,0
Team Fr. Hoene1515Team Fr. Haupt
Fr. HoeneFr. Krötenheerdt12:13Fr. HauptHr. Haupt
Hr. Dr. WagenbachHr. Dr. HupeFr. GraulichHr. Dr. Hoene
Board 10−4,0S 2 -13−1005W 2 -17+100−1,0
Board 110,0S 1SA +37+180N 2SA +26+1800,0
Board 120,0N 4 +27+680N 4 +23+6800,0
Board 13−2,0O 3 +1A−1702N 3 -18−100−1,0
Board 142,0S 2 -13−503W 2 +17−1401,0
Board 15−1,0S 3 =5+1401S 2 +2A+1700,0
Board 160,0S 2SA =5+1205W 1SA -33+300−5,0
Board 172,0N 2 +1K+1401N 2 =3+110−1,0
Board 182,0W 3 =B−1408S 4 X -26−5007,0
Team Fr. Hoene822Team Hr. zur Oven
Fr. HoeneFr. Krötenheerdt9:33Hr. zur OvenFr. Gewehr
Fr. KossmannFr. von BukowskiFr. GraulichHr. Dr. Hoene
Board 19−2,0N 2 +1B+1103O 2SA -22+200−1,0
Board 200,0O 3SA +17−6301O 3SA =4−600−1,0
Board 21−1,0S 1 +22+1401S 3 +15+1700,0
Board 221,0O 1SA -12+1007O 3SA -42+400−8,0
Board 23−13,0O 3SA +15−63016S 3SA +35+690−10,0
Board 241,0W 4 -23+100W 4 -2B+100−1,0
Board 25−2,0N 4 -110−502N 3 -2A−1003,0
Board 26−5,0S 2 -15−1005S 1SA =3+90−1,0
Board 275,0O 1SA +2A−1507O 3SA +1A−4302,0
Ergebnis: 3. Rang mit 39,0 SP / −19,0 Imps

Teamscore für Team Fr. Horn (4)

Team Fr. Horn1416Team Fr. Hoene
Fr. HornFr. Gottschalk20:26Fr. HoeneFr. Krötenheerdt
Fr. GraulichHr. Dr. HoeneFr. QuirlFr. Tänzler
Board 1−5,0W 4 +1D−4508W 2SA =D−120−4,0
Board 2−2,0S 2 -27−2006O 2SA -12+50−5,0
Board 3−1,0W 2 -19+1005O 1SA =K−906,0
Board 4−3,0W 3SA +17−63010W 1SA +3D−180−8,0
Board 56,0S 1 =A+805W 2 =K−90−2,0
Board 63,0N 3SA =K+4003W 2 -3A+3000,0
Board 7−2,0W 2 +17−110S 3 -1A−1002,0
Board 82,0W 3 +33−1707W 5 +2B−4405,0
Board 9−1,0O 1SA +25−1502W 1SA =7−90−1,0
Team Fr. Horn1020Team Hr. zur Oven
Fr. HornFr. Gottschalk12:29Hr. zur OvenFr. Gewehr
Fr. KossmannFr. von BukowskiFr. QuirlFr. Tänzler
Board 102,0N 2 +1D+1401S 2 =3+110−2,0
Board 11−6,0N 3SA -110−5010S 3SA +18+430−6,0
Board 12−1,0N 4 +12+6501N 4 +29+6800,0
Board 136,0N 2 =3+1109N 4 -33−3005,0
Board 14−1,0O 2 +1K−140O 3 =K−1401,0
Board 151,0S 3 +2A+2002S 3 =5+1401,0
Board 16−6,0W 1SA +1B−1206S 2 +1B+140−1,0
Board 17−4,0N 2 -1K−505N 3 =K+140−2,0
Board 180,0W 3 +2B−2007W 4 X -1B+100−7,0
Team Fr. Horn1119Team Fr. Haupt
Fr. HornFr. Gottschalk2:16Fr. HauptHr. Haupt
Hr. Dr. WagenbachHr. Dr. HupeFr. QuirlFr. Tänzler
Board 191,0O 2 -23+200O 3 -2A+200−1,0
Board 20−1,0O 3SA +28−6601W 3SA +12−6300,0
Board 21−1,0S 2 +18+1401S 3 +1A+1700,0
Board 22−6,0O 1SA +22−1503S 2 -19−504,0
Board 23−2,0N 1 +3B+17011N 3SA +36+690−10,0
Board 24−1,0O 2 -16+50W 3 -16+501,0
Board 253,0N 2 =7+110N 2 =3+110−3,0
Board 262,0N 2SA +18+1501N 1SA +1A+120−2,0
Board 27−2,0W 3SA =2−4001O 3SA +1A−4302,0
Ergebnis: 4. Rang mit 35,0 SP / −37,0 Imps