Teamscore für Team Hr. Pfeil (1)

Team Hr. Pfeil1416Team Fr. Rückert
Hr. PfeilHr. Dr. Steinbeck21:25Fr. RückertFr. Osberghaus
Fr. MattssonFr. Dr. StrohmeyerFr. Dr. KarjettaFr. Kramer
Board 104,0N 3 +1A+170N 3 +15+170−4,0
Board 11−4,0N 3SA -1K−5010N 3SA =K+400−7,0
Board 12−1,0N 3 -2D−200N 3 -2B−2001,0
Board 132,0S 3 +1A+17010N 3SA +110+630−11,0
Board 14−2,0N 2 +28+1701N 2 +38+2001,0
Board 151,0O 4 -1K+504S 4 -1A−1003,0
Board 165,0N 1SA +32+1806N 2 -1A−502,0
Board 176,0O 3SA -23+10011O 3SA =8−4006,0
Board 18−4,0O 2 =9−1104O 3 -18+500,0
Team Hr. Pfeil1218Team Hr. Stalberg
Hr. PfeilHr. Dr. Steinbeck9:20Hr. StalbergFr. Kleedehn
Hr. GinsterFr. BeeresFr. Dr. KarjettaFr. Kramer
Board 190,0S 2SA -1D−50N 4 -1K−500,0
Board 20−1,0W 2 -1A+1002N 2SA +12+1500,0
Board 212,0N 1SA +15+1206N 1SA -15−1004,0
Board 22−1,0S 3 -2B−1002S 3SA -13−50−1,0
Board 23−2,0O 2 +1B−110S 3 -110−1002,0
Board 24−2,0N 3 +3D+2306S 3SA +36+490−5,0
Board 251,0O 4 +1A−6502W 4 +3B−7101,0
Board 26−8,0O 4 =A−62010O 3 +1A−170−3,0
Board 27−2,0O 3SA =8−4001W 4 =4−4202,0
Team Hr. Pfeil1614Team Fr. Horn
Hr. PfeilHr. Dr. Steinbeck19:15Fr. HornFr. Tänzler
Fr. HeitzerFr. van DeldenFr. Dr. KarjettaFr. Kramer
Board 10,0N 1SA +36+1801S 3 +2K+200−1,0
Board 2−2,0O 2 -1K+502O 2 -2K+1000,0
Board 32,0N 3SA +13+4307N 2SA +13+1505,0
Board 40,0N 3SA +25+6601S 4 =10+6201,0
Board 5−1,0N 3 -2D−2002O 3 =K−140−1,0
Board 6−7,0W 4 =6−620W 4 =A−6207,0
Board 7−9,0O 3SA =9−60010O 1SA +16−120−2,0
Board 85,0N 4 =B+1307O 3 +1B−1704,0
Board 94,0O 2 -17+1004S 2SA -1K−501,0
Ergebnis: 3. Rang mit 42,0 SP / −11,0 Imps

Teamscore für Team Fr. Rückert (2)

Team Fr. Rückert1614Team Hr. Pfeil
Fr. RückertFr. Osberghaus25:21Hr. PfeilHr. Dr. Steinbeck
Fr. Dr. KarjettaFr. KramerFr. MattssonFr. Dr. Strohmeyer
Board 104,0N 3 +15+170N 3 +1A+170−4,0
Board 117,0N 3SA =K+40010N 3SA -1K−504,0
Board 12−1,0N 3 -2B−200N 3 -2D−2001,0
Board 1311,0N 3SA +110+63010S 3 +1A+170−2,0
Board 14−1,0N 2 +38+2001N 2 +28+1702,0
Board 15−3,0S 4 -1A−1004O 4 -1K+50−1,0
Board 16−2,0N 2 -1A−506N 1SA +32+180−5,0
Board 17−6,0O 3SA =8−40011O 3SA -23+100−6,0
Board 180,0O 3 -18+504O 2 =9−1104,0
Team Fr. Rückert1911Team Fr. Horn
Fr. RückertFr. Osberghaus27:13Fr. HornFr. Tänzler
Fr. HeitzerFr. van DeldenFr. MattssonFr. Dr. Strohmeyer
Board 190,0S 2SA -18−502S 2 -2D−1001,0
Board 206,0O 1SA -4A+40010O 1SA =A−906,0
Board 211,0N 1SA =2+90N 1SA =5+90−1,0
Board 22−1,0N 3 -2B−1002N 3 -1B−50−1,0
Board 235,0S 3 =10+1407O 3 +12−1302,0
Board 24−8,0N 6 -110−5011N 4 +2D+480−5,0
Board 251,0W 4 +1K−650O 4 +1A−650−1,0
Board 264,0W 2 =10−1102W 2 +24−170−3,0
Board 275,0O 2SA +14−1506W 3SA =4−4002,0
Team Fr. Rückert1614Team Hr. Stalberg
Fr. RückertFr. Osberghaus11:5Hr. StalbergFr. Kleedehn
Hr. GinsterFr. BeeresFr. MattssonFr. Dr. Strohmeyer
Board 10,0N 1SA +36+180S 2 +2K+1700,0
Board 21,0O 2 -3K+150O 3 -3K+150−1,0
Board 32,0S 4 =6+420N 3SA +13+430−2,0
Board 41,0N 3SA +35+6902N 3SA +110+6301,0
Board 51,0W 1 +2B−140O 3 =A−140−1,0
Board 610,0W 4 -15+1007W 3 +14−170−4,0
Board 73,0O 2 =A−905O 3SA -110+100−7,0
Board 80,0N 4 -16−50N 4 -1B−500,0
Board 9−1,0N 2 -110−502W 2 +2B−1303,0
Ergebnis: 1. Rang mit 51,0 SP / 24,0 Imps

Teamscore für Team Hr. Stalberg (3)

Team Hr. Stalberg1713Team Fr. Horn
Hr. StalbergFr. Kleedehn15:8Fr. HornFr. Tänzler
Fr. HeitzerFr. van DeldenHr. GinsterFr. Beeres
Board 10−5,0S 3SA -25−2003N 4 -1K−1003,0
Board 11−4,0N 4 -1K−504N 3 =K+1100,0
Board 125,0PassPass7S 4 -32−3003,0
Board 13−7,0S 4 -2A−200N 5 -29−2007,0
Board 145,0N 4 =8+4206N 3 +18+1702,0
Board 151,0O 4 -1K+50W 3 -1K+50−1,0
Board 16−2,0N 1SA -14−50N 2 -1A−502,0
Board 170,0O 3 +13−1301O 3 =3−110−1,0
Board 183,0O 3 -39+1502O 3 -29+100−2,0
Team Hr. Stalberg1812Team Hr. Pfeil
Hr. StalbergFr. Kleedehn20:9Hr. PfeilHr. Dr. Steinbeck
Fr. Dr. KarjettaFr. KramerHr. GinsterFr. Beeres
Board 190,0N 4 -1K−50S 2SA -1D−500,0
Board 200,0N 2SA +12+1502W 2 -1A+1001,0
Board 21−4,0N 1SA -15−1006N 1SA +15+120−2,0
Board 221,0S 3SA -13−502S 3 -2B−1001,0
Board 23−2,0S 3 -110−100O 2 +1B−1102,0
Board 245,0S 3SA +36+4906N 3 +3D+2302,0
Board 25−1,0W 4 +3B−7102O 4 +1A−650−1,0
Board 263,0O 3 +1A−17010O 4 =A−6208,0
Board 27−2,0W 4 =4−4201O 3SA =8−4002,0
Team Hr. Stalberg1416Team Fr. Rückert
Hr. StalbergFr. Kleedehn5:11Fr. RückertFr. Osberghaus
Fr. MattssonFr. Dr. StrohmeyerHr. GinsterFr. Beeres
Board 10,0S 2 +2K+170N 1SA +36+1800,0
Board 21,0O 3 -3K+150O 2 -3K+150−1,0
Board 32,0N 3SA +13+430S 4 =6+420−2,0
Board 4−1,0N 3SA +110+6302N 3SA +35+690−1,0
Board 51,0O 3 =A−140W 1 +2B−140−1,0
Board 64,0W 3 +14−1707W 4 -15+100−10,0
Board 77,0O 3SA -110+1005O 2 =A−90−3,0
Board 80,0N 4 -1B−50N 4 -16−500,0
Board 9−3,0W 2 +2B−1302N 2 -110−501,0
Ergebnis: 2. Rang mit 49,0 SP / 12,0 Imps

Teamscore für Team Fr. Horn (4)

Team Fr. Horn1317Team Hr. Stalberg
Fr. HornFr. Tänzler8:15Hr. StalbergFr. Kleedehn
Hr. GinsterFr. BeeresFr. HeitzerFr. van Delden
Board 10−3,0N 4 -1K−1003S 3SA -25−2005,0
Board 110,0N 3 =K+1104N 4 -1K−504,0
Board 12−3,0S 4 -32−3007PassPass−5,0
Board 13−7,0N 5 -29−200S 4 -2A−2007,0
Board 14−2,0N 3 +18+1706N 4 =8+420−5,0
Board 151,0W 3 -1K+50O 4 -1K+50−1,0
Board 16−2,0N 2 -1A−50N 1SA -14−502,0
Board 171,0O 3 =3−1101O 3 +13−1300,0
Board 182,0O 3 -29+1002O 3 -39+150−3,0
Team Fr. Horn1119Team Fr. Rückert
Fr. HornFr. Tänzler13:27Fr. RückertFr. Osberghaus
Fr. MattssonFr. Dr. StrohmeyerFr. HeitzerFr. van Delden
Board 19−1,0S 2 -2D−1002S 2SA -18−500,0
Board 20−6,0O 1SA =A−9010O 1SA -4A+400−6,0
Board 211,0N 1SA =5+90N 1SA =2+90−1,0
Board 221,0N 3 -1B−502N 3 -2B−1001,0
Board 23−2,0O 3 +12−1307S 3 =10+140−5,0
Board 245,0N 4 +2D+48011N 6 -110−508,0
Board 251,0O 4 +1A−650W 4 +1K−650−1,0
Board 263,0W 2 +24−1702W 2 =10−110−4,0
Board 27−2,0W 3SA =4−4006O 2SA +14−150−5,0
Team Fr. Horn1416Team Hr. Pfeil
Fr. HornFr. Tänzler15:19Hr. PfeilHr. Dr. Steinbeck
Fr. Dr. KarjettaFr. KramerFr. HeitzerFr. van Delden
Board 11,0S 3 +2K+2001N 1SA +36+1800,0
Board 20,0O 2 -2K+1002O 2 -1K+502,0
Board 3−5,0N 2SA +13+1507N 3SA +13+430−2,0
Board 4−1,0S 4 =10+6201N 3SA +25+6600,0
Board 51,0O 3 =K−1402N 3 -2D−2001,0
Board 6−7,0W 4 =A−620W 4 =6−6207,0
Board 72,0O 1SA +16−12010O 3SA =9−6009,0
Board 8−4,0O 3 +1B−1707N 4 =B+130−5,0
Board 9−1,0S 2SA -1K−504O 2 -17+100−4,0
Ergebnis: 4. Rang mit 38,0 SP / −25,0 Imps