Teamscore für Team Fr. Osicki (1)

Team Fr. Osicki1515Team Fr. Hupe
Fr. OsickiFr. Elzer12:13Fr. HupeHr. Schwan
Fr. Marieluise SchäferHr. Wolfgang SchäferFr. DomschFr. Segschneider
Board 110,0N 1SA +23+1506N 2SA -22−10015,0
Board 27,0N 2 +1A+1401S 1 +18+110−4,0
Board 30,0N 4 =2+420N 4 =9+4200,0
Board 423,0W 4 -1A+1005N 5 -15−100−7,0
Board 5−5,0W 4 +16−4506W 2 +36−200−19,0
Board 63,0N 4 +2D+480N 4 +2D+480−3,0
Board 7−14,0S 4 -12−1007S 3 +1D+170−14,0
Team Fr. Osicki1614Team Fr. Ginster
Fr. OsickiFr. Elzer17:13Fr. GinsterFr. Vedova
Fr. SchürmannFr. ReissingerFr. DomschFr. Segschneider
Board 82,0O 2 -110+502W 2 -27+100−9,0
Board 9−15,0S 4 -1A−5010N 4 =B+420−27,0
Board 1035,0N 4 =D+62012O 3 =8−11017,0
Board 11−13,0O 3SA +22−4601O 3SA +12−4309,0
Board 124,0W 4 =9−1302S 2 X -1K−2004,0
Board 134,0S 1 +2B+1402N 1SA =2+904,0
Board 142,0N 4 +3D+5101N 4 +2D+4802,0
Team Fr. Osicki921Team Fr. Großpietsch
Fr. OsickiFr. Elzer0:20Fr. GroßpietschFr. Kühn
Hr. Dr. WüstFr. OsberghausFr. DomschFr. Segschneider
Board 1510,0S 3SA =B+6001S 3SA +13+630−13,0
Board 16−15,0N 3SA -110−505N 2SA =10+120−3,0
Board 175,0N 3 =3+140N 3 =3+140−5,0
Board 18−7,0N 4 -1K−1004W 4 -1B+50−9,0
Board 1917,0O 2 +4A−2301O 2 +3A−200−20,0
Board 20−13,0S 4 +1B+650S 4 +1B+65013,0
Board 21−28,0O 4 X =K−5909O 3 +1A−170−8,0
Team Fr. Osicki1911Team Fr. Fazekas
Fr. OsickiFr. Elzer15:1Fr. FazekasHr. Fazekas
Fr. HarfstFr. SchmelterFr. DomschFr. Segschneider
Board 224,0S 2 +1B+110N 1SA +17+120−5,0
Board 2310,0W 3 -27+200O 2 -210+200−10,0
Board 24−2,0N 3SA =6+4001N 3SA +16+430−2,0
Board 25−1,0O 4 +13−650O 4 +14−6501,0
Board 2635,0N 3SA =3+60013S 3 -2D−20022,0
Board 274,0N 4 -1A−502S 4 -210−1004,0
Board 280,0N 4 +1D+650N 4 +1D+6500,0
Ergebnis: 3. Rang mit 59,0 SP / −3,0 Imps

Teamscore für Team Fr. Fazekas (2)

Team Fr. Fazekas921Team Fr. Großpietsch
Fr. FazekasHr. Fazekas0:18Fr. GroßpietschFr. Kühn
Hr. Dr. WüstFr. OsberghausFr. HarfstFr. Schmelter
Board 29−24,0O 2 +1B−1406O 3 -15+1002,0
Board 300,0S 4 +13+450N 4 +110+4500,0
Board 31−2,0W 6SA +12−10202W 6 +12−940−3,0
Board 32−32,0S 4 -1K−5010S 4 =K+420−8,0
Board 33−2,0W 4 -15+50W 4 -110+502,0
Board 34−11,0W 4 +1A−450O 4 +1A−45011,0
Board 357,0W 3 =K−140W 2 +1K−140−7,0
Team Fr. Fazekas254Team Fr. Hupe
Fr. FazekasHr. Fazekas42:5Fr. HupeHr. Schwan
Fr. Marieluise SchäferHr. Wolfgang SchäferFr. HarfstFr. Schmelter
Board 1513,0S 3SA +13+63012S 4SA -13−10036,0
Board 1627,0O 2 -43+40010N 3SA -110−5015,0
Board 175,0N 2 +13+1405N 3 -12−5015,0
Board 18−11,0W 2 +1D−1405W 4 -1B+50−9,0
Board 19−17,0O 4 =A−6201O 4 +1A−65020,0
Board 2039,0S 6 =B+143013S 4 +1B+65013,0
Board 2112,0O 3 =K−1401O 2 +29−170−8,0
Team Fr. Fazekas1119Team Fr. Osicki
Fr. FazekasHr. Fazekas1:15Fr. OsickiFr. Elzer
Fr. DomschFr. SegschneiderFr. HarfstFr. Schmelter
Board 225,0N 1SA +17+120S 2 +1B+110−4,0
Board 2310,0O 2 -210+200W 3 -27+200−10,0
Board 242,0N 3SA +16+4301N 3SA =6+4002,0
Board 25−1,0O 4 +14−650O 4 +13−6501,0
Board 26−22,0S 3 -2D−20013N 3SA =3+600−35,0
Board 27−4,0S 4 -210−1002N 4 -1A−50−4,0
Board 280,0N 4 +1D+650N 4 +1D+6500,0
Team Fr. Fazekas219Team Fr. Ginster
Fr. FazekasHr. Fazekas26:6Fr. GinsterFr. Vedova
Fr. SchürmannFr. ReissingerFr. HarfstFr. Schmelter
Board 114,0N 2 +24+1706N 4 -1A−509,0
Board 2−18,0O 2 +1K−1106S 3 +1B+130−7,0
Board 30,0S 4 =D+420N 4 =9+4200,0
Board 43,0O 3 =4−14010W 4 =A−62033,0
Board 5−5,0W 4 +19−4501W 4 +29−4809,0
Board 60,0S 4 +19+4502N 3SA =D+4006,0
Board 714,0S 2 +2D+1707S 4 -1D−10014,0
Ergebnis: 2. Rang mit 66,0 SP / 25,0 Imps

Teamscore für Team Fr. Großpietsch (3)

Team Fr. Großpietsch228Team Fr. Ginster
Fr. GroßpietschFr. Kühn22:1Fr. GinsterFr. Vedova
Fr. SchürmannFr. ReissingerHr. Dr. WüstFr. Osberghaus
Board 225,0N 1SA +17+1205N 2SA -19−5014,0
Board 23−1,0W 1SA -14+1005W 1SA =4−9019,0
Board 242,0N 3SA +14+4301N 3SA =4+4002,0
Board 25−1,0O 4 +13−6501O 3SA +13−630−3,0
Board 269,0W 2 -25+2009N 3SA -23−20022,0
Board 274,0S 4 -110−502S 3 -210−1004,0
Board 280,0N 4 +1D+650N 4 +1D+6500,0
Team Fr. Großpietsch219Team Fr. Fazekas
Fr. GroßpietschFr. Kühn18:0Fr. FazekasHr. Fazekas
Fr. HarfstFr. SchmelterHr. Dr. WüstFr. Osberghaus
Board 29−2,0O 3 -15+1006O 2 +1B−14024,0
Board 300,0N 4 +110+450S 4 +13+4500,0
Board 313,0W 6 +12−9402W 6SA +12−10202,0
Board 328,0S 4 =K+42010S 4 -1K−5032,0
Board 33−2,0W 4 -110+50W 4 -15+502,0
Board 34−11,0O 4 +1A−450W 4 +1A−45011,0
Board 357,0W 2 +1K−140W 3 =K−140−7,0
Team Fr. Großpietsch1614Team Fr. Hupe
Fr. GroßpietschFr. Kühn15:12Fr. HupeHr. Schwan
Fr. Marieluise SchäferHr. Wolfgang SchäferHr. Dr. WüstFr. Osberghaus
Board 8−13,0O 2 =5−1104O 3 -19+50−2,0
Board 93,0S 3 =4+1405N 4 -110−5015,0
Board 10−17,0S 2 -110−1005O 4 -18+1001,0
Board 1131,0O 3SA -15+5010O 3SA +12−4309,0
Board 12−4,0S 3 -2K−2002W 4 =B−130−4,0
Board 130,0S 1 +16+110S 2 =6+1100,0
Board 14−2,0N 5 +1D+4801S 4 +3D+510−2,0
Team Fr. Großpietsch219Team Fr. Osicki
Fr. GroßpietschFr. Kühn20:0Fr. OsickiFr. Elzer
Fr. DomschFr. SegschneiderHr. Dr. WüstFr. Osberghaus
Board 1513,0S 3SA +13+6301S 3SA =B+600−10,0
Board 163,0N 2SA =10+1205N 3SA -110−5015,0
Board 175,0N 3 =3+140N 3 =3+140−5,0
Board 189,0W 4 -1B+504N 4 -1K−1007,0
Board 1920,0O 2 +3A−2001O 2 +4A−230−17,0
Board 20−13,0S 4 +1B+650S 4 +1B+65013,0
Board 218,0O 3 +1A−1709O 4 X =K−59028,0
Ergebnis: 1. Rang mit 80,0 SP / 62,0 Imps

Teamscore für Team Fr. Ginster (4)

Team Fr. Ginster1416Team Fr. Osicki
Fr. GinsterFr. Vedova13:17Fr. OsickiFr. Elzer
Fr. DomschFr. SegschneiderFr. SchürmannFr. Reissinger
Board 89,0W 2 -27+1002O 2 -110+50−2,0
Board 927,0N 4 =B+42010S 4 -1A−5015,0
Board 10−17,0O 3 =8−11012N 4 =D+620−35,0
Board 11−9,0O 3SA +12−4301O 3SA +22−46013,0
Board 12−4,0S 2 X -1K−2002W 4 =9−130−4,0
Board 13−4,0N 1SA =2+902S 1 +2B+140−4,0
Board 14−2,0N 4 +2D+4801N 4 +3D+510−2,0
Team Fr. Ginster822Team Fr. Großpietsch
Fr. GinsterFr. Vedova1:22Fr. GroßpietschFr. Kühn
Hr. Dr. WüstFr. OsberghausFr. SchürmannFr. Reissinger
Board 22−14,0N 2SA -19−505N 1SA +17+120−5,0
Board 23−19,0W 1SA =4−905W 1SA -14+1001,0
Board 24−2,0N 3SA =4+4001N 3SA +14+430−2,0
Board 253,0O 3SA +13−6301O 4 +13−6501,0
Board 26−22,0N 3SA -23−2009W 2 -25+200−9,0
Board 27−4,0S 3 -210−1002S 4 -110−50−4,0
Board 280,0N 4 +1D+650N 4 +1D+6500,0
Team Fr. Ginster921Team Fr. Fazekas
Fr. GinsterFr. Vedova6:26Fr. FazekasHr. Fazekas
Fr. HarfstFr. SchmelterFr. SchürmannFr. Reissinger
Board 1−9,0N 4 -1A−506N 2 +24+170−14,0
Board 27,0S 3 +1B+1306O 2 +1K−11018,0
Board 30,0N 4 =9+420S 4 =D+4200,0
Board 4−33,0W 4 =A−62010O 3 =4−140−3,0
Board 5−9,0W 4 +29−4801W 4 +19−4505,0
Board 6−6,0N 3SA =D+4002S 4 +19+4500,0
Board 7−14,0S 4 -1D−1007S 2 +2D+170−14,0
Team Fr. Ginster254Team Fr. Hupe
Fr. GinsterFr. Vedova38:3Fr. HupeHr. Schwan
Fr. Marieluise SchäferHr. Wolfgang SchäferFr. SchürmannFr. Reissinger
Board 298,0O 3 -25+2003O 4 -3B+300−18,0
Board 300,0S 4 +13+450S 5 =D+4500,0
Board 3135,0W 3SA +33−49014W 7SA =9−152036,0
Board 3212,0S 4 +1K+450S 4 +1K+450−12,0
Board 336,0W 4 -210+1002W 4 -15+502,0
Board 3433,0O 4 -29+10011O 4 +1A−45011,0
Board 3517,0N 3 -13−5011W 4 =K−62031,0
Ergebnis: 4. Rang mit 56,0 SP / −10,0 Imps

Teamscore für Team Fr. Hupe (5)

Team Fr. Hupe425Team Fr. Fazekas
Fr. HupeHr. Schwan5:42Fr. FazekasHr. Fazekas
Fr. HarfstFr. SchmelterFr. Marieluise SchäferHr. Wolfgang Schäfer
Board 15−36,0S 4SA -13−10012S 3SA +13+630−13,0
Board 16−15,0N 3SA -110−5010O 2 -43+400−27,0
Board 17−15,0N 3 -12−505N 2 +13+140−5,0
Board 189,0W 4 -1B+505W 2 +1D−14011,0
Board 19−20,0O 4 +1A−6501O 4 =A−62017,0
Board 20−13,0S 4 +1B+65013S 6 =B+1430−39,0
Board 218,0O 2 +29−1701O 3 =K−140−12,0
Team Fr. Hupe1515Team Fr. Osicki
Fr. HupeHr. Schwan13:12Fr. OsickiFr. Elzer
Fr. DomschFr. SegschneiderFr. Marieluise SchäferHr. Wolfgang Schäfer
Board 1−15,0N 2SA -22−1006N 1SA +23+150−10,0
Board 24,0S 1 +18+1101N 2 +1A+140−7,0
Board 30,0N 4 =9+420N 4 =2+4200,0
Board 47,0N 5 -15−1005W 4 -1A+100−23,0
Board 519,0W 2 +36−2006W 4 +16−4505,0
Board 63,0N 4 +2D+480N 4 +2D+480−3,0
Board 714,0S 3 +1D+1707S 4 -12−10014,0
Team Fr. Hupe425Team Fr. Ginster
Fr. HupeHr. Schwan3:38Fr. GinsterFr. Vedova
Fr. SchürmannFr. ReissingerFr. Marieluise SchäferHr. Wolfgang Schäfer
Board 2918,0O 4 -3B+3003O 3 -25+200−8,0
Board 300,0S 5 =D+450S 4 +13+4500,0
Board 31−36,0W 7SA =9−152014W 3SA +33−490−35,0
Board 3212,0S 4 +1K+450S 4 +1K+450−12,0
Board 33−2,0W 4 -15+502W 4 -210+100−6,0
Board 34−11,0O 4 +1A−45011O 4 -29+100−33,0
Board 35−31,0W 4 =K−62011N 3 -13−50−17,0
Team Fr. Hupe1416Team Fr. Großpietsch
Fr. HupeHr. Schwan12:15Fr. GroßpietschFr. Kühn
Hr. Dr. WüstFr. OsberghausFr. Marieluise SchäferHr. Wolfgang Schäfer
Board 82,0O 3 -19+504O 2 =5−11013,0
Board 9−15,0N 4 -110−505S 3 =4+140−3,0
Board 10−1,0O 4 -18+1005S 2 -110−10017,0
Board 11−9,0O 3SA +12−43010O 3SA -15+50−31,0
Board 124,0W 4 =B−1302S 3 -2K−2004,0
Board 130,0S 2 =6+110S 1 +16+1100,0
Board 142,0S 4 +3D+5101N 5 +1D+4802,0
Ergebnis: 5. Rang mit 37,0 SP / −74,0 Imps