Teamscore für Team Fr. Fazekas (1)

Team Fr. Fazekas1218Team Fr. Weisser
Fr. FazekasFr. Schmelter9:18Fr. WeisserHr. Houben
Fr. OltmannsHr. SegschneiderHr. CmielHr. Fazekas
Board 116,0O 4 -18+50W 4 -13+50−16,0
Board 2−9,0W 2SA +26−1802O 3 =A−1101,0
Board 30,0W 2SA -2B+2006S 2 -15−5022,0
Board 4−17,0O 1SA +15−1206N 2 =6+110−2,0
Board 5−6,0W 4 =K−42010W 6 -14+50−32,0
Board 617,0O 4 -27+2003O 4 -17+100−6,0
Board 7−2,0W 2 +26−130W 2SA =6−1200,0
Team Fr. Fazekas425Team Fr. Ginster
Fr. FazekasFr. Schmelter1:38Fr. GinsterFr. Vedova
Fr. SchürmannFr. ReissingerHr. CmielHr. Fazekas
Board 8−18,0N 4 -16−508W 5 X -2D+300−13,0
Board 9−24,0W 3SA +24−660W 3SA +23−66024,0
Board 10−38,0N 6SA +17+147013S 7SA =5+2220−15,0
Board 11−5,0O 2 -110+503O 3 -3D+150−8,0
Board 122,0W 1SA =8−901O 2SA =4−1202,0
Board 13−39,0W 6 +1B−146013W 4 +33−710−12,0
Board 14−3,0O 1SA -23+1001N 1SA +15+120−1,0
Team Fr. Fazekas219Team Fr. Hein
Fr. FazekasFr. Schmelter21:1Fr. HeinFr. Rückert
Fr. MattssonFr. von OelsenHr. CmielHr. Fazekas
Board 151,0O 1SA +14−120O 2 +24−130−1,0
Board 16−2,0N 2 +34+1501N 2 +45+170−2,0
Board 179,0S 2 =10+1105S 2 -2K−10013,0
Board 181,0N 1SA +34+180N 2 +25+170−1,0
Board 19−3,0S 4 =A+4207N 3 +2B+15026,0
Board 2021,0W 1SA -16+1009N 3 -35−30019,0
Board 21−13,0W 3 -1K+50W 3 -1K+5013,0
Team Fr. Fazekas2010Team Fr. E. Krüger
Fr. FazekasFr. Schmelter22:6Fr. E. KrügerFr. Kühn
Hr. Dr. WüstFr. GroßpietschHr. CmielHr. Fazekas
Board 22−5,0N 4 -18−50N 3 -18−505,0
Board 2330,0W 3 +2B−15010O 3SA =10−6009,0
Board 246,0O 3 -2B+1002O 4 -1B+502,0
Board 256,0N 4 +15+4501N 4 =D+420−3,0
Board 265,0W 2 +1D−1105N 3SA -35−30015,0
Board 27−6,0W 3 =K−1406W 5 -25+100−18,0
Board 2812,0O 5 -1B+504N 3 -15−1004,0
Ergebnis: 3. Rang mit 57,0 SP / −10,0 Imps

Teamscore für Team Fr. E. Krüger (2)

Team Fr. E. Krüger1416Team Fr. Hein
Fr. E. KrügerFr. Kühn1:3Fr. HeinFr. Rückert
Fr. MattssonFr. von OelsenHr. Dr. WüstFr. Großpietsch
Board 29−7,0N 2 -1D−100N 2 -1D−1007,0
Board 301,0W 3SA +23−4601W 3SA +33−4903,0
Board 31−1,0S 3SA -17−100S 3SA -17−1001,0
Board 32−8,0W 3 =4−1401W 2 =4−1104,0
Board 33−8,0O 3SA +27−4601O 3SA +1D−4305,0
Board 3424,0N 5 -1A−100N 5 -1A−100−24,0
Board 35−9,0N 3 =3+1101S 1SA +29+1505,0
Team Fr. E. Krüger219Team Fr. Weisser
Fr. E. KrügerFr. Kühn29:11Fr. WeisserHr. Houben
Fr. OltmannsHr. SegschneiderHr. Dr. WüstFr. Großpietsch
Board 15−3,0O 1SA +24−1501W 1SA +14−120−1,0
Board 162,0N 2 +44+1701N 2 +39+1502,0
Board 1711,0N 2SA =B+1205N 3SA -1B−507,0
Board 1828,0W 4 X -3A+50012N 5SA X -18−20030,0
Board 1935,0N 6 =B+92011N 5 =8+4006,0
Board 20−1,0W 1SA +15−120W 1SA +16−1201,0
Board 21−6,0N 4 =D+13010N 5 =2+600−32,0
Team Fr. E. Krüger1020Team Fr. Fazekas
Fr. E. KrügerFr. Kühn6:22Fr. FazekasFr. Schmelter
Hr. CmielHr. FazekasHr. Dr. WüstFr. Großpietsch
Board 22−5,0N 3 -18−50N 4 -18−505,0
Board 23−9,0O 3SA =10−60010W 3 +2B−150−30,0
Board 24−2,0O 4 -1B+502O 3 -2B+100−6,0
Board 253,0N 4 =D+4201N 4 +15+450−6,0
Board 26−15,0N 3SA -35−3005W 2 +1D−110−5,0
Board 2718,0W 5 -25+1006W 3 =K−1406,0
Board 28−4,0N 3 -15−1004O 5 -1B+50−12,0
Team Fr. E. Krüger325Team Fr. Ginster
Fr. E. KrügerFr. Kühn0:41Fr. GinsterFr. Vedova
Fr. SchürmannFr. ReissingerHr. Dr. WüstFr. Großpietsch
Board 1−26,0W 4 =5−4206W 3 +15−1706,0
Board 2−9,0O 2SA +24−1807W 3SA -27+100−19,0
Board 30,0S 3 +28+2006S 4 =5+420−22,0
Board 4−22,0N 2 -28−20013S 2 X =A+670−37,0
Board 5−13,0W 4 +24−480O 4 +210−48013,0
Board 6−29,0N 4 X -2A−3009O 3 -17+100−6,0
Board 71,0W 3 =6−110W 2 =6−110−1,0
Ergebnis: 5. Rang mit 48,0 SP / −41,0 Imps

Teamscore für Team Fr. Hein (3)

Team Fr. Hein1515Team Fr. Ginster
Fr. HeinFr. Rückert7:6Fr. GinsterFr. Vedova
Fr. SchürmannFr. ReissingerFr. MattssonFr. von Oelsen
Board 22−5,0N 4 -15−505S 3 +1A+130−15,0
Board 23−12,0O 3SA +16−6301W 5 =A−6009,0
Board 24−2,0W 2 -18+50W 3 -18+502,0
Board 2510,0N 4 +25+4807N 3 +25+20019,0
Board 265,0W 3 =D−110S 3 -18−100−5,0
Board 27−6,0W 3 =K−140W 2 +1K−1406,0
Board 28−4,0N 2 -19−100O 3 =6−1104,0
Team Fr. Hein1614Team Fr. E. Krüger
Fr. HeinFr. Rückert3:1Fr. E. KrügerFr. Kühn
Hr. Dr. WüstFr. GroßpietschFr. MattssonFr. von Oelsen
Board 29−7,0N 2 -1D−100N 2 -1D−1007,0
Board 30−3,0W 3SA +33−4901W 3SA +23−460−1,0
Board 31−1,0S 3SA -17−100S 3SA -17−1001,0
Board 32−4,0W 2 =4−1101W 3 =4−1408,0
Board 33−5,0O 3SA +1D−4301O 3SA +27−4608,0
Board 3424,0N 5 -1A−100N 5 -1A−100−24,0
Board 35−5,0S 1SA +29+1501N 3 =3+1109,0
Team Fr. Hein1119Team Fr. Weisser
Fr. HeinFr. Rückert6:18Fr. WeisserHr. Houben
Fr. OltmannsHr. SegschneiderFr. MattssonFr. von Oelsen
Board 8−18,0N 4 -1K−5010N 3SA =K+400−23,0
Board 916,0O 2 +19−1406O 4 -1B+100−32,0
Board 108,0S 7 =3+21402N 7SA =7+2220−15,0
Board 112,0O 3 -24+1002O 2 -110+505,0
Board 122,0O 1SA =3−901W 1SA +1A−1202,0
Board 1315,0W 4 +23−6801O 5 +26−710−12,0
Board 145,0N 1SA +210+1502O 2 -2B+1003,0
Team Fr. Hein921Team Fr. Fazekas
Fr. HeinFr. Rückert1:21Fr. FazekasFr. Schmelter
Hr. CmielHr. FazekasFr. MattssonFr. von Oelsen
Board 151,0O 2 +24−130O 1SA +14−120−1,0
Board 162,0N 2 +45+1701N 2 +34+1502,0
Board 17−13,0S 2 -2K−1005S 2 =10+110−9,0
Board 181,0N 2 +25+170N 1SA +34+180−1,0
Board 19−26,0N 3 +2B+1507S 4 =A+4203,0
Board 20−19,0N 3 -35−3009W 1SA -16+100−21,0
Board 21−13,0W 3 -1K+50W 3 -1K+5013,0
Ergebnis: 4. Rang mit 51,0 SP / −29,0 Imps

Teamscore für Team Fr. Ginster (4)

Team Fr. Ginster254Team Fr. Fazekas
Fr. GinsterFr. Vedova38:1Fr. FazekasFr. Schmelter
Hr. CmielHr. FazekasFr. SchürmannFr. Reissinger
Board 813,0W 5 X -2D+3008N 4 -16−5018,0
Board 9−24,0W 3SA +23−660W 3SA +24−66024,0
Board 1015,0S 7SA =5+222013N 6SA +17+147038,0
Board 118,0O 3 -3D+1503O 2 -110+505,0
Board 12−2,0O 2SA =4−1201W 1SA =8−90−2,0
Board 1312,0W 4 +33−71013W 6 +1B−146039,0
Board 141,0N 1SA +15+1201O 1SA -23+1003,0
Team Fr. Ginster1515Team Fr. Hein
Fr. GinsterFr. Vedova6:7Fr. HeinFr. Rückert
Fr. MattssonFr. von OelsenFr. SchürmannFr. Reissinger
Board 2215,0S 3 +1A+1305N 4 -15−505,0
Board 23−9,0W 5 =A−6001O 3SA +16−63012,0
Board 24−2,0W 3 -18+50W 2 -18+502,0
Board 25−19,0N 3 +25+2007N 4 +25+480−10,0
Board 265,0S 3 -18−100W 3 =D−110−5,0
Board 27−6,0W 2 +1K−140W 3 =K−1406,0
Board 28−4,0O 3 =6−110N 2 -19−1004,0
Team Fr. Ginster253Team Fr. E. Krüger
Fr. GinsterFr. Vedova41:0Fr. E. KrügerFr. Kühn
Hr. Dr. WüstFr. GroßpietschFr. SchürmannFr. Reissinger
Board 1−6,0W 3 +15−1706W 4 =5−42026,0
Board 219,0W 3SA -27+1007O 2SA +24−1809,0
Board 322,0S 4 =5+4206S 3 +28+2000,0
Board 437,0S 2 X =A+67013N 2 -28−20022,0
Board 5−13,0O 4 +210−480W 4 +24−48013,0
Board 66,0O 3 -17+1009N 4 X -2A−30029,0
Board 71,0W 2 =6−110W 3 =6−110−1,0
Team Fr. Ginster822Team Fr. Weisser
Fr. GinsterFr. Vedova5:26Fr. WeisserHr. Houben
Fr. OltmannsHr. SegschneiderFr. SchürmannFr. Reissinger
Board 29−7,0N 2 -1D−1007W 2 -2K+200−21,0
Board 301,0W 3SA +23−460W 3SA +23−460−1,0
Board 31−12,0S 3SA -27−2006W 3SA -17+50−14,0
Board 3216,0W 3 -1A+1005W 2 =A−1104,0
Board 33−8,0O 3SA +27−4607O 2SA +17−150−21,0
Board 34−24,0O 5 X +1A−750O 5 X +1A−75024,0
Board 35−5,0S 1SA +29+1506S 3SA =6+400−19,0
Ergebnis: 1. Rang mit 73,0 SP / 56,0 Imps

Teamscore für Team Fr. Weisser (5)

Team Fr. Weisser921Team Fr. E. Krüger
Fr. WeisserHr. Houben11:29Fr. E. KrügerFr. Kühn
Hr. Dr. WüstFr. GroßpietschFr. OltmannsHr. Segschneider
Board 151,0W 1SA +14−1201O 1SA +24−1503,0
Board 16−2,0N 2 +39+1501N 2 +44+170−2,0
Board 17−7,0N 3SA -1B−505N 2SA =B+120−11,0
Board 18−30,0N 5SA X -18−20012W 4 X -3A+500−28,0
Board 19−6,0N 5 =8+40011N 6 =B+920−35,0
Board 20−1,0W 1SA +16−120W 1SA +15−1201,0
Board 2132,0N 5 =2+60010N 4 =D+1306,0
Team Fr. Weisser1812Team Fr. Fazekas
Fr. WeisserHr. Houben18:9Fr. FazekasFr. Schmelter
Hr. CmielHr. FazekasFr. OltmannsHr. Segschneider
Board 116,0W 4 -13+50O 4 -18+50−16,0
Board 2−1,0O 3 =A−1102W 2SA +26−1809,0
Board 3−22,0S 2 -15−506W 2SA -2B+2000,0
Board 42,0N 2 =6+1106O 1SA +15−12017,0
Board 532,0W 6 -14+5010W 4 =K−4206,0
Board 66,0O 4 -17+1003O 4 -27+200−17,0
Board 70,0W 2SA =6−120W 2 +26−1302,0
Team Fr. Weisser228Team Fr. Ginster
Fr. WeisserHr. Houben26:5Fr. GinsterFr. Vedova
Fr. SchürmannFr. ReissingerFr. OltmannsHr. Segschneider
Board 2921,0W 2 -2K+2007N 2 -1D−1007,0
Board 301,0W 3SA +23−460W 3SA +23−460−1,0
Board 3114,0W 3SA -17+506S 3SA -27−20012,0
Board 32−4,0W 2 =A−1105W 3 -1A+100−16,0
Board 3321,0O 2SA +17−1507O 3SA +27−4608,0
Board 34−24,0O 5 X +1A−750O 5 X +1A−75024,0
Board 3519,0S 3SA =6+4006S 1SA +29+1505,0
Team Fr. Weisser1911Team Fr. Hein
Fr. WeisserHr. Houben18:6Fr. HeinFr. Rückert
Fr. MattssonFr. von OelsenFr. OltmannsHr. Segschneider
Board 823,0N 3SA =K+40010N 4 -1K−5018,0
Board 932,0O 4 -1B+1006O 2 +19−140−16,0
Board 1015,0N 7SA =7+22202S 7 =3+2140−8,0
Board 11−5,0O 2 -110+502O 3 -24+100−2,0
Board 12−2,0W 1SA +1A−1201O 1SA =3−90−2,0
Board 1312,0O 5 +26−7101W 4 +23−680−15,0
Board 14−3,0O 2 -2B+1002N 1SA +210+150−5,0
Ergebnis: 2. Rang mit 68,0 SP / 24,0 Imps