Teamscore für Team Hr. Bode (1)

Team Hr. Bode1515Team Fr. Metzler
Hr. BodeHr. Cmiel19:20Fr. MetzlerHr. Metzler
Hr. RieseFr. StummFr. D. von WeydlichFr. Müller-Maubach
Board 12,0O 5 X -3A+5002S 4 =10+4201,0
Board 20,3W 3 -19+504S 3 -1A−1004,7
Board 31,3W 1SA +13−1201O 1SA +24−1500,0
Board 4−0,7N 4 =7+620N 4 =3+6200,7
Board 50,0W 5 =A−450W 4 +17−4500,0
Board 6−7,0N 2 +28+1707S 4 +13+450−2,3
Board 77,3O 2 X -3A+80012S 2SA +25+18010,3
Board 8−0,7O 3SA -12+502O 4 -2B+100−2,0
Board 9−7,3N 4 +28+48011N 6 =A+980−7,3
Team Hr. Bode1416Team Hr. Glubrecht
Hr. BodeHr. Cmiel15:20Hr. GlubrechtFr. Glubrecht
Fr. MühleibHr. R. LorenzFr. D. von WeydlichFr. Müller-Maubach
Board 10−12,0S 3SA -17−10012S 3SA +110+630−4,3
Board 11−0,3S 4 +2K+4801N 4 +3D+510−1,0
Board 126,7W 4 -16+50O 4 -17+50−6,7
Board 13−0,7W 3 +12−1701W 2 +16−140−0,7
Board 147,3O 6SA -16+5011O 3SA +310−4907,3
Board 15−0,3N 3SA +1B+6301S 3SA +25+660−1,0
Board 161,3S 4 X =A+5904S 4 +1A+4503,7
Board 17−1,7W 3 +15−130W 4 =7−1301,7
Board 18−3,0N 2 -1B−1005S 2 =A+110−3,7
Team Hr. Bode1812Team Hr. Jung
Hr. BodeHr. Cmiel24:14Hr. JungHr. Saydi
Fr. FingerleHr. Dr. KestingFr. D. von WeydlichFr. Müller-Maubach
Board 19−3,3O 3SA +13−63010O 2SA +17−150−10,0
Board 202,0S 4 +15+1506O 2 =K−1106,0
Board 214,7N 3 -2B−2003N 3 -3B−300−1,3
Board 223,0W 3SA -25+2003O 3SA -13+1000,0
Board 230,3O 2 +13−1401O 1SA +3K−1801,0
Board 2411,0N 6SA =D+99011N 3SA +3D+4903,7
Board 25−4,3W 6 =D−1430O 6 =A−14304,3
Board 260,0W 4 +2A−680W 4 +2A−6800,0
Board 27−4,3O 2 =D−1104O 2 -15+50−0,7
Ergebnis: 2. Rang mit 47,0 SP / 4,0 Imps

Teamscore für Team Fr. Metzler (2)

Team Fr. Metzler1515Team Hr. Bode
Fr. MetzlerHr. Metzler20:19Hr. BodeHr. Cmiel
Fr. D. von WeydlichFr. Müller-MaubachHr. RieseFr. Stumm
Board 1−1,0S 4 =10+4202O 5 X -3A+500−2,0
Board 2−4,7S 3 -1A−1004W 3 -19+50−0,3
Board 30,0O 1SA +24−1501W 1SA +13−120−1,3
Board 4−0,7N 4 =3+620N 4 =7+6200,7
Board 50,0W 4 +17−450W 5 =A−4500,0
Board 62,3S 4 +13+4507N 2 +28+1707,0
Board 7−10,3S 2SA +25+18012O 2 X -3A+800−7,3
Board 82,0O 4 -2B+1002O 3SA -12+500,7
Board 97,3N 6 =A+98011N 4 +28+4807,3
Team Fr. Metzler921Team Hr. Jung
Fr. MetzlerHr. Metzler7:26Hr. JungHr. Saydi
Fr. FingerleHr. Dr. KestingHr. RieseFr. Stumm
Board 104,3N 3SA +13+6301S 3SA =7+600−3,3
Board 11−0,3N 4 +26+480N 4 +26+4800,3
Board 12−6,7O 4 =7−420O 3SA +16−4306,7
Board 130,7W 3 =2−1401W 2 +22−1700,7
Board 14−7,3O 3SA +39−49011O 6 -1B+50−7,3
Board 15−0,3S 3SA +14+630S 3SA +13+6300,3
Board 16−5,0S 4 =6+4209O 5 X -3K+800−7,3
Board 175,0W 3 -1K+505O 3 +17−1301,7
Board 18−4,3W 1SA +19−1206N 2 =4+110−3,7
Team Fr. Metzler624Team Hr. Glubrecht
Fr. MetzlerHr. Metzler1:33Hr. GlubrechtFr. Glubrecht
Fr. MühleibHr. R. LorenzHr. RieseFr. Stumm
Board 19−3,3W 3SA +16−630O 3SA +14−6303,3
Board 200,0O 3 -1K+1003O 4 -2D+200−4,0
Board 21−2,3S 3 -4A−4001W 3SA +12−4303,7
Board 22−13,3W 3SA =9−60015O 3SA X -27+500−10,3
Board 230,3W 1 +2K−140O 2 +1D−140−0,3
Board 24−3,7N 4 +2D+480N 4 +25+4803,7
Board 25−4,3O 6 =A−143013O 3SA +24−660−13,0
Board 260,0W 4 +23−680W 4 +22−6800,0
Board 270,7O 3 -1D+502W 3 -22+100−3,0
Ergebnis: 4. Rang mit 30,0 SP / −50,0 Imps

Teamscore für Team Hr. Glubrecht (3)

Team Hr. Glubrecht1812Team Hr. Jung
Hr. GlubrechtFr. Glubrecht15:4Hr. JungHr. Saydi
Fr. FingerleHr. Dr. KestingFr. MühleibHr. R. Lorenz
Board 1−1,0S 4 =K+4201S 4 +1K+4500,0
Board 24,0S 3 =A+1403W 3 -19+50−0,3
Board 3−1,3O 1SA +3B−1801O 1SA +2D−1500,0
Board 4−0,7N 4 =5+6202N 4 +26+680−2,0
Board 50,0W 4 +13−450W 4 +13−4500,0
Board 62,3S 4 +14+450S 4 +13+450−2,3
Board 72,0S 3SA +15+6301S 3SA =2+600−1,0
Board 8−0,7O 4 -110+50O 4 -1B+500,7
Board 97,3N 6 =A+98011N 5 +1A+4807,3
Team Hr. Glubrecht1614Team Hr. Bode
Hr. GlubrechtFr. Glubrecht20:15Hr. BodeHr. Cmiel
Fr. D. von WeydlichFr. Müller-MaubachFr. MühleibHr. R. Lorenz
Board 104,3S 3SA +110+63012S 3SA -17−10012,0
Board 111,0N 4 +3D+5101S 4 +2K+4800,3
Board 126,7O 4 -17+50W 4 -16+50−6,7
Board 130,7W 2 +16−1401W 3 +12−1700,7
Board 14−7,3O 3SA +310−49011O 6SA -16+50−7,3
Board 151,0S 3SA +25+6601N 3SA +1B+6300,3
Board 16−3,7S 4 +1A+4504S 4 X =A+590−1,3
Board 17−1,7W 4 =7−130W 3 +15−1301,7
Board 183,7S 2 =A+1105N 2 -1B−1003,0
Team Hr. Glubrecht246Team Fr. Metzler
Hr. GlubrechtFr. Glubrecht33:1Fr. MetzlerHr. Metzler
Hr. RieseFr. StummFr. MühleibHr. R. Lorenz
Board 19−3,3O 3SA +14−630W 3SA +16−6303,3
Board 204,0O 4 -2D+2003O 3 -1K+1000,0
Board 21−3,7W 3SA +12−4301S 3 -4A−4002,3
Board 2210,3O 3SA X -27+50015W 3SA =9−60013,3
Board 230,3O 2 +1D−140W 1 +2K−140−0,3
Board 24−3,7N 4 +25+480N 4 +2D+4803,7
Board 2513,0O 3SA +24−66013O 6 =A−14304,3
Board 260,0W 4 +22−680W 4 +23−6800,0
Board 273,0W 3 -22+1002O 3 -1D+50−0,7
Ergebnis: 1. Rang mit 58,0 SP / 48,0 Imps

Teamscore für Team Hr. Jung (4)

Team Hr. Jung1218Team Hr. Glubrecht
Hr. JungHr. Saydi4:15Hr. GlubrechtFr. Glubrecht
Fr. MühleibHr. R. LorenzFr. FingerleHr. Dr. Kesting
Board 10,0S 4 +1K+4501S 4 =K+4201,0
Board 20,3W 3 -19+503S 3 =A+140−4,0
Board 30,0O 1SA +2D−1501O 1SA +3B−1801,3
Board 42,0N 4 +26+6802N 4 =5+6200,7
Board 50,0W 4 +13−450W 4 +13−4500,0
Board 62,3S 4 +13+450S 4 +14+450−2,3
Board 71,0S 3SA =2+6001S 3SA +15+630−2,0
Board 8−0,7O 4 -1B+50O 4 -110+500,7
Board 9−7,3N 5 +1A+48011N 6 =A+980−7,3
Team Hr. Jung219Team Fr. Metzler
Hr. JungHr. Saydi26:7Fr. MetzlerHr. Metzler
Hr. RieseFr. StummFr. FingerleHr. Dr. Kesting
Board 103,3S 3SA =7+6001N 3SA +13+630−4,3
Board 11−0,3N 4 +26+480N 4 +26+4800,3
Board 12−6,7O 3SA +16−430O 4 =7−4206,7
Board 13−0,7W 2 +22−1701W 3 =2−140−0,7
Board 147,3O 6 -1B+5011O 3SA +39−4907,3
Board 15−0,3S 3SA +13+630S 3SA +14+6300,3
Board 167,3O 5 X -3K+8009S 4 =6+4205,0
Board 17−1,7O 3 +17−1305W 3 -1K+50−5,0
Board 183,7N 2 =4+1106W 1SA +19−1204,3
Team Hr. Jung1218Team Hr. Bode
Hr. JungHr. Saydi14:24Hr. BodeHr. Cmiel
Fr. D. von WeydlichFr. Müller-MaubachFr. FingerleHr. Dr. Kesting
Board 1910,0O 2SA +17−15010O 3SA +13−6303,3
Board 20−6,0O 2 =K−1106S 4 +15+150−2,0
Board 211,3N 3 -3B−3003N 3 -2B−200−4,7
Board 220,0O 3SA -13+1003W 3SA -25+200−3,0
Board 23−1,0O 1SA +3K−1801O 2 +13−140−0,3
Board 24−3,7N 3SA +3D+49011N 6SA =D+990−11,0
Board 25−4,3O 6 =A−1430W 6 =D−14304,3
Board 260,0W 4 +2A−680W 4 +2A−6800,0
Board 270,7O 2 -15+504O 2 =D−1104,3
Ergebnis: 3. Rang mit 45,0 SP / −2,0 Imps