Teamscore für Opitz (1)

Opitz246Kesting
Hr. EichelFr. Opitz34:4Fr. FingerleHr. Dr. Kesting
Hr. H.-J. KestingFr. BeskenHr. JungHr. Levin
Board 1−1,0W 2 =8−1101O 1SA =5−900,0
Board 21,0W 2 =D−1102W 3 +1B−1701,7
Board 32,0N 3 -16−506S 3 X -2K−3006,0
Board 47,3S 3SA +15+63011S 2 +24+1307,0
Board 512,0N 3SA +16+63012N 3SA -16−1004,0
Board 6−1,3S 5 =6+4002N 3SA +24+460−1,3
Board 7−0,3N 2 +22+1702S 1SA =B+902,7
Board 8−0,3N 4 =7+4201N 3SA =2+4001,3
Board 91,0N 2 +15+1101N 2 +22+130−2,0
Opitz1812Vedova
Hr. EichelFr. Opitz23:13Fr. GinsterFr. Vedova
Fr. SchürmannFr. ReissingerHr. JungHr. Levin
Board 10−3,7N 5 -310−3003N 4 -25−2000,0
Board 117,0O 2 +2K−1708W 3SA +37−4903,7
Board 12−0,3O 3 -14+503S 3 =D+140−3,3
Board 132,0O 3SA -4B+4007O 4 -1B+1006,3
Board 14−1,0N 3SA +1K+4301N 3SA =9+4002,3
Board 15−3,7O 2 =K−1106N 3 =10+140−4,3
Board 163,0S 4 +1D+4501N 4 +24+480−4,0
Board 179,3N 6 =6+980N 6 =6+980−9,3
Board 187,0O 3 =9−1407O 4 =9−4202,3
Opitz255Elzer
Hr. EichelFr. Opitz35:0Fr. OsickiFr. Elzer
Fr. M. SchäferHr. W. SchäferHr. JungHr. Levin
Board 190,7S 3SA +13+4301S 3SA =K+4000,7
Board 201,3N 4 -2D−200N 4 X -1D−200−1,3
Board 213,3O 3SA +3K−49010W 6 =8−98010,7
Board 220,3W 4 =A−620W 4 =9−620−0,3
Board 230,0N 2 =9+110N 1SA +1K+1200,0
Board 245,0W 4 -12+5010W 4 =9−4209,0
Board 254,3O 3 -1K+10012S 3 X -3K−50011,3
Board 260,3N 2 +12+1401O 1SA -13+1001,3
Board 27−2,0W 3SA =5−4001W 3SA +15−4303,0
Ergebnis: 1. Rang mit 67,0 SP / 75,0 Imps

Teamscore für Kesting (2)

Kesting624Opitz
Fr. FingerleHr. Dr. Kesting4:34Hr. EichelFr. Opitz
Hr. JungHr. LevinHr. H.-J. KestingFr. Besken
Board 10,0O 1SA =5−901W 2 =8−1101,0
Board 2−1,7W 3 +1B−1702W 2 =D−110−1,0
Board 3−6,0S 3 X -2K−3006N 3 -16−50−2,0
Board 4−7,0S 2 +24+13011S 3SA +15+630−7,3
Board 5−4,0N 3SA -16−10012N 3SA +16+630−12,0
Board 61,3N 3SA +24+4602S 5 =6+4001,3
Board 7−2,7S 1SA =B+902N 2 +22+1700,3
Board 8−1,3N 3SA =2+4001N 4 =7+4200,3
Board 92,0N 2 +22+1301N 2 +15+110−1,0
Kesting921Elzer
Fr. FingerleHr. Dr. Kesting8:29Fr. OsickiFr. Elzer
Fr. M. SchäferHr. W. SchäferHr. H.-J. KestingFr. Besken
Board 103,7N 4 -18−1003N 4 -25−2000,0
Board 11−2,3O 4 +14−4501O 4 =4−4201,0
Board 122,0W 2SA -2A+1005S 3 -1A−1005,0
Board 13−6,3O 4 -15+10012S 5 X =4+750−10,7
Board 141,7O 4 X -3K+500O 4 X -3K+500−1,7
Board 15−3,7O 2 =K−1105O 3 -2K+100−3,0
Board 16−11,0N 3SA -16−5011S 3SA +3D+490−4,0
Board 17−9,3S 7 -110−50S 7 -1B−509,3
Board 18−2,3O 4 =9−420O 4 =9−4202,3
Kesting1614Vedova
Fr. FingerleHr. Dr. Kesting18:13Fr. GinsterFr. Vedova
Fr. SchürmannFr. ReissingerHr. H.-J. KestingFr. Besken
Board 190,7S 3SA +13+4301S 3SA =3+4000,7
Board 205,0N 4 -19−1009N 4 X -2D−5007,7
Board 213,7W 4 +28−480W 4 +28−480−3,7
Board 22−1,0W 4 +14−6501W 4 =A−620−0,3
Board 231,3N 1SA +26+1502S 1SA =A+901,3
Board 24−1,0O 3 =3−1405O 3 -16+50−5,0
Board 257,0O 4 -2K+2006S 3 -1K−500,0
Board 260,7S 1SA +24+150N 2 +19+140−0,3
Board 27−2,0W 3SA =5−4007W 2SA =9−120−7,0
Ergebnis: 4. Rang mit 31,0 SP / −46,0 Imps

Teamscore für Vedova (3)

Vedova1911Elzer
Fr. GinsterFr. Vedova29:14Fr. OsickiFr. Elzer
Fr. M. SchäferHr. W. SchäferFr. SchürmannFr. Reissinger
Board 1−0,7S 3 -2A−1002S 2 -1A−50−1,7
Board 2−0,3W 2 +1B−1401N 3 -19−100−1,0
Board 36,7S 2 =3+1107S 4 -46−2002,7
Board 4−7,7S 3 =6+11011S 3SA +16+630−7,3
Board 5−4,0N 3SA -14−100N 3SA -14−1004,0
Board 61,3S 3SA +24+4602S 3SA =4+4001,3
Board 711,0S 3SA +1B+63012S 5 -1B−1008,0
Board 82,0N 4 +2D+4802N 3SA +12+4300,3
Board 92,7N 1SA +2K+1506N 4 -26−1005,7
Vedova1218Opitz
Fr. GinsterFr. Vedova13:23Hr. EichelFr. Opitz
Hr. JungHr. LevinFr. SchürmannFr. Reissinger
Board 100,0N 4 -25−2003N 5 -310−3003,7
Board 11−3,7W 3SA +37−4908O 2 +2K−170−7,0
Board 123,3S 3 =D+1403O 3 -14+500,3
Board 13−6,3O 4 -1B+1007O 3SA -4B+400−2,0
Board 14−2,3N 3SA =9+4001N 3SA +1K+4301,0
Board 154,3N 3 =10+1406O 2 =K−1103,7
Board 164,0N 4 +24+4801S 4 +1D+450−3,0
Board 179,3N 6 =6+980N 6 =6+980−9,3
Board 18−2,3O 4 =9−4207O 3 =9−140−7,0
Vedova1416Kesting
Fr. GinsterFr. Vedova13:18Fr. FingerleHr. Dr. Kesting
Hr. H.-J. KestingFr. BeskenFr. SchürmannFr. Reissinger
Board 19−0,7S 3SA =3+4001S 3SA +13+430−0,7
Board 20−7,7N 4 X -2D−5009N 4 -19−100−5,0
Board 213,7W 4 +28−480W 4 +28−480−3,7
Board 220,3W 4 =A−6201W 4 +14−6501,0
Board 23−1,3S 1SA =A+902N 1SA +26+150−1,3
Board 245,0O 3 -16+505O 3 =3−1401,0
Board 250,0S 3 -1K−506O 4 -2K+200−7,0
Board 260,3N 2 +19+140S 1SA +24+150−0,7
Board 277,0W 2SA =9−1207W 3SA =5−4002,0
Ergebnis: 2. Rang mit 45,0 SP / 0,0 Imps

Teamscore für Elzer (4)

Elzer1119Vedova
Fr. OsickiFr. Elzer14:29Fr. GinsterFr. Vedova
Fr. SchürmannFr. ReissingerFr. M. SchäferHr. W. Schäfer
Board 11,7S 2 -1A−502S 3 -2A−1000,7
Board 21,0N 3 -19−1001W 2 +1B−1400,3
Board 3−2,7S 4 -46−2007S 2 =3+110−6,7
Board 47,3S 3SA +16+63011S 3 =6+1107,7
Board 5−4,0N 3SA -14−100N 3SA -14−1004,0
Board 6−1,3S 3SA =4+4002S 3SA +24+460−1,3
Board 7−8,0S 5 -1B−10012S 3SA +1B+630−11,0
Board 8−0,3N 3SA +12+4302N 4 +2D+480−2,0
Board 9−5,7N 4 -26−1006N 1SA +2K+150−2,7
Elzer219Kesting
Fr. OsickiFr. Elzer29:8Fr. FingerleHr. Dr. Kesting
Hr. H.-J. KestingFr. BeskenFr. M. SchäferHr. W. Schäfer
Board 100,0N 4 -25−2003N 4 -18−100−3,7
Board 11−1,0O 4 =4−4201O 4 +14−4502,3
Board 12−5,0S 3 -1A−1005W 2SA -2A+100−2,0
Board 1310,7S 5 X =4+75012O 4 -15+1006,3
Board 141,7O 4 X -3K+500O 4 X -3K+500−1,7
Board 153,0O 3 -2K+1005O 2 =K−1103,7
Board 164,0S 3SA +3D+49011N 3SA -16−5011,0
Board 17−9,3S 7 -1B−50S 7 -110−509,3
Board 18−2,3O 4 =9−420O 4 =9−4202,3
Elzer525Opitz
Fr. OsickiFr. Elzer0:35Hr. EichelFr. Opitz
Hr. JungHr. LevinFr. M. SchäferHr. W. Schäfer
Board 19−0,7S 3SA =K+4001S 3SA +13+430−0,7
Board 201,3N 4 X -1D−200N 4 -2D−200−1,3
Board 21−10,7W 6 =8−98010O 3SA +3K−490−3,3
Board 220,3W 4 =9−620W 4 =A−620−0,3
Board 230,0N 1SA +1K+120N 2 =9+1100,0
Board 24−9,0W 4 =9−42010W 4 -12+50−5,0
Board 25−11,3S 3 X -3K−50012O 3 -1K+100−4,3
Board 26−1,3O 1SA -13+1001N 2 +12+140−0,3
Board 27−3,0W 3SA +15−4301W 3SA =5−4002,0
Ergebnis: 3. Rang mit 37,0 SP / −29,0 Imps