Teamscore für Team Fr. Krüger (1)

Team Fr. Krüger11,358,65Team Fr. Rückert
Fr. KrügerFr. Kühn8:5Fr. RückertFr. Hein
Fr. BettagFr. MattssonHr. Dr. WüstFr. Grosspietsch
Board 1−3,7S 2 -17−504N 2 =2+110−2,0
Board 22,7W 3 -37+1501S 2 +2D+130−1,7
Board 30,3N 3SA -26−1001O 3 =6−1401,0
Board 41,0S 4 +14+6501S 4 =10+6200,3
Board 53,0O 3SA -2D+1001S 2 +16+140−4,0
Board 63,3O 2 -14+1005O 2 =6−903,3
Board 7−0,7W 3 +1A−130O 2 +19−1401,0
Team Fr. Krüger16,043,96Team Fr. Osicki
Fr. KrügerFr. Kühn28:11Fr. OsickiFr. Elzer
Fr. OsberghausFr. Müller-MaubachHr. Dr. WüstFr. Grosspietsch
Board 8−5,5N 3SA +36+49011S 6SA =B+990−11,0
Board 9−0,3N 2 +2B+170N 3 +1B+1700,3
Board 100,3S 1SA +1A+120S 1SA +12+120−0,3
Board 1110,3S 6 X =A+109012N 3SA +32+4905,3
Board 12−6,0O 2 +15−1402S 4 -24−2008,0
Board 134,7N 2 -13−10011O 3SA =A−60010,3
Board 142,3O 1SA -16+503N 3 -1K−501,7
Team Fr. Krüger13,996,01Team Fr. Bunge
Fr. KrügerFr. Kühn11:1Fr. BungeHr. Dr. Reiff
Fr. FingerleHr. Dr. KestingHr. Dr. WüstFr. Grosspietsch
Board 15−0,3W 2 +28−130W 3 +18−1300,3
Board 160,7N 4 +13+4501N 4 =3+4200,7
Board 170,3N 3 +1A+1301N 3 =A+1101,0
Board 181,0W 4 +14−1506O 5 =A−4006,7
Board 194,0O 3SA -12+100O 3SA -12+100−4,0
Board 201,7S 2 +16+1401S 3 +15+170−2,7
Board 213,0N 3SA -22−2003S 3 -38−3001,0
Team Fr. Krüger3,9616,04Team Fr. Fazekas
Fr. KrügerFr. Kühn5:22Fr. FazekasHr. Fazekas
Fr. HarfstFr. C. SchmelterHr. Dr. WüstFr. Grosspietsch
Board 220,0W 4 +13−650W 5 =K−6500,0
Board 23−1,0N 3 -210−2003N 2 -110−100−2,7
Board 24−1,0N 4 -2B−1002N 3 -1B−50−1,7
Board 251,0N 4 +2D+4801S 4 +1B+4500,3
Board 260,0W 3SA +29−660W 4 +1A−6500,0
Board 270,3W 1 -210+1004S 2 -1A−504,7
Board 28−17,3N 4 X -510−140017S 1SA +13+120−2,3
Ergebnis: 3. Rang mit 45,34 SP / 13,0 Imps

Teamscore für Team Fr. Fazekas (2)

Team Fr. Fazekas15,784,22Team Fr. Bunge
Fr. FazekasHr. Fazekas21:5Fr. BungeHr. Dr. Reiff
Fr. FingerleHr. Dr. KestingFr. HarfstFr. C. Schmelter
Board 29−5,0N 1SA =K+902S 2 +3K+1503,3
Board 301,0S 3SA =5+4002S 3SA +26+460−3,3
Board 31−4,7N 4 =A+620N 4 =A+6204,7
Board 3212,0S 6 =6+98011N 4 +29+480−0,3
Board 330,0N 4 =K+420N 4 =K+4200,0
Board 3411,3S 3SA =8+60010N 3 =6+1100,3
Board 35−3,0N 1SA +24+1501N 2SA +25+1801,7
Team Fr. Fazekas3,4716,53Team Fr. Rückert
Fr. FazekasHr. Fazekas1:20Fr. RückertFr. Hein
Fr. BettagFr. MattssonFr. HarfstFr. C. Schmelter
Board 15−0,3W 2 +27−1301W 2 =8−90−1,0
Board 16−0,7N 4 =2+4201S 3SA +2B+460−0,7
Board 170,3S 2 +12+140N 2 +2A+130−0,3
Board 183,3S 3 -1A−1001W 4 =2−130−2,3
Board 19−12,0O 5 =D−60012O 3SA -1D+100−4,0
Board 20−6,0O 1SA =A−906S 3 =6+140−1,7
Board 21−1,0S 3 -39−300S 3 -39−3001,0
Team Fr. Fazekas16,043,96Team Fr. Krüger
Fr. FazekasHr. Fazekas22:5Fr. KrügerFr. Kühn
Hr. Dr. WüstFr. GrosspietschFr. HarfstFr. C. Schmelter
Board 220,0W 5 =K−650W 4 +13−6500,0
Board 232,7N 2 -110−1003N 3 -210−2001,0
Board 241,7N 3 -1B−502N 4 -2B−1001,0
Board 25−0,3S 4 +1B+4501N 4 +2D+480−1,0
Board 260,0W 4 +1A−650W 3SA +29−6600,0
Board 27−4,7S 2 -1A−504W 1 -210+100−0,3
Board 282,3S 1SA +13+12017N 4 X -510−140017,3
Team Fr. Fazekas13,656,35Team Fr. Osicki
Fr. FazekasHr. Fazekas18:9Fr. OsickiFr. Elzer
Fr. OsberghausFr. Müller-MaubachFr. HarfstFr. C. Schmelter
Board 1−0,3O 3 -1A+502N 2 =2+110−2,0
Board 21,7S 3 +1D+1306N 3SA -1K−1006,0
Board 30,3N 2SA -210−100S 2 -25−100−0,3
Board 4−1,7S 3SA =2+6002S 4 +1D+650−1,0
Board 54,0S 2 +15+14011S 4 -43−40011,0
Board 6−3,3S 3 -26−1005O 3 -14+100−3,3
Board 71,3O 2 =D−901O 2 =K−110−0,3
Ergebnis: 1. Rang mit 48,94 SP / 23,0 Imps

Teamscore für Team Fr. Bunge (3)

Team Fr. Bunge1,1518,85Team Fr. Osicki
Fr. BungeHr. Dr. Reiff0:31Fr. OsickiFr. Elzer
Fr. OsberghausFr. Müller-MaubachFr. FingerleHr. Dr. Kesting
Board 220,0W 4 +15−650W 4 +1K−6500,0
Board 23−4,3N 3 -310−3005N 3 -110−100−2,7
Board 24−2,3O 3 =5−1403N 3 -1K−50−1,7
Board 25−0,3S 4 +14+450S 4 +1B+4500,3
Board 260,0W 4 +15−650W 4 +1A−6500,0
Board 27−4,7S 3SA -1A−5010N 3SA =2+400−9,0
Board 280,3W 1SA -18+5013O 5 X -49+800−14,7
Team Fr. Bunge4,2215,78Team Fr. Fazekas
Fr. BungeHr. Dr. Reiff5:21Fr. FazekasHr. Fazekas
Fr. HarfstFr. C. SchmelterFr. FingerleHr. Dr. Kesting
Board 29−3,3S 2 +3K+1502N 1SA =K+905,0
Board 303,3S 3SA +26+4602S 3SA =5+400−1,0
Board 31−4,7N 4 =A+620N 4 =A+6204,7
Board 320,3N 4 +29+48011S 6 =6+980−12,0
Board 330,0N 4 =K+420N 4 =K+4200,0
Board 34−0,3N 3 =6+11010S 3SA =8+600−11,3
Board 35−1,7N 2SA +25+1801N 1SA +24+1503,0
Team Fr. Bunge12,577,43Team Fr. Rückert
Fr. BungeHr. Dr. Reiff21:15Fr. RückertFr. Hein
Fr. BettagFr. MattssonFr. FingerleHr. Dr. Kesting
Board 80,0---S 4 +2B+4805,5
Board 91,0S 2 +37+2001N 3 +13+1700,3
Board 10−1,0S 1SA =3+901S 1SA +13+120−0,3
Board 11−8,0S 5 =A+4009O 4 X -4A+800−3,0
Board 1220,0W 2 XX -58+220020O 2 +110−1406,0
Board 132,3O 2 +3A−1501O 4 =10−130−3,3
Board 14−3,0O 1SA =6−904O 1SA -1B+50−2,3
Team Fr. Bunge6,0113,99Team Fr. Krüger
Fr. BungeHr. Dr. Reiff1:11Fr. KrügerFr. Kühn
Hr. Dr. WüstFr. GrosspietschFr. FingerleHr. Dr. Kesting
Board 15−0,3W 3 +18−130W 2 +28−1300,3
Board 16−0,7N 4 =3+4201N 4 +13+450−0,7
Board 17−1,0N 3 =A+1101N 3 +1A+130−0,3
Board 18−6,7O 5 =A−4006W 4 +14−150−1,0
Board 194,0O 3SA -12+100O 3SA -12+100−4,0
Board 202,7S 3 +15+1701S 2 +16+140−1,7
Board 21−1,0S 3 -38−3003N 3SA -22−200−3,0
Ergebnis: 5. Rang mit 23,95 SP / −51,0 Imps

Teamscore für Team Fr. Osicki (4)

Team Fr. Osicki3,9616,04Team Fr. Krüger
Fr. OsickiFr. Elzer11:28Fr. KrügerFr. Kühn
Hr. Dr. WüstFr. GrosspietschFr. OsberghausFr. Müller-Maubach
Board 811,0S 6SA =B+99011N 3SA +36+4905,5
Board 9−0,3N 3 +1B+170N 2 +2B+1700,3
Board 100,3S 1SA +12+120S 1SA +1A+120−0,3
Board 11−5,3N 3SA +32+49012S 6 X =A+1090−10,3
Board 12−8,0S 4 -24−2002O 2 +15−1406,0
Board 13−10,3O 3SA =A−60011N 2 -13−100−4,7
Board 14−1,7N 3 -1K−503O 1SA -16+50−2,3
Team Fr. Osicki18,851,15Team Fr. Bunge
Fr. OsickiFr. Elzer31:0Fr. BungeHr. Dr. Reiff
Fr. FingerleHr. Dr. KestingFr. OsberghausFr. Müller-Maubach
Board 220,0W 4 +1K−650W 4 +15−6500,0
Board 232,7N 3 -110−1005N 3 -310−3004,3
Board 241,7N 3 -1K−503O 3 =5−1402,3
Board 25−0,3S 4 +1B+450S 4 +14+4500,3
Board 260,0W 4 +1A−650W 4 +15−6500,0
Board 279,0N 3SA =2+40010S 3SA -1A−504,7
Board 2814,7O 5 X -49+80013W 1SA -18+50−0,3
Team Fr. Osicki6,3513,65Team Fr. Fazekas
Fr. OsickiFr. Elzer9:18Fr. FazekasHr. Fazekas
Fr. HarfstFr. C. SchmelterFr. OsberghausFr. Müller-Maubach
Board 12,0N 2 =2+1102O 3 -1A+500,3
Board 2−6,0N 3SA -1K−1006S 3 +1D+130−1,7
Board 30,3S 2 -25−100N 2SA -210−100−0,3
Board 41,0S 4 +1D+6502S 3SA =2+6001,7
Board 5−11,0S 4 -43−40011S 2 +15+140−4,0
Board 63,3O 3 -14+1005S 3 -26−1003,3
Board 70,3O 2 =K−1101O 2 =D−90−1,3
Team Fr. Osicki19,290,71Team Fr. Rückert
Fr. OsickiFr. Elzer45:11Fr. RückertFr. Hein
Fr. BettagFr. MattssonFr. OsberghausFr. Müller-Maubach
Board 2910,7S 3SA +23+66010S 3 +3K+1702,3
Board 302,0S 3SA +12+4306N 1SA +34+1806,3
Board 3114,0O 5 X -79+170014N 4 =A+6204,7
Board 32−12,0S 6 -16−5011N 4 +19+4500,3
Board 330,0N 4 =K+420N 4 =A+4200,0
Board 34−0,3S 2SA =D+1209S 3SA -3K−30010,7
Board 356,3N 3SA +14+4306N 2SA +210+1801,7
Ergebnis: 2. Rang mit 48,45 SP / 39,0 Imps

Teamscore für Team Fr. Rückert (5)

Team Fr. Rückert16,533,47Team Fr. Fazekas
Fr. RückertFr. Hein20:1Fr. FazekasHr. Fazekas
Fr. HarfstFr. C. SchmelterFr. BettagFr. Mattsson
Board 151,0W 2 =8−901W 2 +27−1300,3
Board 160,7S 3SA +2B+4601N 4 =2+4200,7
Board 170,3N 2 +2A+130S 2 +12+140−0,3
Board 182,3W 4 =2−1301S 3 -1A−100−3,3
Board 194,0O 3SA -1D+10012O 5 =D−60012,0
Board 201,7S 3 =6+1406O 1SA =A−906,0
Board 21−1,0S 3 -39−300S 3 -39−3001,0
Team Fr. Rückert8,6511,35Team Fr. Krüger
Fr. RückertFr. Hein5:8Fr. KrügerFr. Kühn
Hr. Dr. WüstFr. GrosspietschFr. BettagFr. Mattsson
Board 12,0N 2 =2+1104S 2 -17−503,7
Board 21,7S 2 +2D+1301W 3 -37+150−2,7
Board 3−1,0O 3 =6−1401N 3SA -26−100−0,3
Board 4−0,3S 4 =10+6201S 4 +14+650−1,0
Board 54,0S 2 +16+1401O 3SA -2D+100−3,0
Board 6−3,3O 2 =6−905O 2 -14+100−3,3
Board 7−1,0O 2 +19−140W 3 +1A−1300,7
Team Fr. Rückert0,7119,29Team Fr. Osicki
Fr. RückertFr. Hein11:45Fr. OsickiFr. Elzer
Fr. OsberghausFr. Müller-MaubachFr. BettagFr. Mattsson
Board 29−2,3S 3 +3K+17010S 3SA +23+660−10,7
Board 30−6,3N 1SA +34+1806S 3SA +12+430−2,0
Board 31−4,7N 4 =A+62014O 5 X -79+1700−14,0
Board 32−0,3N 4 +19+45011S 6 -16−5012,0
Board 330,0N 4 =A+420N 4 =K+4200,0
Board 34−10,7S 3SA -3K−3009S 2SA =D+1200,3
Board 35−1,7N 2SA +210+1806N 3SA +14+430−6,3
Team Fr. Rückert7,4312,57Team Fr. Bunge
Fr. RückertFr. Hein15:21Fr. BungeHr. Dr. Reiff
Fr. FingerleHr. Dr. KestingFr. BettagFr. Mattsson
Board 8−5,5S 4 +2B+480---0,0
Board 9−0,3N 3 +13+1701S 2 +37+200−1,0
Board 100,3S 1SA +13+1201S 1SA =3+901,0
Board 113,0O 4 X -4A+8009S 5 =A+4008,0
Board 12−6,0O 2 +110−14020W 2 XX -58+2200−20,0
Board 133,3O 4 =10−1301O 2 +3A−150−2,3
Board 142,3O 1SA -1B+504O 1SA =6−903,0
Ergebnis: 4. Rang mit 33,32 SP / −24,0 Imps