Teamscore für Team Hr. Pfeil (1)

Team Hr. Pfeil14,185,82Team Hr. zur Oven
Hr. PfeilHr. Dr. Steinbeck28:16Hr. zur OvenFr. Gewehr
Hr. Dr. RießHr. LoosFr. Dr. KarjettaFr. Kramer
Board 1−6,0W 4 =A−4207W 2 +1A−140−1,0
Board 2−1,0N 3SA -1A−1006N 1SA +12+120−5,0
Board 36,0S 2 =A+901S 3 =D+110−6,0
Board 4−1,0N 2 +1A+1105N 4 -16−1006,0
Board 5−1,0W 3 =A−1401W 2 =A−1100,0
Board 62,0N 4 -1A−50N 4 -1A−50−2,0
Board 75,0O 3 -2B+2009O 1SA +3B−1805,0
Board 8−3,0N 2 +1A+1101S 3 =A+1402,0
Board 96,0O 4 -2K+20014O 4 X =D−79013,0
Team Hr. Pfeil11,28,8Team Fr. Hiltscher
Hr. PfeilHr. Dr. Steinbeck20:17Fr. HiltscherFr. Weitzel
Fr. HeitzerFr. van DeldenFr. Dr. KarjettaFr. Kramer
Board 105,0N 2SA +19+1506S 3 -17−1001,0
Board 110,0W 4 =2−4201O 4 +12−4501,0
Board 12−3,0O 4 =D−4206S 4 -2K−200−3,0
Board 133,0N 3 =5+1105S 3 -1A−1003,0
Board 14−3,0O 6 =6−98011O 5 +16−480−9,0
Board 151,0W 4 =A−420W 4 =A−420−1,0
Board 161,0N 2 +2A+1301O 3 -12+1000,0
Board 175,0N 3SA +18+4307N 3 +29+1502,0
Board 18−1,0O 4 =K−420O 4 =K−4201,0
Team Hr. Pfeil6,4113,59Team Fr. Horn
Hr. PfeilHr. Dr. Steinbeck23:33Fr. HornFr. Quirl
Fr. TänzlerFr. KöppenFr. Dr. KarjettaFr. Kramer
Board 198,0O 3 =6−14010O 4 =A−6204,0
Board 20−8,0W 5 =A−60011N 5 -18−100−4,0
Board 215,0W 4 -1K+50W 3 -1K+50−5,0
Board 224,0N 2 +33+2006S 4 -1A−503,0
Board 23−11,0W 4 X =B−79012N 2SA -16−100−3,0
Board 241,0N 3SA +24+460N 3SA +23+460−1,0
Board 25−1,0O 2SA =3−1202O 2SA +23−1803,0
Board 26−4,0S 1SA +24+15010S 3SA =4+600−7,0
Board 27−3,0N 3 +12+1305S 4 -1K−507,0
Ergebnis: 3. Rang mit 31,79 SP / 5,0 Imps

Teamscore für Team Hr. zur Oven (2)

Team Hr. zur Oven5,8214,18Team Hr. Pfeil
Hr. zur OvenFr. Gewehr16:28Hr. PfeilHr. Dr. Steinbeck
Fr. Dr. KarjettaFr. KramerHr. Dr. RießHr. Loos
Board 11,0W 2 +1A−1407W 4 =A−4206,0
Board 25,0N 1SA +12+1206N 3SA -1A−1001,0
Board 36,0S 3 =D+1101S 2 =A+90−6,0
Board 4−6,0N 4 -16−1005N 2 +1A+1101,0
Board 50,0W 2 =A−1101W 3 =A−1401,0
Board 62,0N 4 -1A−50N 4 -1A−50−2,0
Board 7−5,0O 1SA +3B−1809O 3 -2B+200−5,0
Board 8−2,0S 3 =A+1401N 2 +1A+1103,0
Board 9−13,0O 4 X =D−79014O 4 -2K+200−6,0
Team Hr. zur Oven7,0412,96Team Fr. Horn
Hr. zur OvenFr. Gewehr13:21Fr. HornFr. Quirl
Fr. TänzlerFr. KöppenHr. Dr. RießHr. Loos
Board 10−1,0S 4 -17−1003S 4 -27−2004,0
Board 110,0---O 4 =7−4200,0
Board 12−3,0O 4 =B−4206W 3 +15−170−4,0
Board 13−5,0S 3 -2A−2008S 3 =A+140−4,0
Board 14−3,0O 6 =2−9801O 6 +18−10104,0
Board 150,0W 4 +1A−450W 4 +1A−4500,0
Board 165,0W 3 -310+3009O 2 +1A−1106,0
Board 17−3,0S 4 =K+1301N 3 +29+1502,0
Board 18−2,0O 4 +1A−4506O 3 +35−230−4,0
Team Hr. zur Oven1,618,4Team Fr. Hiltscher
Hr. zur OvenFr. Gewehr10:42Fr. HiltscherFr. Weitzel
Fr. HeitzerFr. van DeldenHr. Dr. RießHr. Loos
Board 19−4,0O 4 =8−6203S 3 X -34−5001,0
Board 20−8,0W 5 =A−60014W 3SA -34+300−11,0
Board 21−7,0W 4 =K−4207W 3 =K−1401,0
Board 222,0N 2 +13+1104S 4 -17−503,0
Board 238,0S 4 =10+1306S 4 -1A−100−3,0
Board 240,0N 3SA +17+430N 4 =8+4201,0
Board 25−2,0O 2 +22−1306W 3SA -15+100−5,0
Board 26−9,0S 3SA -14−10012S 3SA =D+600−7,0
Board 275,0S 4 +110+450S 4 +1K+450−5,0
Ergebnis: 4. Rang mit 14,46 SP / −52,0 Imps

Teamscore für Team Fr. Hiltscher (3)

Team Fr. Hiltscher1010Team Fr. Horn
Fr. HiltscherFr. Weitzel23:23Fr. HornFr. Quirl
Fr. TänzlerFr. KöppenFr. HeitzerFr. van Delden
Board 11,0W 2 +1B−1405W 4 -1A+50−5,0
Board 2−4,0S 5 -29−2003N 3SA -1A−1001,0
Board 3−2,0N 3SA -4B−2009W 3SA =A−60010,0
Board 47,0O 3 -4A+4007N 3 =A+1101,0
Board 50,0W 2 =6−110N 3 -1A−100−1,0
Board 6−3,0O 2 +36−2003O 2 =5−1100,0
Board 7−3,0O 1SA =B−905O 1SA -1B+100−3,0
Board 86,0S 4 +1A+4507N 1SA +32+1801,0
Board 93,0O 4 -1K+1007O 4 -4K+400−9,0
Team Fr. Hiltscher8,811,2Team Hr. Pfeil
Fr. HiltscherFr. Weitzel17:20Hr. PfeilHr. Dr. Steinbeck
Fr. Dr. KarjettaFr. KramerFr. HeitzerFr. van Delden
Board 10−1,0S 3 -17−1006N 2SA +19+150−5,0
Board 11−1,0O 4 +12−4501W 4 =2−4200,0
Board 123,0S 4 -2K−2006O 4 =D−4203,0
Board 13−3,0S 3 -1A−1005N 3 =5+110−3,0
Board 149,0O 5 +16−48011O 6 =6−9803,0
Board 151,0W 4 =A−420W 4 =A−420−1,0
Board 160,0O 3 -12+1001N 2 +2A+130−1,0
Board 17−2,0N 3 +29+1507N 3SA +18+430−5,0
Board 18−1,0O 4 =K−420O 4 =K−4201,0
Team Fr. Hiltscher18,41,6Team Hr. zur Oven
Fr. HiltscherFr. Weitzel42:10Hr. zur OvenFr. Gewehr
Hr. Dr. RießHr. LoosFr. HeitzerFr. van Delden
Board 19−1,0S 3 X -34−5003O 4 =8−6204,0
Board 2011,0W 3SA -34+30014W 5 =A−6008,0
Board 21−1,0W 3 =K−1407W 4 =K−4207,0
Board 22−3,0S 4 -17−504N 2 +13+110−2,0
Board 233,0S 4 -1A−1006S 4 =10+130−8,0
Board 24−1,0N 4 =8+420N 3SA +17+4300,0
Board 255,0W 3SA -15+1006O 2 +22−1302,0
Board 267,0S 3SA =D+60012S 3SA -14−1009,0
Board 275,0S 4 +1K+450S 4 +110+450−5,0
Ergebnis: 1. Rang mit 37,20 SP / 29,0 Imps

Teamscore für Team Fr. Horn (4)

Team Fr. Horn1010Team Fr. Hiltscher
Fr. HornFr. Quirl23:23Fr. HiltscherFr. Weitzel
Fr. HeitzerFr. van DeldenFr. TänzlerFr. Köppen
Board 15,0W 4 -1A+505W 2 +1B−140−1,0
Board 2−1,0N 3SA -1A−1003S 5 -29−2004,0
Board 3−10,0W 3SA =A−6009N 3SA -4B−2002,0
Board 4−1,0N 3 =A+1107O 3 -4A+400−7,0
Board 51,0N 3 -1A−100W 2 =6−1100,0
Board 60,0O 2 =5−1103O 2 +36−2003,0
Board 73,0O 1SA -1B+1005O 1SA =B−903,0
Board 8−1,0N 1SA +32+1807S 4 +1A+450−6,0
Board 99,0O 4 -4K+4007O 4 -1K+100−3,0
Team Fr. Horn12,967,04Team Hr. zur Oven
Fr. HornFr. Quirl21:13Hr. zur OvenFr. Gewehr
Hr. Dr. RießHr. LoosFr. TänzlerFr. Köppen
Board 10−4,0S 4 -27−2003S 4 -17−1001,0
Board 110,0O 4 =7−420---0,0
Board 124,0W 3 +15−1706O 4 =B−4203,0
Board 134,0S 3 =A+1408S 3 -2A−2005,0
Board 14−4,0O 6 +18−10101O 6 =2−9803,0
Board 150,0W 4 +1A−450W 4 +1A−4500,0
Board 16−6,0O 2 +1A−1109W 3 -310+300−5,0
Board 17−2,0N 3 +29+1501S 4 =K+1303,0
Board 184,0O 3 +35−2306O 4 +1A−4502,0
Team Fr. Horn13,596,41Team Hr. Pfeil
Fr. HornFr. Quirl33:23Hr. PfeilHr. Dr. Steinbeck
Fr. Dr. KarjettaFr. KramerFr. TänzlerFr. Köppen
Board 19−4,0O 4 =A−62010O 3 =6−140−8,0
Board 204,0N 5 -18−10011W 5 =A−6008,0
Board 215,0W 3 -1K+50W 4 -1K+50−5,0
Board 22−3,0S 4 -1A−506N 2 +33+200−4,0
Board 233,0N 2SA -16−10012W 4 X =B−79011,0
Board 241,0N 3SA +23+460N 3SA +24+460−1,0
Board 25−3,0O 2SA +23−1802O 2SA =3−1201,0
Board 267,0S 3SA =4+60010S 1SA +24+1504,0
Board 27−7,0S 4 -1K−505N 3 +12+1303,0
Ergebnis: 2. Rang mit 36,55 SP / 18,0 Imps