Teamscore für Team Fr. Osicki (1)

Team Fr. Osicki14,25,8Team Fr. Fingerle
Fr. OsickiFr. Elzer14:5Fr. FingerleHr. Dr. Kesting
Hr. Dr. MeyerFr. FaberHr. SchwanFr. Dr. Dr. Loose
Board 65,0N 4 =6+420S 4 =4+420−5,0
Board 70,0N 4 =A+620N 4 =A+6200,0
Board 80,0N 4 +25+4801N 4 +37+510−1,0
Board 91,0S 3 -1B−504S 2 =2+110−5,0
Board 1011,0O 6 X -3A+80014N 5 -110−1008,0
Team Fr. Osicki7,0212,98Team Fr. Weisser
Fr. OsickiFr. Elzer2:8Fr. WeisserHr. Houben
Fr. OltmannsHr. SegschneiderHr. SchwanFr. Dr. Dr. Loose
Board 11−4,0N 4 -19−502N 4 -24−1005,0
Board 125,0O 3SA -1B+50O 3SA -15+50−5,0
Board 130,0N 3SA =10+6001N 3SA +16+630−1,0
Board 14−2,0O 3 =A−1407N 4 =4+130−6,0
Board 150,0---S 4 +1A+650−3,0
Team Fr. Osicki9,4510,55Team Fr. Krüger
Fr. OsickiFr. Elzer5:6Fr. KrügerFr. Kühn
Fr. GinsterFr. ReissingerHr. SchwanFr. Dr. Dr. Loose
Board 160,0O 5 =B−650O 4 +110−6500,0
Board 175,0W 2SA -17+505W 2SA =7−1200,0
Board 18−1,0W 1SA +1K−120O 1SA +14−1201,0
Board 19−3,0N 4 -2A−1006N 3 =A+140−4,0
Board 201,0N 4 -2A−200N 4 -24−200−1,0
Team Fr. Osicki13,416,59Team Fr. Segschneider
Fr. OsickiFr. Elzer11:4Fr. SegschneiderHr. Friedrich
Hr. Dr. WüstFr. OsberghausHr. SchwanFr. Dr. Dr. Loose
Board 21−3,0S 3 -17−100S 2 -17−1003,0
Board 22−3,0N 2 -110−504S 2 =10+110−2,0
Board 236,0O 3SA +46−720O 3SA +44−720−6,0
Board 249,0O 3SA -24+10011W 4 =9−4204,0
Board 25−1,0O 2 =10−90O 1SA =2−901,0
Team Fr. Osicki8,9211,08Team Fr. M. Schäfer
Fr. OsickiFr. Elzer16:18Fr. M. SchäferHr. W. Schäfer
Hr. LangHr. BergHr. SchwanFr. Dr. Dr. Loose
Board 26−4,0W 3 =A−1401W 2 =A−1104,0
Board 27−3,0N 2 -1K−504N 2 +18+110−2,0
Board 28−9,0O 6 =K−98013O 3 +3K−230−9,0
Board 294,0S 3SA +15+63012S 3SA -18−10012,0
Board 303,0W 4 -1D+504S 5 -2A−1001,0
Team Fr. Osicki5,0614,94Team Fr. Rückert
Fr. OsickiFr. Elzer14:25Fr. RückertFr. Hein
Fr. von OelsenFr. MattssonHr. SchwanFr. Dr. Dr. Loose
Board 315,0O 3 -26+10012N 2 X -2B−5009,0
Board 322,0N 3 -13−502W 1SA +12−1201,0
Board 330,0S 2SA =2+1202S 2SA +22+180−2,0
Board 34−3,0W 3SA +17−43010W 3SA -12+50−9,0
Board 35−9,0W 4 +39−71013W 6 -13+100−9,0
Ergebnis: 5. Rang mit 58,06 SP / −4,0 Imps

Teamscore für Team Fr. Segschneider (2)

Team Fr. Segschneider8,4111,59Team Fr. M. Schäfer
Fr. SegschneiderHr. Friedrich8:11Fr. M. SchäferHr. W. Schäfer
Hr. LangHr. BergHr. Dr. WüstFr. Osberghaus
Board 116,0O 2 X -2K+3008N 4 -14−504,0
Board 12−8,0W 3SA +2B−46011O 3SA -1B+50−5,0
Board 130,0N 3SA =B+600N 3SA =10+6000,0
Board 14−2,0O 3 +12−170O 3 +16−1702,0
Board 153,0N 4 +13+650S 4 +14+650−3,0
Team Fr. Segschneider12,987,02Team Fr. Rückert
Fr. SegschneiderHr. Friedrich13:7Fr. RückertFr. Hein
Fr. von OelsenFr. MattssonHr. Dr. WüstFr. Osberghaus
Board 160,0O 4 +12−6501O 4 +210−6801,0
Board 175,0W 2SA -17+502W 3SA -27+100−6,0
Board 184,0W 2 -110+505O 1SA +14−1201,0
Board 19−2,0N 3 -1A−505N 3 =A+140−4,0
Board 208,0N 2 +1A+1107N 3 -28−200−1,0
Team Fr. Segschneider6,5913,41Team Fr. Osicki
Fr. SegschneiderHr. Friedrich4:11Fr. OsickiFr. Elzer
Hr. SchwanFr. Dr. Dr. LooseHr. Dr. WüstFr. Osberghaus
Board 21−3,0S 2 -17−100S 3 -17−1003,0
Board 222,0S 2 =10+1104N 2 -110−503,0
Board 236,0O 3SA +44−720O 3SA +46−720−6,0
Board 24−4,0W 4 =9−42011O 3SA -24+100−9,0
Board 25−1,0O 1SA =2−90O 2 =10−901,0
Team Fr. Segschneider12,987,02Team Fr. Fingerle
Fr. SegschneiderHr. Friedrich8:2Fr. FingerleHr. Dr. Kesting
Hr. Dr. MeyerFr. FaberHr. Dr. WüstFr. Osberghaus
Board 267,0W 4 -3A+3005W 3 -1A+100−2,0
Board 272,0N 2 +15+1102S 1SA +39+180−4,0
Board 284,0O 4 +2K−480O 4 +2K−480−4,0
Board 293,0S 3SA =2+600S 3SA =8+600−3,0
Board 306,0W 5 -3D+1503W 4 -1D+50−3,0
Team Fr. Segschneider5,0614,94Team Fr. Weisser
Fr. SegschneiderHr. Friedrich2:13Fr. WeisserHr. Houben
Fr. OltmannsHr. SegschneiderHr. Dr. WüstFr. Osberghaus
Board 314,0W 3SA -12+50O 3SA -110+50−4,0
Board 322,0N 3 -14−502W 1 +2A−1100,0
Board 33−5,0S 3SA -16−5010S 3SA =3+400−7,0
Board 34−2,0W 3SA =2−400W 3SA =2−4002,0
Board 35−9,0W 4 +39−7103O 5 +1D−6207,0
Team Fr. Segschneider14,945,06Team Fr. Krüger
Fr. SegschneiderHr. Friedrich14:3Fr. KrügerFr. Kühn
Fr. GinsterFr. ReissingerHr. Dr. WüstFr. Osberghaus
Board 1−1,0S 5 -1K−502O 3 =A−1103,0
Board 211,0S 4 =A+62010S 3 =A+140−1,0
Board 30,0S 4 =A+1301S 3 =B+1100,0
Board 40,0W 1SA -24+2003W 1SA -3B+300−3,0
Board 50,0O 2 =K−1101W 2SA +14−1502,0
Ergebnis: 3. Rang mit 60,96 SP / 2,0 Imps

Teamscore für Team Fr. Fingerle (3)

Team Fr. Fingerle15,924,08Team Fr. Weisser
Fr. FingerleHr. Dr. Kesting14:0Fr. WeisserHr. Houben
Fr. OltmannsHr. SegschneiderHr. Dr. MeyerFr. Faber
Board 160,0O 4 +12−650O 4 +13−6500,0
Board 17−7,0W 4 =8−420W 4 =A−4207,0
Board 18−1,0W 2 =10−110O 1SA +14−1201,0
Board 19−2,0N 3 -1A−502N 4 -2A−1003,0
Board 204,0N 3 -1A−10012N 5 X -36−80011,0
Team Fr. Fingerle15,614,39Team Fr. Krüger
Fr. FingerleHr. Dr. Kesting19:6Fr. KrügerFr. Kühn
Fr. GinsterFr. ReissingerHr. Dr. MeyerFr. Faber
Board 2112,0S 2 X =10+67013S 3 X -110−2005,0
Board 22−3,0S 3 -110−505S 2 +110+140−3,0
Board 236,0W 4 +36−710W 4 +34−710−6,0
Board 243,0W 3 +19−1706W 4 =9−4204,0
Board 25−2,0O 1SA +13−1201O 1SA =3−901,0
Team Fr. Fingerle7,0212,98Team Fr. Segschneider
Fr. FingerleHr. Dr. Kesting2:8Fr. SegschneiderHr. Friedrich
Hr. Dr. WüstFr. OsberghausHr. Dr. MeyerFr. Faber
Board 262,0W 3 -1A+1005W 4 -3A+300−7,0
Board 274,0S 1SA +39+1802N 2 +15+110−2,0
Board 284,0O 4 +2K−480O 4 +2K−480−4,0
Board 293,0S 3SA =8+600S 3SA =2+600−3,0
Board 303,0W 4 -1D+503W 5 -3D+150−6,0
Team Fr. Fingerle9,4510,55Team Fr. M. Schäfer
Fr. FingerleHr. Dr. Kesting10:11Fr. M. SchäferHr. W. Schäfer
Hr. LangHr. BergHr. Dr. MeyerFr. Faber
Board 31−7,0W 3SA =4−40010O 2SA -1D+50−4,0
Board 32−1,0W 1SA +12−120W 1SA +12−1201,0
Board 331,0S 2SA +13+1505S 2SA -16−505,0
Board 34−3,0W 4 =7−4201W 3SA =7−4002,0
Board 359,0W 5 -19+1005N 5 -2K−100−6,0
Team Fr. Fingerle7,9312,07Team Fr. Rückert
Fr. FingerleHr. Dr. Kesting2:6Fr. RückertFr. Hein
Fr. von OelsenFr. MattssonHr. Dr. MeyerFr. Faber
Board 1−3,0O 3 =A−1102S 5 -1K−501,0
Board 2−7,0N 4 -26−2002O 3 =A−1406,0
Board 32,0S 2 +25+1702S 1 +23+1100,0
Board 40,0W 1SA -2A+200W 1SA -2B+2000,0
Board 5−2,0O 2 +29−1702O 2 =K−1100,0
Team Fr. Fingerle5,814,2Team Fr. Osicki
Fr. FingerleHr. Dr. Kesting5:14Fr. OsickiFr. Elzer
Hr. SchwanFr. Dr. Dr. LooseHr. Dr. MeyerFr. Faber
Board 65,0S 4 =4+420N 4 =6+420−5,0
Board 70,0N 4 =A+620N 4 =A+6200,0
Board 81,0N 4 +37+5101N 4 +25+4800,0
Board 95,0S 2 =2+1104S 3 -1B−50−1,0
Board 10−8,0N 5 -110−10014O 6 X -3A+800−11,0
Ergebnis: 2. Rang mit 61,73 SP / 7,0 Imps

Teamscore für Team Fr. M. Schäfer (4)

Team Fr. M. Schäfer8,9211,08Team Fr. Rückert
Fr. M. SchäferHr. W. Schäfer10:12Fr. RückertFr. Hein
Fr. von OelsenFr. MattssonHr. LangHr. Berg
Board 21−3,0N 3 -15−100O 2 =A−1103,0
Board 22−3,0S 2 -110−505S 2 +19+140−3,0
Board 23−11,0W 6 +14−14601O 6SA =8−144010,0
Board 243,0W 3 +19−17010W 3 X +13−6308,0
Board 25−2,0O 1SA +23−1506O 2SA -110+100−5,0
Team Fr. M. Schäfer11,088,92Team Fr. Osicki
Fr. M. SchäferHr. W. Schäfer18:16Fr. OsickiFr. Elzer
Hr. SchwanFr. Dr. Dr. LooseHr. LangHr. Berg
Board 26−4,0W 2 =A−1101W 3 =A−1404,0
Board 272,0N 2 +18+1104N 2 -1K−503,0
Board 289,0O 3 +3K−23013O 6 =K−9809,0
Board 29−12,0S 3SA -18−10012S 3SA +15+630−4,0
Board 30−1,0S 5 -2A−1004W 4 -1D+50−3,0
Team Fr. M. Schäfer10,559,45Team Fr. Fingerle
Fr. M. SchäferHr. W. Schäfer11:10Fr. FingerleHr. Dr. Kesting
Hr. Dr. MeyerFr. FaberHr. LangHr. Berg
Board 314,0O 2SA -1D+5010W 3SA =4−4007,0
Board 32−1,0W 1SA +12−120W 1SA +12−1201,0
Board 33−5,0S 2SA -16−505S 2SA +13+150−1,0
Board 34−2,0W 3SA =7−4001W 4 =7−4203,0
Board 356,0N 5 -2K−1005W 5 -19+100−9,0
Team Fr. M. Schäfer6,5913,41Team Fr. Weisser
Fr. M. SchäferHr. W. Schäfer4:11Fr. WeisserHr. Houben
Fr. OltmannsHr. SegschneiderHr. LangHr. Berg
Board 1−1,0S 5 -1K−507W 3SA -5A+250−7,0
Board 20,0W 3 -23+1001S 3 +1A+130−1,0
Board 3−1,0S 2 =9+901S 3 =9+1100,0
Board 4−2,0N 2 +310+1502O 2 -28+2000,0
Board 54,0W 3SA -12+504O 2 =K−1100,0
Team Fr. M. Schäfer6,1913,81Team Fr. Krüger
Fr. M. SchäferHr. W. Schäfer3:11Fr. KrügerFr. Kühn
Fr. GinsterFr. ReissingerHr. LangHr. Berg
Board 6−8,0S 5 -24−10011N 4 =A+420−5,0
Board 70,0N 4 =A+620N 4 =A+6200,0
Board 80,0N 4 +22+4801S 5 =A+4501,0
Board 9−1,0S 2 -23−1002S 3 -32−1502,0
Board 10−1,0O 5 -2A+200O 5 -2A+2001,0
Team Fr. M. Schäfer11,598,41Team Fr. Segschneider
Fr. M. SchäferHr. W. Schäfer11:8Fr. SegschneiderHr. Friedrich
Hr. Dr. WüstFr. OsberghausHr. LangHr. Berg
Board 11−4,0N 4 -14−508O 2 X -2K+300−6,0
Board 125,0O 3SA -1B+5011W 3SA +2B−4608,0
Board 130,0N 3SA =10+600N 3SA =B+6000,0
Board 14−2,0O 3 +16−170O 3 +12−1702,0
Board 153,0S 4 +14+650N 4 +13+650−3,0
Ergebnis: 6. Rang mit 54,92 SP / −11,0 Imps

Teamscore für Team Fr. Weisser (5)

Team Fr. Weisser7,4712,53Team Fr. Krüger
Fr. WeisserHr. Houben13:18Fr. KrügerFr. Kühn
Fr. GinsterFr. ReissingerFr. OltmannsHr. Segschneider
Board 262,0W 4 -1A+1006W 3 =A−1404,0
Board 27−5,0N 3SA -3K−1506N 2 +1K+110−2,0
Board 28−9,0O 6 =K−98010W 4 +33−510−3,0
Board 293,0S 3SA =6+6002S 3SA +2A+660−4,0
Board 30−2,0S 5 -3A−1507O 4 =A−4208,0
Team Fr. Weisser14,945,06Team Fr. Segschneider
Fr. WeisserHr. Houben13:2Fr. SegschneiderHr. Friedrich
Hr. Dr. WüstFr. OsberghausFr. OltmannsHr. Segschneider
Board 314,0O 3SA -110+50W 3SA -12+50−4,0
Board 320,0W 1 +2A−1102N 3 -14−50−2,0
Board 337,0S 3SA =3+40010S 3SA -16−505,0
Board 34−2,0W 3SA =2−400W 3SA =2−4002,0
Board 35−7,0O 5 +1D−6203W 4 +39−7109,0
Team Fr. Weisser13,416,59Team Fr. M. Schäfer
Fr. WeisserHr. Houben11:4Fr. M. SchäferHr. W. Schäfer
Hr. LangHr. BergFr. OltmannsHr. Segschneider
Board 17,0W 3SA -5A+2507S 5 -1K−501,0
Board 21,0S 3 +1A+1301W 3 -23+1000,0
Board 30,0S 3 =9+1101S 2 =9+901,0
Board 40,0O 2 -28+2002N 2 +310+1502,0
Board 50,0O 2 =K−1104W 3SA -12+50−4,0
Team Fr. Weisser5,814,2Team Fr. Rückert
Fr. WeisserHr. Houben4:13Fr. RückertFr. Hein
Fr. von OelsenFr. MattssonFr. OltmannsHr. Segschneider
Board 6−8,0S 4 -23−10011S 4 =2+420−5,0
Board 70,0N 4 =A+6202N 4 +29+680−2,0
Board 81,0N 4 +35+5101N 4 +2B+4800,0
Board 9−2,0W 3 +17−130W 4 =7−1302,0
Board 10−1,0O 6 -2A+2003O 4 -1A+1004,0
Team Fr. Weisser12,987,02Team Fr. Osicki
Fr. WeisserHr. Houben8:2Fr. OsickiFr. Elzer
Hr. SchwanFr. Dr. Dr. LooseFr. OltmannsHr. Segschneider
Board 11−5,0N 4 -24−1002N 4 -19−504,0
Board 125,0O 3SA -15+50O 3SA -1B+50−5,0
Board 131,0N 3SA +16+6301N 3SA =10+6000,0
Board 146,0N 4 =4+1307O 3 =A−1402,0
Board 153,0S 4 +1A+650---0,0
Team Fr. Weisser4,0815,92Team Fr. Fingerle
Fr. WeisserHr. Houben0:14Fr. FingerleHr. Dr. Kesting
Hr. Dr. MeyerFr. FaberFr. OltmannsHr. Segschneider
Board 160,0O 4 +13−650O 4 +12−6500,0
Board 17−7,0W 4 =A−420W 4 =8−4207,0
Board 18−1,0O 1SA +14−120W 2 =10−1101,0
Board 19−3,0N 4 -2A−1002N 3 -1A−502,0
Board 20−11,0N 5 X -36−80012N 3 -1A−100−4,0
Ergebnis: 4. Rang mit 58,68 SP / −4,0 Imps

Teamscore für Team Fr. Rückert (6)

Team Fr. Rückert14,945,06Team Fr. Osicki
Fr. RückertFr. Hein25:14Fr. OsickiFr. Elzer
Hr. SchwanFr. Dr. Dr. LooseFr. von OelsenFr. Mattsson
Board 31−9,0N 2 X -2B−50012O 3 -26+100−5,0
Board 32−1,0W 1SA +12−1202N 3 -13−50−2,0
Board 332,0S 2SA +22+1802S 2SA =2+1200,0
Board 349,0W 3SA -12+5010W 3SA +17−4303,0
Board 359,0W 6 -13+10013W 4 +39−7109,0
Team Fr. Rückert12,077,93Team Fr. Fingerle
Fr. RückertFr. Hein6:2Fr. FingerleHr. Dr. Kesting
Hr. Dr. MeyerFr. FaberFr. von OelsenFr. Mattsson
Board 1−1,0S 5 -1K−502O 3 =A−1103,0
Board 2−6,0O 3 =A−1402N 4 -26−2007,0
Board 30,0S 1 +23+1102S 2 +25+170−2,0
Board 40,0W 1SA -2B+200W 1SA -2A+2000,0
Board 50,0O 2 =K−1102O 2 +29−1702,0
Team Fr. Rückert14,25,8Team Fr. Weisser
Fr. RückertFr. Hein13:4Fr. WeisserHr. Houben
Fr. OltmannsHr. SegschneiderFr. von OelsenFr. Mattsson
Board 65,0S 4 =2+42011S 4 -23−1008,0
Board 72,0N 4 +29+6802N 4 =A+6200,0
Board 80,0N 4 +2B+4801N 4 +35+510−1,0
Board 9−2,0W 4 =7−130W 3 +17−1302,0
Board 10−4,0O 4 -1A+1003O 6 -2A+2001,0
Team Fr. Rückert12,987,02Team Fr. Krüger
Fr. RückertFr. Hein20:14Fr. KrügerFr. Kühn
Fr. GinsterFr. ReissingerFr. von OelsenFr. Mattsson
Board 118,0N 4 =9+42010N 4 -16−504,0
Board 12−8,0W 3SA +23−46011O 3SA -15+50−5,0
Board 130,0N 3SA =8+600N 3SA =10+6000,0
Board 14−2,0W 3 =K−1403N 4 -15−50−1,0
Board 152,0S 4 =4+62010S 3 +14+1709,0
Team Fr. Rückert7,0212,98Team Fr. Segschneider
Fr. RückertFr. Hein7:13Fr. SegschneiderHr. Friedrich
Hr. Dr. WüstFr. OsberghausFr. von OelsenFr. Mattsson
Board 16−1,0O 4 +210−6801O 4 +12−6500,0
Board 176,0W 3SA -27+1002W 2SA -17+50−5,0
Board 18−1,0O 1SA +14−1205W 2 -110+50−4,0
Board 194,0N 3 =A+1405N 3 -1A−502,0
Board 201,0N 3 -28−2007N 2 +1A+110−8,0
Team Fr. Rückert11,088,92Team Fr. M. Schäfer
Fr. RückertFr. Hein12:10Fr. M. SchäferHr. W. Schäfer
Hr. LangHr. BergFr. von OelsenFr. Mattsson
Board 21−3,0O 2 =A−110N 3 -15−1003,0
Board 223,0S 2 +19+1405S 2 -110−503,0
Board 23−10,0O 6SA =8−14401W 6 +14−146011,0
Board 24−8,0W 3 X +13−63010W 3 +19−170−3,0
Board 255,0O 2SA -110+1006O 1SA +23−1502,0
Ergebnis: 1. Rang mit 72,29 SP / 26,0 Imps

Teamscore für Team Fr. Krüger (7)

Team Fr. Krüger5,0614,94Team Fr. Segschneider
Fr. KrügerFr. Kühn3:14Fr. SegschneiderHr. Friedrich
Hr. Dr. WüstFr. OsberghausFr. GinsterFr. Reissinger
Board 1−3,0O 3 =A−1102S 5 -1K−501,0
Board 21,0S 3 =A+14010S 4 =A+620−11,0
Board 30,0S 3 =B+1101S 4 =A+1300,0
Board 43,0W 1SA -3B+3003W 1SA -24+2000,0
Board 5−2,0W 2SA +14−1501O 2 =K−1100,0
Team Fr. Krüger13,816,19Team Fr. M. Schäfer
Fr. KrügerFr. Kühn11:3Fr. M. SchäferHr. W. Schäfer
Hr. LangHr. BergFr. GinsterFr. Reissinger
Board 65,0N 4 =A+42011S 5 -24−1008,0
Board 70,0N 4 =A+620N 4 =A+6200,0
Board 8−1,0S 5 =A+4501N 4 +22+4800,0
Board 9−2,0S 3 -32−1502S 2 -23−1001,0
Board 10−1,0O 5 -2A+200O 5 -2A+2001,0
Team Fr. Krüger7,0212,98Team Fr. Rückert
Fr. KrügerFr. Kühn14:20Fr. RückertFr. Hein
Fr. von OelsenFr. MattssonFr. GinsterFr. Reissinger
Board 11−4,0N 4 -16−5010N 4 =9+420−8,0
Board 125,0O 3SA -15+5011W 3SA +23−4608,0
Board 130,0N 3SA =10+600N 3SA =8+6000,0
Board 141,0N 4 -15−503W 3 =K−1402,0
Board 15−9,0S 3 +14+17010S 4 =4+620−2,0
Team Fr. Krüger10,559,45Team Fr. Osicki
Fr. KrügerFr. Kühn6:5Fr. OsickiFr. Elzer
Hr. SchwanFr. Dr. Dr. LooseFr. GinsterFr. Reissinger
Board 160,0O 4 +110−650O 5 =B−6500,0
Board 170,0W 2SA =7−1205W 2SA -17+50−5,0
Board 18−1,0O 1SA +14−120W 1SA +1K−1201,0
Board 194,0N 3 =A+1406N 4 -2A−1003,0
Board 201,0N 4 -24−200N 4 -2A−200−1,0
Team Fr. Krüger4,3915,61Team Fr. Fingerle
Fr. KrügerFr. Kühn6:19Fr. FingerleHr. Dr. Kesting
Hr. Dr. MeyerFr. FaberFr. GinsterFr. Reissinger
Board 21−5,0S 3 X -110−20013S 2 X =10+670−12,0
Board 223,0S 2 +110+1405S 3 -110−503,0
Board 236,0W 4 +34−710W 4 +36−710−6,0
Board 24−4,0W 4 =9−4206W 3 +19−170−3,0
Board 25−1,0O 1SA =3−901O 1SA +13−1202,0
Team Fr. Krüger12,537,47Team Fr. Weisser
Fr. KrügerFr. Kühn18:13Fr. WeisserHr. Houben
Fr. OltmannsHr. SegschneiderFr. GinsterFr. Reissinger
Board 26−4,0W 3 =A−1406W 4 -1A+100−2,0
Board 272,0N 2 +1K+1106N 3SA -3K−1505,0
Board 283,0W 4 +33−51010O 6 =K−9809,0
Board 294,0S 3SA +2A+6602S 3SA =6+600−3,0
Board 30−8,0O 4 =A−4207S 5 -3A−1502,0
Ergebnis: 7. Rang mit 53,36 SP / −16,0 Imps