Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
  KDB532  
  AB2  
  -  
  10864  
A107  64
1076  K954
B5  KD874
DB972  53
  98  
  D83  
  A109632  
  AK  
 mögliche Stiche
 SA
N:910888
S:1010888
O:32555
W:32555
 
Par - Kontrakt
S: 3 SA +1
( +430 )
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
33,7  2011  N: 4 +1450       9101  6,4  
6,4  12110  S: 3 SA =400   106107  33,7  
13,7  10310  N: 4 =420       6    7  26,3  
13,7  3102  N: 4 =420   204108  26,3  
33,7  2112  N: 4 +1450     14105  6,4  
33,7  8203  N: 4 +1450   114  13  6,4  
22,1  5109  S: 3 SA +1430   202104  17,9  
33,7  401601  N: 4 +1  5450   501701  6,4  
13,7  413602  N: 4 =  5420   512711  26,3  
13,7  412603  N: 4 =  5420   510708  26,3  
2,2  411604  N: 3 +1  3170   801705  37,9  
33,7  410605  N: 4 +1  K450   506702  6,4  
22,1  409802  S: 3 SA +1  7430   504712  17,9  
22,1  408607  S: 3 SA +1  7430   502709  17,9  
0,1  407608  N: 5 -1  K 50  513706  40,0  
6,4  406609  S: 3 SA =  D400   511703  33,7  
6,4  713509  S: 3 SA =  D400   405610  33,7  
33,7  710507  N: 4 +1  5450   404611  6,4  
22,1  707505  N: 3 SA +1  2430   403612  17,9  
33,7  704503  N: 4 +1  4450   402613  6,4  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
  K92  
  1083  
  A753  
  D62  
B1073  AD864
AD6  B42
B92  K4
A98  1043
  5  
  K975  
  D1086  
  KB75  
 mögliche Stiche
 SA
N:44676
S:44676
O:99767
W:99767
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 SA =
( -400 )
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
37,9  2011  O: 4 -150       9101  2,2  
33,7  12110  O: 2 = 110  106107  6,4  
24,2  10310  O: 3 = 140      6    7  15,8  
24,2  3102  O: 2 +1 140  204108  15,8  
24,2  2112  O: 3 = 140    14105  15,8  
24,2  8203  O: 3 = 140  114  13  15,8  
10,6  5109  O: 3 +1 170  202104  29,5  
2,2  401601  O: 4 =  5 420  501701  37,9  
10,6  413602  O: 2 +2  8 170  512711  29,5  
2,2  412603  O: 4 =  6 420  510708  37,9  
10,6  411604  O: 1 +3  6 170  801705  29,5  
24,2  410605  O: 3 =  5 140  506702  15,8  
10,6  409802  O: 3 +1  5 170  504712  29,5  
10,6  408607  O: 3 +1  10 170  502709  29,5  
37,9  407608  O: 4 -1  650   513706  2,2  
37,9  406609  O: 4 -1  650   511703  2,2  
2,2  713509  O: 4 =  4 420  405610  37,9  
24,2  710507  O: 2 +1  6 140  404611  15,8  
24,2  707505  O: 3 =  5 140  403612  15,8  
24,2  704503  O: 2 +1  8 140  402613  15,8  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
  98652  
  B64  
  B  
  AK52  
A  KB1074
D85  -
K82  1096543
D98743  B10
  D3  
  AK109732  
  AD7  
  6  
 mögliche Stiche
 SA
N:971144
S:971144
O:36295
W:36295
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 +1
( +450 )
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
6,4  11212  S: 4 =420       5114  33,7  
25,3  2012  S: 4 +1450     10102  14,8  
25,3  13111  S: 4 +1450   107108  14,8  
25,3  10411  S: 4 +1450       7    8  14,8  
6,4  204109  S: 4 =420   103    4  33,7  
6,4  3113  S: 4 =420       1106  33,7  
25,3  9203  S: 5 =450   101  14  14,8  
25,3  402602  S: 4 +1  8450   502702  14,8  
2,2  401603  S: 5 -1  9 50  513712  37,9  
25,3  413604  S: 4 +1  A450   511709  14,8  
25,3  412605  S: 4 +1  4450   509706  14,8  
25,3  411606  S: 4 +1  3450   507703  14,8  
25,3  410607  S: 4 +1  A450   505713  14,8  
25,3  409608  S: 4 +1  A450   503710  14,8  
25,3  408609  S: 4 +1  A450   501707  14,8  
25,3  407610  S: 4 +1  9450   512704  14,8  
25,3  701510  S: 4 +1  A450   406611  14,8  
0,1  711508  S: 5 X -1  A 100  405612  40,0  
25,3  708506  S: 4 +1  A450   404613  14,8  
25,3  705504  S: 4 +1  4450   403601  14,8  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
  -  
  K764  
  KB752  
  K853  
10654  2
ADB95  1083
94  AD3
AD  B109742
  AKDB9873  
  2  
  1086  
  6  
 mögliche Stiche
 SA
N:38382
S:38382
O:4410510
W:8510511
 
Par - Kontrakt
W: 5 =
( -600 )
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
6,4  11212  N: 4 -2 200      5114  33,7  
31,6  2012  S: 4 =620     10102  8,5  
6,4  13111  S: 4 -2 200  107108  33,7  
6,4  10411  S: 4 -2 200      7    8  33,7  
16,9  204109  S: 4 -1 100  103    4  23,2  
31,6  3113  S: 4 =620       1106  8,5  
6,4  9203  S: 4 SA -2 200  101  14  33,7  
31,6  402602  S: 4 =  9620   502702  8,5  
22,1  401603  S: 3 =  A140   513712  17,9  
16,9  413604  S: 4 -1  8 100  511709  23,2  
31,6  412605  S: 4 =  A620   509706  8,5  
38,9  411606  S: 4 X =  A790   507703  1,1  
25,3  410607  S: 3 +1  D170   505713  14,8  
38,9  409608  S: 4 X =  K790   503710  1,1  
6,4  408609  S: 5 -2  A 200  501707  33,7  
6,4  407610  S: 4 -2  9 200  512704  33,7  
31,6  701510  S: 4 =  A620   406611  8,5  
6,4  711508  S: 4 X -1  9 200  405612  33,7  
22,1  708506  S: 3 =  9140   404613  17,9  
16,9  705504  S: 4 -1  A 100  403601  23,2  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
  D10983  
  B5  
  108542  
  4  
B5  K642
A1064  D32
AB6  K3
9632  B1085
  A7  
  K987  
  D97  
  AKD7  
 mögliche Stiche
 SA
N:68786
S:68786
O:75647
W:75647
 
Par - Kontrakt
O/W: 2 SA X -1
( +100 )
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
36,8  7111  S: 2 +1140   202106  3,2  
8,5  11313  N: 6 -2 200      6101  31,6  
2,2  2013  N: 4 -3 300    11103  37,9  
17,9  14112  S: 2 -1 100  108109  22,1  
28,4  10512  W: 2 -2100       8    9  11,6  
8,5  204110  S: 2 SA -2 200  104    5  31,6  
32,6  4114  S: 2 =110       2107  7,4  
8,5  403603  S: 3 SA -2  4 200  503703  31,6  
40,0  402604  N: 3 SA =  9600   501713  0,1  
24,2  401605  S: 1 =  B80   512710  15,8  
17,9  413606  S: 2 -1  B 100  510707  22,1  
32,6  412607  S: 2 =  6110   508704  7,4  
17,9  411608  S: 3 SA -1  4 100  506701  22,1  
28,4  410609  O: 1 SA -2  A100   504711  11,6  
24,2  409610  S: 1 =  B80   502708  15,8  
8,5  408802  S: 3 SA -2  2 200  513705  31,6  
0,1  702511  N: 4 SA -4  2 400  407612  40,0  
8,5  712801  S: 2 SA -2  4 200  406613  31,6  
17,9  709507  S: 1 ♣ -1  B 100  405601  22,1  
36,8  706505  S: 2 +1  2140   404602  3,2  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
  D42  
  AK82  
  AB65  
  K6  
109  AB6
DB103  764
932  KD7
AD93  B1082
  K8753  
  95  
  1084  
  754  
 mögliche Stiche
 SA
N:69686
S:67676
O:64757
W:64757
 
Par - Kontrakt
N: 1 +2
( +140 )
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
30,5  7111  N: 2 +1140   202106  9,5  
30,5  11313  N: 2 +1140       6101  9,5  
13,7  2013  N: 2 =110     11103  26,3  
30,5  14112  N: 2 +1140   108109  9,5  
40,0  10512  N: 2 +2170       8    9  0,1  
30,5  204110  N: 2 +1140   104    5  9,5  
13,7  4114  N: 2 =110       2107  26,3  
30,5  403603  N: 2 +1  B140   503703  9,5  
3,2  402604  S: 1 SA -1  B 50  501713  36,8  
3,2  401605  N: 1 -1  2 50  512710  36,8  
13,7  413606  N: 2 =  B110   510707  26,3  
30,5  412607  N: 2 +1  K140   508704  9,5  
13,7  411608  N: 2 =  B110   506701  26,3  
30,5  410609  N: 2 +1  K140   504711  9,5  
13,7  409610  N: 2 =  B110   502708  26,3  
0,1  408802  O: 2 SA =  5 120  513705  40,0  
13,7  702511  N: 2 =  B110   407612  26,3  
30,5  712801  N: 2 +1  7140   406613  9,5  
13,7  709507  N: 2 =  B110   405601  26,3  
13,7  706505  S: 2 =  6110   404602  26,3  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
  A8  
  B7532  
  D9  
  D963  
10976  542
K  10864
B10643  752
1042  A75
  KDB3  
  AD9  
  AK8  
  KB8  
 mögliche Stiche
 SA
N:1212121011
S:1212121011
O:11131
W:11131
 
Par - Kontrakt
N/S: 6 SA =
( +1440 )
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
1,1  11203  N: 6 -2 200  103    2  38,9  
29,5  8112  S: 3 SA +2660   202107  10,6  
40,0  11414  S: 3 SA +3690       7102  0,1  
7,4  2014  S: 6 -1 100    12104  32,6  
7,4  1113  S: 6 SA -1 100  109110  32,6  
29,5  10613  S: 3 SA +2660       9  10  10,6  
7,4  204111  S: 6 SA -1 100  105    6  32,6  
29,5  404604  N: 3 SA +2  A660   504704  10,6  
12,7  403605  S: 4 =  B620   502701  27,4  
29,5  402606  S: 3 SA +2  B660   513711  10,6  
29,5  401802  S: 3 SA +2  4660   511708  10,6  
29,5  413608  S: 3 SA +2  7660   509705  10,6  
16,9  412609  S: 4 +1  10650   507702  23,2  
29,5  411610  S: 3 SA +2  4660   505712  10,6  
29,5  410611  S: 3 SA +2  B660   801709  10,6  
7,4  409612  N: 5 -1  5 100  501706  32,6  
29,5  703512  S: 3 SA +2  B660   408613  10,6  
16,9  713510  S: 4 +1  5650   407601  23,2  
1,1  710508  S: 6 SA -2  7 200  406602  38,9  
16,9  707506  S: 4 +1  10650   405603  23,2  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
  3  
  A109642  
  D10  
  D852  
AKB862  D74
B3  KD8
A3  B864
AB4  1096
  1095  
  75  
  K9752  
  K73  
 mögliche Stiche
 SA
N:33764
S:33765
O:1010677
W:1010677
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 SA +1
( -430 )
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
11,6  11203  W: 4 +1 450  103    2  28,4  
38,9  8112  W: 4 -150   202107  1,1  
29,5  11414  W: 4 = 420      7102  10,6  
35,8  2014  W: 3 +2 200    12104  4,3  
11,6  1113  W: 4 +1 450  109110  28,4  
11,6  10613  W: 4 +1 450      9  10  28,4  
11,6  204111  W: 4 +1 450  105    6  28,4  
11,6  404604  W: 4 +1  3 450  504704  28,4  
29,5  403605  W: 4 =  D 420  502701  10,6  
29,5  402606  W: 4 =  A 420  513711  10,6  
11,6  401802  W: 4 +1  2 450  511708  28,4  
11,6  413608  W: 4 +1  5 450  509705  28,4  
38,9  412609  W: 4 -1  250   507702  1,1  
29,5  411610  W: 4 =  3 420  505712  10,6  
11,6  410611  W: 4 +1  A 450  801709  28,4  
11,6  409612  W: 4 +1  A 450  501706  28,4  
29,5  703512  W: 4 =  A 420  408613  10,6  
11,6  713510  O: 4 +1  A 450  407601  28,4  
11,6  710508  W: 4 +1  6 450  406602  28,4  
11,6  707506  W: 4 +1  3 450  405603  28,4  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
  KD932  
  652  
  DB8  
  K7  
A6  B1085
108  73
106532  94
AB103  98542
  74  
  AKDB94  
  AK7  
  D6  
 mögliche Stiche
 SA
N:10101186
S:10101186
O:23247
W:23247
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 +1
( +450 )
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
5,3  6102  S: 6 -1 50      4109  34,7  
24,2  12203  S: 4 +1450   104    3  15,8  
38,9  9113  S: 4 +2480   202108  1,1  
0,1  1011  S: 6 X -1 100      8103  40,0  
24,2  2015  S: 4 +1450     13105  15,8  
24,2  2114  N: 5 =450   110111  15,8  
24,2  10714  S: 4 +1450     10  11  15,8  
24,2  405605  S: 5 =  10450   505705  15,8  
5,3  404606  N: 6 -1  A 50  503702  34,7  
24,2  403607  S: 5 =  A450   501712  15,8  
5,3  402608  N: 5 -1  9 50  512709  34,7  
10,6  401609  S: 2 +3  3200   801706  29,5  
24,2  413610  S: 4 +1  A450   508703  15,8  
24,2  412611  S: 4 +1  10450   506713  15,8  
38,9  411612  S: 4 +2  A480   504710  1,1  
24,2  410613  S: 5 =  A450   502707  15,8  
24,2  704513  S: 4 +1  8450   409601  15,8  
5,3  701511  S: 6 -1  A 50  408602  34,7  
24,2  711509  S: 4 +1  10450   407802  15,8  
24,2  708507  S: 5 =  8450   406604  15,8  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
  984  
  8  
  AK10853  
  852  
KB  D107532
AB10643  KD9
D7  64
B94  K10
  A6  
  752  
  B92  
  AD763  
 mögliche Stiche
 SA
N:7551010
S:7551010
O:46822
W:46822
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 +1
( +130 )
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
16,9  6102  O: 2 = 110      4109  23,2  
26,3  12203  W: 3 -1100   104    3  13,7  
37,9  9113  W: 4 -2200   202108  2,2  
13,7  1011  O: 2 +1 140      8103  26,3  
7,4  2015  O: 2 +2 170    13105  32,6  
26,3  2114  O: 4 -1100   110111  13,7  
13,7  10714  O: 2 +1 140    10  11  26,3  
1,1  405605  O: 2 +3  2 200  505705  38,9  
26,3  404606  W: 3 -1  2100   503702  13,7  
26,3  403607  W: 3 -1  A100   501712  13,7  
7,4  402608  O: 2 +2  9 170  512709  32,6  
26,3  401609  O: 2 -1  5100   801706  13,7  
26,3  413610  W: 4 -1  A100   508703  13,7  
26,3  412611  W: 4 -1  A100   506713  13,7  
37,9  411612  W: 4 -2  A200   504710  2,2  
37,9  410613  W: 4 -2  A200   502707  2,2  
7,4  704513  W: 3 +1  A 170  409601  32,6  
7,4  701511  O: 2 +2  2 170  408602  32,6  
1,1  711509  O: 2 +3  A 200  407802  38,9  
26,3  708507  O: 2 -1  7100   406604  13,7  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
  85  
  5  
  DB9542  
  AD108  
A97  DB642
DB8742  K109
103  K76
32  95
  K103  
  A63  
  A8  
  KB764  
 mögliche Stiche
 SA
N:8661011
S:8761012
O:35730
W:35730
 
Par - Kontrakt
S: 6 =
( +920 )
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
15,0  204113  S: 5 -1 50  107    8  25,0  
32,0  7103  S: 3 SA =400       5110  8,0  
4,0  13203  O: 3 = 140  105    4  36,0  
24,0  10114  W: 3 -150   202109  16,0  
35,0  1022  S: 3 SA +1430       9104  5,0  
15,0  2016  S: 3 SA -1 50    14106  25,0  
6,0  3101  S: 3 SA -2 100  111112  34,0  
1,0  1081  S: 3 SA -3 150    11  12  39,0  
40,0  406606  S: 4 SA X +1  D710   506706  0,0  
28,0  405607  S: 2 SA =  9120   801703  12,0  
1,0  404608  S: 3 SA -3  7 150  502713  39,0  
15,0  403609  S: 3 SA -1  7 50  513710  25,0  
15,0  402610  N: 2 SA -1  7 50  511707  25,0  
30,0  401611  N: 4 =  K130   509704  10,0  
15,0  413802  S: 3 SA -1  D 50  507701  25,0  
35,0  412613  S: 3 SA +1  7430   505711  5,0  
15,0  411601  S: 3 SA -1  7 50  503708  25,0  
15,0  705501  S: 3 SA -1  7 50  410602  25,0  
26,0  702512  W: 3 -2  8100   409603  14,0  
38,0  712510  S: 3 SA +2  5460   408604  2,0  
15,0  709508  N: 5 -1  K 50  407605  25,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
  A93  
  D1032  
  K94  
  1096  
852  KD64
86  B754
75  DB10
ADB753  K4
  B107  
  AK9  
  A8632  
  82  
 mögliche Stiche
 SA
N:77885
S:77885
O:66448
W:66448
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 X -1
( +100 )
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
27,0  204113  O: 3 ♣ -150   107    8  13,0  
27,0  7103  W: 1 SA -150       5110  13,0  
17,0  13203  W: 1 SA = 90  105    4  23,0  
27,0  10114  O: 3 SA -150   202109  13,0  
27,0  1022  O: 2 SA -150       9104  13,0  
0,0  2016  S: 2 SA -2 200    14106  40,0  
27,0  3101  W: 1 SA -150   111112  13,0  
17,0  1081  W: 1 SA = 90    11  12  23,0  
17,0  406606  W: 1 SA =  2 90  506706  23,0  
8,0  405607  W: 1 SA +1  2 120  801703  32,0  
37,0  404608  O: 3 SA -2  8100   502713  3,0  
8,0  403609  W: 1 SA +1  2 120  513710  32,0  
8,0  402610  W: 1 SA +1  3 120  511707  32,0  
8,0  401611  W: 1 SA +1  2 120  509704  32,0  
8,0  413802  O: 2 SA =  9 120  507701  32,0  
2,0  412613  O: 2 SA +1  B 150  505711  38,0  
34,0  411601  S: 1 SA =  D90   503708  6,0  
40,0  705501  S: 2 =  7110   410602  0,0  
37,0  702512  W: 3 ♣ -2  2100   409603  3,0  
17,0  712510  W: 1 SA =  3 90  408604  23,0  
27,0  709508  W: 3 ♣ -1  1050   407605  13,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
  D65  
  D52  
  K53  
  AKD6  
843  AB97
73  AB106
A1097  B864
B1043  2
  K102  
  K984  
  D2  
  9875  
 mögliche Stiche
 SA
N:77859
S:86859
O:56574
W:56574
 
Par - Kontrakt
S: 1 SA +1
( +120 )
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
8,5  204114  N: 2 SA -2 200  108    9  31,6  
21,1  8104  N: 3 SA -1 100      6111  19,0  
8,5  14203  N: 3 SA -2 200  106    5  31,6  
30,5  11101  N: 2 SA =120   202110  9,5  
21,1  1033  N: 2 SA -1 100    10105  19,0  
36,8  2017  N: 2 SA +1150       1107  3,2  
0,1  4102  N: 3 SA -4 400  112113  40,0  
30,5  407607  N: 2 SA =  4120   507707  9,5  
21,1  406802  N: 3 SA -1  B 100  505704  19,0  
21,1  405609  N: 3 SA -1  B 100  503701  19,0  
2,2  404610  N: 3 SA -3  6 300  501711  37,9  
21,1  403611  N: 2 SA -1  2 100  512708  19,0  
8,5  402612  N: 2 SA -2  4 200  510705  31,6  
21,1  401613  N: 3 SA -1  B 100  508702  19,0  
36,8  413601  N: 2 SA +1  B150   506712  3,2  
8,5  412602  N: 3 SA -2  B 200  504709  31,6  
36,8  706502  N: 2 SA +1  6150   411603  3,2  
36,8  703513  N: 2 SA +1  6150   410604  3,2  
8,5  713801  N: 3 SA -2  7 200  409605  31,6  
21,1  710509  N: 3 SA -1  6 100  408606  19,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
  K85  
  76  
  B10643  
  A64  
D62  A1043
AB108  KD95
752  D
B53  K1098
  B97  
  432  
  AK98  
  D72  
 mögliche Stiche
 SA
N:75485
S:75485
O:67858
W:67858
 
Par - Kontrakt
N/S: 2 SA X -1
( -100 )
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
33,7  204114  W: 3 -150   108    9  6,4  
9,5  8104  W: 2 +1 140      6111  30,5  
40,0  14203  W: 4 -2100   106    5  0,1  
33,7  11101  W: 2 -150   202110  6,4  
1,1  1033  W: 2 +2 170    10105  38,9  
22,1  2017  W: 2 = 110      1107  17,9  
22,1  4102  W: 2 = 110  112113  17,9  
9,5  407607  W: 2 +1  B 140  507707  30,5  
9,5  406802  W: 2 +1  5 140  505704  30,5  
22,1  405609  W: 2 =  B 110  503701  17,9  
1,1  404610  W: 2 +2  6 170  501711  38,9  
22,1  403611  W: 2 =  B 110  512708  17,9  
33,7  402612  W: 1 SA -1  B50   510705  6,4  
9,5  401613  W: 3 =  B 140  508702  30,5  
33,7  413601  W: 2 -1  B50   506712  6,4  
22,1  412602  W: 2 =  4 110  504709  17,9  
33,7  706502  W: 2 -1  B50   411603  6,4  
22,1  703513  W: 2 =  10 110  410604  17,9  
9,5  713801  W: 2 +1  B 140  409605  30,5  
9,5  710509  O: 2 +1  B 140  408606  30,5  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
  K53  
  654  
  K654  
  1086  
D  A864
KD1073  A2
A107  DB983
KD74  B3
  B10972  
  B98  
  2  
  A952  
 mögliche Stiche
 SA
N:35224
S:35224
O:8811119
W:8811119
 
Par - Kontrakt
O/W: 4 +1
( -450 )
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
24,0  1103  O: 3 SA = 400    13  14  16,0  
10,0  204101  O: 3 SA +2 460  109  10  30,0  
10,0  9105  W: 3 SA +2 460      7112  30,0  
10,0  1203  W: 3 SA +2 460  107    6  30,0  
10,0  12102  O: 3 SA +2 460  202111  30,0  
10,0  1044  O: 3 SA +2 460    11106  30,0  
35,0  2018  O: 3 SA -2100       2108  5,0  
35,0  5103  O: 3 SA -2100   113114  5,0  
10,0  408608  W: 3 SA +2  4 460  508708  30,0  
35,0  407609  O: 3 SA -2  B100   506705  5,0  
35,0  406610  O: 3 SA -2  B100   504702  5,0  
28,0  405611  O: 3 SA -1  B50   502712  12,0  
24,0  404612  O: 3 SA =  B 400  513709  16,0  
10,0  403613  W: 3 SA +2  8 460  511706  30,0  
24,0  402601  O: 3 SA =  9 400  509703  16,0  
20,0  401602  W: 3 SA +1  6 430  507713  20,0  
0,0  413603  O: 3 SA +3  2 490  801710  40,0  
10,0  707503  W: 3 SA +2  4 460  412802  30,0  
10,0  704501  W: 3 SA +2  4 460  411605  30,0  
35,0  701512  O: 3 SA -2  B100   410606  5,0  
35,0  711510  O: 3 SA -2  B100   409607  5,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
  32  
  KD52  
  64  
  AB1076  
AKDB8  64
B63  A984
K32  AD8
K5  D983
  10975  
  107  
  B10975  
  42  
 mögliche Stiche
 SA
N:22344
S:22344
O:11111099
W:11111099
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 SA +2
( -660 )
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
29,0  1103  W: 3 SA +1 630    13  14  11,0  
13,0  204101  W: 3 SA +2 660  109  10  27,0  
29,0  9105  W: 3 SA +1 630      7112  11,0  
36,0  1203  W: 4 = 620  107    6  4,0  
13,0  12102  O: 3 SA +2 660  202111  27,0  
13,0  1044  W: 3 SA +2 660    11106  27,0  
13,0  2018  W: 3 SA +2 660      2108  27,0  
1,0  5103  W: 3 SA +3 690  113114  39,0  
29,0  408608  W: 3 SA +1  B 630  508708  11,0  
1,0  407609  W: 3 SA +3  B 690  506705  39,0  
13,0  406610  O: 3 SA +2  B 660  504702  27,0  
29,0  405611  W: 3 SA +1  B 630  502712  11,0  
29,0  404612  O: 3 SA +1  B 630  513709  11,0  
13,0  403613  O: 3 SA +2  10 660  511706  27,0  
4,0  402601  W: 4 +2  B 680  509703  36,0  
38,0  401602  O: 4 -2  9200   507713  2,0  
40,0  413603  S: 4 =  4420   801710  0,0  
22,0  707503  W: 4 +1  A 650  412802  18,0  
13,0  704501  O: 3 SA +2  4 660  411605  27,0  
13,0  701512  W: 3 SA +2  K 660  410606  27,0  
29,0  711510  W: 3 SA +1  K 630  409607  11,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
  AB9765  
  854  
  109  
  K6  
108  KD42
KD2  A63
B7  AK643
A97532  B
  3  
  B1097  
  D852  
  D1084  
 mögliche Stiche
 SA
N:34534
S:44534
O:998109
W:998109
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 SA =
( -400 )
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
37,0  1114  O: 3 SA -2100     14    1  3,0  
37,0  204102  O: 6 SA -2100   110  11  3,0  
11,0  10106  O: 3 SA +1 430      8113  29,0  
11,0  2203  O: 3 SA +1 430  108    7  29,0  
24,0  13103  N: 2 -4 200  202112  16,0  
31,0  1055  O: 3 = 110    12107  9,0  
11,0  2019  O: 3 SA +1 430      3109  29,0  
22,0  6104  O: 3 SA = 400  114101  18,0  
11,0  409609  O: 3 SA +1  B 430  509709  29,0  
34,0  408610  O: 3 -1  350   507706  6,0  
28,0  407611  O: 2 +2  3 130  505703  12,0  
26,0  406612  N: 2 -3  B 150  503713  14,0  
11,0  405802  O: 3 SA +1  3 430  501710  29,0  
11,0  404601  O: 3 SA +1  3 430  801707  29,0  
11,0  403602  O: 3 SA +1  3 430  510704  29,0  
0,0  402603  O: 3 SA +2  3 460  508701  40,0  
11,0  401604  O: 3 SA +1  B 430  506711  29,0  
11,0  708504  O: 3 SA +1  B 430  413605  29,0  
31,0  705502  O: 3 =  3 110  412606  9,0  
11,0  702513  O: 3 SA +1  3 430  411607  29,0  
40,0  712511  W: 6 ♣ -3  A150   410608  0,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
  KDB105  
  K105  
  K965  
  A  
-  A9632
A9832  B64
72  DB4
D87432  109
  874  
  D7  
  A1083  
  KB65  
 mögliche Stiche
 SA
N:910696
S:9106106
O:43736
W:43736
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 =
( +620 )
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
27,0  1114  N: 4 =620     14    1  13,0  
12,0  204102  N: 4 -1 100  110  11  28,0  
40,0  10106  W: 5 X -4800       8113  0,0  
12,0  2203  N: 4 -1 100  108    7  28,0  
27,0  13103  N: 4 =620   202112  13,0  
12,0  1055  N: 4 -1 100    12107  28,0  
34,0  2019  N: 3 SA +1630       3109  6,0  
12,0  6104  N: 4 -1 100  114101  28,0  
12,0  409609  N: 4 -1  10 100  509709  28,0  
12,0  408610  N: 4 -1  10 100  507706  28,0  
2,0  407611  N: 3 -2  4 200  505703  38,0  
27,0  406612  N: 4 =  10620   503713  13,0  
12,0  405802  N: 4 -1  10 100  501710  28,0  
12,0  404601  N: 4 -1  10 100  801707  28,0  
12,0  403602  N: 4 -1  D 100  510704  28,0  
36,0  402603  N: 3 X =  6730   508701  4,0  
27,0  401604  N: 4 =  10620   506711  13,0  
38,0  708504  N: 4 X =  B790   413605  2,0  
27,0  705502  N: 4 =  10620   412606  13,0  
0,0  702513  N: 4 -3  10 300  411607  40,0  
27,0  712511  N: 4 =  D620   410608  13,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
  9763  
  K64  
  AB82  
  73  
AD105  B84
A85  D92
7  D104
D10952  KB64
  K2  
  B1073  
  K9653  
  A8  
 mögliche Stiche
 SA
N:44673
S:44673
O:887610
W:897610
 
Par - Kontrakt
W: 2 +1
( -140 )
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
38,0  1125  S: 1 SA +2150       1    2  2,0  
36,0  204103  O: 3 ♣ -1100   111  12  4,0  
30,0  11107  Pass0       9114  10,0  
12,0  3203  S: 3 -2 100  109    8  28,0  
3,0  14104  W: 2 ♣ +2 130  202113  37,0  
17,0  1066  W: 1 SA = 90    13108  23,0  
3,0  1104  W: 4 ♣ = 130  201  10  37,0  
24,0  7105  S: 3 -1 50  101102  16,0  
24,0  410610  S: 2 -1  8 50  510710  16,0  
3,0  409611  W: 2 ♣ +2  7 130  508707  37,0  
3,0  408612  W: 2 ♣ +2  9 130  801704  37,0  
